Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Adres | Rodzaj transakcji | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | ul. Kościuszki 11 Drygały · dz. 359 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 60,8 m²4 izby · kond. 1 | 9102 zł | 150 |
| 2026-09-03 | ul. Konopnickiej 3 Biała Piska · dz. 951 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 49,5 m²3 izby · kond. 1 | 15 719 zł | 318 |
| 2026-09-02 | ul. Lipowa 93 Bemowo Piskie · dz. 156 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 46,1 m²3 izby · kond. 1 | 10 148 zł | 220 |
| 2026-08-24 | mieszkanie na działce 138 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | 62,6 m²3 izby · kond. 2 | 250 000 zł | 3994 |
| 2026-07-14 | ul. Witosa 14 Biała Piska · dz. 1067 | rynkowasprzedaje: osoba | 73,0 m²5 izb · kond. 3 | 460 000 zł | 6301 |
| 2026-07-06 | ul. Sienkiewicza 8 Biała Piska · dz. 695 | rynkowasprzedaje: osoba | 52,7 m²4 izby · kond. 2 | 295 000 zł | 5598 |
| 2026-06-25 | ul. Sienkiewicza 29 Biała Piska · dz. 418 | rynkowasprzedaje: osoba | 86,5 m²5 izb · kond. 1 | 255 000 zł | 2948 |
| 2026-05-28 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 49,0 m²3 izby · kond. 3 | 10 807 zł | 220 |
| 2026-05-27 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 167 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 34,5 m²3 izby · kond. 3 | 8384 zł | 243 |
| 2026-05-19 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 101 | rynkowasprzedaje: osoba | 47,7 m²3 izby · kond. 2 | 100 000 zł | 2097 |
| 2026-05-12 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 736 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 55,4 m²4 izby · kond. 3 | 18 324 zł | 331 |
| 2026-05-11 | Plac Adama Mickiewicza 6 Biała Piska · dz. 586 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 67,6 m²3 izby · kond. 1 | 22 353 zł | 330 |
| 2026-05-04 | ul. Kętrzyńskiego 174 Bemowo Piskie · dz. 161 | rynkowasprzedaje: osoba | 47,1 m²4 izby · kond. 4 | 188 000 zł | 3992 |
| 2026-04-30 | ul. Kościuszki 12 Drygały · dz. 284 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 57,6 m²4 izby · kond. 1 | 9992 zł | 173 |
| 2026-04-29 | ul. Lipowa 94 Bemowo Piskie · dz. 136 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 35,0 m²3 izby · kond. 2 | 756 525 zł | 21 615 |
| 2026-04-28 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 101 | rynkowasprzedaje: osoba | 74,2 m²3 izby · kond. 1 | 150 000 zł | 2021 |
| 2026-04-16 | ul. Kolejowa 1 Biała Piska · dz. 12 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: Skarb Państwa | 49,6 m²3 izby · kond. 2 | 6255 zł | 126 |
| 2026-04-13 | ul. Kajki 2 Biała Piska · dz. 388 | rynkowasprzedaje: osoba | 55,1 m²3 izby · kond. 2 | 90 000 zł | 1635 |
| 2026-04-09 | ul. Kętrzyńskiego 106 Bemowo Piskie · dz. 169 | rynkowasprzedaje: firma | 63,0 m²4 izby · kond. 2 | 135 000 zł | 2143 |
| 2026-03-19 | Plac Adama Mickiewicza 1 Biała Piska · dz. 887 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 41,1 m²3 izby · kond. 2 | 7029 zł | 171 |
| 2026-03-17 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 29,3 m²2 izby · kond. 2 | 6542 zł | 223 |
| 2026-03-17 | ul. Sienkiewicza 8 Biała Piska · dz. 695 | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | 30,5 m²3 izby · kond. 3 | 77 444 zł | 2537 |
| 2026-02-27 | ul. Sikorskiego 21c Biała Piska · dz. 988 | rynkowasprzedaje: osoba | 34,3 m²2 izby · kond. 2 | 155 000 zł | 4519 |
| 2026-02-26 | 9 Zalesie · dz. 36 | rynkowasprzedaje: osoba | 111,8 m²6 izb | 155 000 zł | 1387 |
| 2026-01-22 | Plac Adama Mickiewicza 8 Biała Piska · dz. 584 | rynkowasprzedaje: osoba | 73,9 m²3 izby · kond. 2 | 210 000 zł | 2841 |
| 2026-01-16 | Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska · dz. 585 | rynkowasprzedaje: osoba | 43,6 m²2 izby · kond. 3 | 60 000 zł | 1377 |
| 2025-12-23 | 11 Kowalewo · dz. 32 | rynkowasprzedaje: osoba | 54,3 m²4 izby | 185 000 zł | 3407 |
| 2025-12-19 | ul. Sikorskiego 21c Biała Piska · dz. 988 | rynkowasprzedaje: osoba | 39,3 m²2 izby · kond. 1 | 240 000 zł | 6107 |
| 2025-12-08 | ul. Słowackiego 2A Biała Piska · dz. 874 | rynkowasprzedaje: osoba | 19,4 m²1 izba · kond. 1 | 25 000 zł | 1289 |
| 2025-11-24 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | 59,1 m²4 izby · kond. 4 | 288 000 zł | 4873 |
| 2025-11-20 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | rynkowasprzedaje: osoba | 48,6 m²3 izby · kond. 2 | 180 000 zł | 3704 |
| 2025-11-14 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | rynkowasprzedaje: osoba | 37,9 m²3 izby · kond. 5 | 125 000 zł | 3298 |
| 2025-11-07 | 7 Świdry Kościelne · dz. 124 · obręb Cibory | rynkowasprzedaje: osoba | 59,4 m²4 izby · kond. 3 | 45 000 zł | 758 |
| 2025-10-30 | ul. Sienkiewicza 29 Biała Piska · dz. 418 | rynkowasprzedaje: osoba | 107,6 m²5 izb · kond. 1 | 315 000 zł | 2929 |
| 2025-10-29 | ul. Kętrzyńskiego 106 Bemowo Piskie · dz. 169 | rynkowasprzedaje: osoba | 63,0 m²4 izby · kond. 2 | 109 000 zł | 1730 |
| 2025-10-22 | ul. Konopnickiej 3 Biała Piska · dz. 951 | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | 28,2 m²1 izba · kond. 1 | 12 255 zł | 434 |
| 2025-10-17 | ul. Warmińska 2 Biała Piska · dz. 1099 | rynkowasprzedaje: osoba | 60,5 m²4 izby · kond. 2 | 332 750 zł | 5500 |
| 2025-10-17 | ul. Kętrzyńskiego 105 Bemowo Piskie · dz. 171 | rynkowasprzedaje: osoba | 49,3 m²3 izby · kond. 3 | 185 000 zł | 3753 |
| 2025-10-17 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | 47,1 m²3 izby · kond. 1 | 150 000 zł | 3185 |
| 2025-10-15 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 37,5 m²3 izby · kond. 4 | 9615 zł | 256 |
| 2025-10-15 | ul. Kościuszki 13 Drygały · dz. 361 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: osoba | 67,3 m²4 izby · kond. 2 | 10 955 zł | 163 |
| 2025-10-14 | ul. Konopnickiej 3 Biała Piska · dz. 951 | rynkowasprzedaje: osoba | 50,2 m²3 izby · kond. 2 | 145 000 zł | 2890 |
| 2025-10-06 | ul. Witosa 4 Biała Piska · dz. 1062 | rynkowasprzedaje: osoba | 50,6 m²3 izby · kond. 2 | 201 000 zł | 3972 |
| 2025-09-23 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | rynkowasprzedaje: osoba | 47,0 m²4 izby · kond. 3 | 90 000 zł | 1915 |
| 2025-09-10 | 11 Kowalewo · dz. 32 | rynkowasprzedaje: osoba | 57,0 m²4 izby · kond. 3 | 99 000 zł | 1737 |
| 2025-09-03 | ul. Sikorskiego 21c Biała Piska · dz. 988 | rynkowasprzedaje: osoba | 59,9 m²3 izby · kond. 1 | 350 000 zł | 5843 |
| 2025-08-29 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 167 | rynkowasprzedaje: osoba | 50,7 m²3 izby · kond. 2 | 160 000 zł | 3156 |
| 2025-08-29 | Plac Adama Mickiewicza 9 Biała Piska · dz. 480 | rynkowasprzedaje: osoba | 79,6 m²6 izb · kond. 1 | 205 000 zł | 2577 |
| 2025-08-26 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | — | 200 000 zł | — |
| 2025-07-10 | ul. Witosa 7 Biała Piska · dz. 1098 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 240 000 zł | — |
| 2025-04-29 | Plac Adama Mickiewicza 14 Biała Piska · dz. 485 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 130 000 zł | — |
| 2025-04-07 | ul. Kościuszki 10 Biała Piska · dz. 771 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 65,2 m²3 izby · kond. 2 | 17 663 zł | 271 |
| 2025-04-07 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | 47,1 m²3 izby · kond. 3 | 220 000 zł | 4671 |
| 2025-04-07 | Plac Adama Mickiewicza 12 Biała Piska · dz. 474 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 37,0 m²3 izby · kond. 1 | 9513 zł | 257 |
| 2025-04-07 | ul. Moniuszki 5 Biała Piska · dz. 1070 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 88,5 m²3 izby · kond. 1 | 10 532 zł | 119 |
| 2025-04-04 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 1148 | rynkowasprzedaje: osoba | 68,2 m²4 izby · kond. 5 | 638 000 zł | 9349 |
| 2025-04-02 | ul. Witosa 5 Biała Piska · dz. 1096 | rynkowasprzedaje: osoba | 73,0 m²5 izb · kond. 2 | 390 000 zł | 5342 |
| 2025-03-18 | ul. Sienkiewicza 6 Drygały · dz. 332 | rynkowasprzedaje: osoba | 54,1 m²3 izby · kond. 2 | 140 000 zł | 2588 |
| 2025-03-13 | ul. Witosa 6 Biała Piska · dz. 1064 | rynkowasprzedaje: osoba | 60,5 m²4 izby · kond. 1 | 287 500 zł | 4752 |
| 2025-03-05 | ul. Kętrzyńskiego 105 Bemowo Piskie · dz. 171 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 180 000 zł | — |
| 2025-02-21 | 1 Klarewo · dz. 40 · obręb Sulimy | rynkowasprzedaje: osoba | — | 40 000 zł | — |
| 2025-02-10 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 48,6 m²3 izby · kond. 2 | 12 271 zł | 252 |
| 2025-02-10 | 17 Skarżyn · dz. 26 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 62,6 m²4 izby | 8927 zł | 143 |
| 2025-01-28 | ul. Słowackiego 6 Biała Piska · dz. 852 | rynkowasprzedaje: osoba | 41,5 m²3 izby · kond. 4 | 152 500 zł | 3671 |
| 2025-01-08 | ul. Kajki 13 Biała Piska · dz. 316 | rynkowasprzedaje: osoba | 28,3 m²2 izby · kond. 2 | 108 000 zł | 3816 |
| 2024-12-23 | ul. Sienkiewicza 19 Biała Piska · dz. 626 | rynkowasprzedaje: osoba | 44,9 m²3 izby · kond. 2 | 120 000 zł | 2673 |
| 2024-12-23 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | 47,5 m²3 izby · kond. 1 | 130 000 zł | 2737 |
| 2024-12-17 | ul. Targowa 1 Biała Piska · dz. 535 | rynkowasprzedaje: osoba | 66,3 m²4 izby · kond. 2 | 210 000 zł | 3168 |
| 2024-11-25 | ul. Kętrzyńskiego 107 Bemowo Piskie · dz. 20/106 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 245 000 zł | — |
| 2024-10-21 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 297/10 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 485 000 zł | — |
| 2024-08-12 | ul. Sienkiewicza 11 Biała Piska · dz. 162/5 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 45 000 zł | — |
| 2024-07-09 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 193/24 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 60 000 zł | — |
| 2024-02-16 | ul. Warmińska 1 Biała Piska · dz. 294/16 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 245 000 zł | — |
| 2024-02-16 | ul. Dolna 2 Biała Piska · dz. 176/5 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 150 000 zł | — |
| 2023-10-06 | ul. Kościelna 4 Drygały · dz. 182 | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | — | 7752 zł | — |
| 2023-06-07 | ul. Targowa 1 Biała Piska · dz. 147/1 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 105 000 zł | — |
| 2023-04-21 | mieszkanie na działce 8/26 Szkody | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: firma | — | 56 320 zł | — |
| 2023-03-30 | mieszkanie na działce 58/4 obręb Kowalewo · Mikuty | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | — | 8474 zł | — |
| 2023-03-07 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 54/5 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 100 000 zł | — |
| 2023-03-03 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 20/99 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 50 000 zł | — |
| 2023-03-03 | ul. Kętrzyńskiego 109 Bemowo Piskie · dz. 20/103 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 125 000 zł | — |
| 2023-02-20 | ul. Kościuszki 3 Biała Piska · dz. 195/5 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 7746 zł | — |
| 2022-11-25 | ul. Kościelna 4 Drygały · dz. 182 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 3982 zł | — |
| 2022-09-15 | ul. Lipowa 92 Bemowo Piskie · dz. 20/89 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 25 000 zł | — |
| 2022-09-08 | ul. Krótka 1 Biała Piska · dz. 178/2 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 80 000 zł | — |
| 2022-06-08 | ul. Sikorskiego 5 Biała Piska · dz. 219 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 7111 zł | — |
| 2022-05-18 | ul. Kętrzyńskiego 174 Bemowo Piskie · dz. 20/93 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 180 000 zł | — |
| 2022-04-27 | mieszkanie na działce 66/5 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | — | 210 000 zł | — |
| 2022-04-20 | mieszkanie na działce 285/7 Biała Piska | licytacja komorniczasprzedaje: osoba | — | 178 000 zł | — |
| 2022-04-11 | ul. Grunwaldzka 2a Drygały · dz. 191/2 | przetarg publiczny (gmina / Skarb Państwa)sprzedaje: firma | — | 152 000 zł | — |
| 2022-04-08 | ul. Moniuszki 12 Biała Piska · dz. 147/21 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 10 718 zł | — |
| 2022-04-04 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 297/10 | rynkowasprzedaje: firma | — | 264 096 zł | — |
| 2022-02-22 | ul. Kętrzyńskiego 174 Bemowo Piskie · dz. 20/93 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 100 000 zł | — |
| 2022-02-11 | mieszkanie na działce 41/38 obręb Cibory · Świdry Kościelne | rynkowasprzedaje: osoba | — | 150 000 zł | — |
| 2022-01-31 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 20/94 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 4988 zł | — |
| 2022-01-17 | ul. Słowackiego 2 Biała Piska · dz. 229/1 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 82 708 zł | — |
| 2021-12-06 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 297/10 | rynkowasprzedaje: firma | — | 259 238 zł | — |
| 2021-12-06 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 54/5 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 6706 zł | — |
| 2021-09-15 | ul. Lipowa 96 Bemowo Piskie · dz. 20/75 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 662 zł | — |
| 2021-09-06 | ul. Kościelna 1 Drygały · dz. 188/1 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 35 000 zł | — |
| 2021-08-19 | mieszkanie na działce 1/13 obręb Cibory · Świdry Kościelne | rynkowasprzedaje: osoba | — | 105 000 zł | — |
| 2021-07-29 | ul. Moniuszki 4 Biała Piska · dz. 147/4 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 9356 zł | — |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.
- Kreska zamiast powierzchni oznacza sprzedaż mieszkania, dla której RCN nie opublikował danych lokalu (powierzchni, liczby izb) — znamy tylko cenę, datę i położenie budynku, więc nie liczymy dla niej zł/m².