Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Adres | Rodzaj transakcji | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-06 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 297/10 | rynkowasprzedaje: firma | — | 259 238 zł | — |
| 2021-12-06 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 54/5 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 6706 zł | — |
| 2021-09-15 | ul. Lipowa 96 Bemowo Piskie · dz. 20/75 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 662 zł | — |
| 2021-09-06 | ul. Kościelna 1 Drygały · dz. 188/1 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 35 000 zł | — |
| 2021-08-19 | mieszkanie na działce 1/13 obręb Cibory · Świdry Kościelne | rynkowasprzedaje: osoba | — | 105 000 zł | — |
| 2021-07-29 | ul. Moniuszki 4 Biała Piska · dz. 147/4 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | — | 9356 zł | — |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.
- Kreska zamiast powierzchni oznacza sprzedaż mieszkania, dla której RCN nie opublikował danych lokalu (powierzchni, liczby izb) — znamy tylko cenę, datę i położenie budynku, więc nie liczymy dla niej zł/m².