| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-230 | 53.609392, 22.054809 | 2012-04-27 |
| 2 | 12-230 | 53.609538, 22.053922 | 2012-04-27 |
| 3 | 12-230 | 53.609031, 22.054613 | 2012-04-27 |
| 4 | 12-230 | 53.609378, 22.054015 | 2012-04-27 |
| 5 | 12-230 | 53.608606, 22.054317 | 2012-04-27 |
| 6 | 12-230 | 53.608853, 22.053652 | 2012-04-27 |
| 7 | 12-230 | 53.608211, 22.053992 | 2012-04-27 |
| 8 | 12-230 | 53.609016, 22.053111 | 2012-04-27 |
| 9 | 12-230 | 53.607632, 22.053631 | 2015-01-21 |
| 10 | 12-230 | 53.608428, 22.053314 | 2012-04-27 |
| 11 | 12-230 | 53.607075, 22.054108 | 2021-10-20 |
| 12 | 12-230 | 53.608087, 22.053095 | 2012-04-27 |
| 14 | 12-230 | 53.608231, 22.052555 | 2012-04-27 |
| 16 | 12-230 | 53.606841, 22.052004 | 2013-12-02 |
Ceny nieruchomości przy tej ulicy
W Rejestrze Cen Nieruchomości (od 2020-01-01) przy ul. Witosa odnotowano 10 transakcji. Adresy są przybliżone — przypisane do najbliższego punktu adresowego.
| Data | Adres | Rodzaj | Transakcja | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | ul. Witosa 14 Biała Piska · dz. 1067 | mieszkanie | rynkowa | 73,0 m² | 460 000 zł | 6301 |
| 2026-07-14 | ul. Witosa 14 Biała Piska · dz. 1067 | budynek | rynkowa | — | 460 000 zł | — |
| 2025-10-06 | ul. Witosa 4 Biała Piska · dz. 1062 | mieszkanie | rynkowa | 50,6 m² | 201 000 zł | 3972 |
| 2025-07-10 | ul. Witosa 7 Biała Piska · dz. 1098 | mieszkanie | rynkowa | — | 240 000 zł | — |
| 2025-04-04 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 1148 | mieszkanie | rynkowa | 68,2 m² | 638 000 zł | 9349 |
| 2025-04-02 | ul. Witosa 5 Biała Piska · dz. 1096 | mieszkanie | rynkowa | 73,0 m² | 390 000 zł | 5342 |
| 2025-03-13 | ul. Witosa 6 Biała Piska · dz. 1064 | mieszkanie | rynkowa | 60,5 m² | 287 500 zł | 4752 |
| 2024-10-21 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 297/10 | mieszkanie | rynkowa | — | 485 000 zł | — |
| 2022-04-04 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 297/10 | mieszkanie | rynkowa | — | 264 096 zł | — |
| 2021-12-06 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 297/10 | mieszkanie | rynkowa | — | 259 238 zł | — |
W pobliżu ulicy (do 500 m)
- PHU REM-MAX DARIUSZ RUCHAŁAroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mi
ul. Witosa, 12-230 Biała Piska
- USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Stanisław Wiśniewskiwykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
ul. Warmińska, 12-230 Biała Piska
Nazwa w TERYT: 1 Witosa.