| Ulica | Numery | Zakres | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| ul. Polna | 23 | 1 – 28 | 53.605975, 22.048213 |
| ul. Moniuszki | 26 | 1 – 26 | 53.609679, 22.057333 |
| ul. Targowa | 16 | 1 – 18 | 53.610572, 22.056834 |
| ul. Kajki | 19 | 1 – 17 | 53.611175, 22.055544 |
| ul. Sikorskiego | 35 | 1 – 31 | 53.610814, 22.064175 |
| ul. Łąkowa | 8 | 1 – 6 | 53.617546, 22.06767 |
| ul. Mazurska | 1 | 1 – 1 | 53.608694, 22.054626 |
| ul. Stefana Batorego | 19 | 1 – 20a | 53.614282, 22.059185 |
| ul. Usługowa | 4 | 1 – 4 | 53.611399, 22.077265 |
| ul. Dolna | 10 | 2 – 4 | 53.611801, 22.063677 |
| ul. Cicha | 18 | 1 – 44 | 53.603683, 22.046771 |
| ul. Handlowa | 4 | 2 – 20 | 53.609928, 22.056827 |
| ul. Sportowa | 12 | 2 – 22 | 53.608723, 22.066823 |
| ul. Witosa | 14 | 1 – 16 | 53.609393, 22.054495 |
| ul. Ogrodowa | 2 | 1 – 2 | 53.608869, 22.05863 |
| ul. Słowackiego | 23 | 1 – 14 | 53.611158, 22.064065 |
| ul. Zdrowa | 2 | 1 – 4 | 53.608253, 22.06817 |
| ul. Kościuszki | 48 | 1 – 44 | 53.611015, 22.065256 |
| ul. Słoneczna | 17 | 1 – 22 | 53.603611, 22.049091 |
| ul. Bolesława Prusa | 14 | 1A – 18 | 53.612438, 22.061114 |
| ul. Różana | 20 | 1 – 28 | 53.605817, 22.049754 |
| ul. Warmińska | 2 | 1 – 2 | 53.608031, 22.054379 |
| ul. Kolejowa | 9 | 1 – 15 | 53.614306, 22.06936 |
| ul. Warszawska | 12 | 2 – 16 | 53.611738, 22.064436 |
| ul. Sienkiewicza | 23 | 1 – 29 | 53.610845, 22.061596 |
| ul. Żeromskiego | 13 | 1 – 17 | 53.612232, 22.062829 |
| Plac Adama Mickiewicza | 32 | 1 – 29 | 53.61088, 22.060916 |
| ul. I Marszałka RP Piłsudskiego | 23 | 1 – 12 | 53.613714, 22.077697 |
| ul. Nowa | 18 | 1 – 25 | 53.612941, 22.071421 |
| ul. Wiśniowa | 18 | 1 – 22 | 53.603975, 22.048756 |
| ul. Parkowa | 4 | 1 – 3 | 53.618787, 22.061617 |
| ul. Krótka | 2 | 1 – 2 | 53.611141, 22.06353 |
| ul. Tatarska | 1 | 1 – 1 | 53.610865, 22.062603 |
| ul. Konopnickiej | 38 | 1 – 64 | 53.609297, 22.061178 |
| ul. Wąska | 0 | — | 53.61193, 22.062632 |
| ul. Zielona | 0 | — | 53.613048, 22.069381 |
| ul. Pogodna | 0 | — | 53.604547, 22.047646 |
| ul. Zgody | 0 | — | 53.611234, 22.051506 |
Ulice we wsiach
Bemowo Piskie, ul. Generała Bema · Drygały, ul. Grunwaldzka · Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego · Drygały, ul. Kolejowa · Drygały, ul. Kościelna · Drygały, ul. Kościuszki · Bemowo Piskie, ul. Kwiatowa · Orłowo, ul. Leśny Zakątek · Bemowo Piskie, ul. Lipowa · Kolonia Kawałek, ul. Logistyczna · Orłowo, ul. Łąkowa · Drygały, ul. Mickiewicza · Bemowo Piskie, ul. Pocztowa · Drygały, ul. Pocztowa · Szkody, ul. Podmiejska · Drygały, ul. Polna · Drygały, ul. Sienkiewicza · Szkody, ul. Słoneczna · Kożuchy Małe, ul. Spokojna · Drygały, ul. Szkolna · Drygały, ul. Targowa · Drygały, ul. Zielona