| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-230 | 53.609513, 22.061654 | 2012-04-27 |
| 2 | 12-230 | 53.609622, 22.061816 | 2012-04-27 |
| 2A | 12-230 | 53.6097, 22.062049 | 2012-04-27 |
| 3 | 12-230 | 53.609804, 22.062288 | 2012-04-27 |
| 3a | 12-230 | 53.60996, 22.062376 | 2013-11-16 |
| 4 | 12-230 | 53.610511, 22.061772 | 2012-04-27 |
| 5 | 12-230 | 53.610635, 22.061583 | 2012-04-27 |
| 6 | 12-230 | 53.610888, 22.0612 | 2012-04-27 |
| 7 | 12-230 | 53.611007, 22.061016 | 2012-04-27 |
| 8 | 12-230 | 53.61112, 22.060844 | 2012-04-27 |
| 9 | 12-230 | 53.611235, 22.060498 | 2012-04-27 |
| 10 | 12-230 | 53.611134, 22.060296 | 2012-04-27 |
| 11 | 12-230 | 53.61103, 22.060105 | 2012-04-27 |
| 12 | 12-230 | 53.610908, 22.059869 | 2012-04-27 |
| 13 | 12-230 | 53.610794, 22.059645 | 2012-04-27 |
| 14 | 12-230 | 53.610684, 22.059439 | 2012-04-27 |
| 15 | 12-230 | 53.610375, 22.059379 | 2012-04-27 |
| 16 | 12-230 | 53.610239, 22.059579 | 2012-04-27 |
| 17 | 12-230 | 53.610116, 22.059681 | 2012-04-27 |
| 18 | 12-230 | 53.609865, 22.060143 | 2012-04-27 |
| 19 | 12-230 | 53.609732, 22.060346 | 2012-04-27 |
| 20 | 12-230 | 53.60962, 22.060509 | 2012-04-27 |
| 21 | 12-230 | 53.609498, 22.060707 | 2012-04-27 |
| 21a | 12-230 | 53.609305, 22.060719 | 2013-11-18 |
| 22 | 12-230 | 53.6095, 22.061351 | 2012-04-27 |
| 23 | 12-230 | 53.610131, 22.060168 | 2012-04-27 |
| 24 | 12-230 | 53.610283, 22.059937 | 2012-04-27 |
| 25 | 12-230 | 53.610299, 22.060529 | 2013-11-30 |
| 26 | 12-230 | 53.610878, 22.060568 | 2019-02-19 |
| 27 | 12-230 | 53.610655, 22.060044 | 2012-04-27 |
| 28 | 12-230 | 53.610544, 22.059847 | 2012-04-27 |
| 29 | 12-230 | 53.610408, 22.059798 | 2012-04-27 |
Ceny nieruchomości przy tej ulicy
W Rejestrze Cen Nieruchomości (od 2020-01-01) przy Plac Adama Mickiewicza odnotowano 13 transakcji. Adresy są przybliżone — przypisane do najbliższego punktu adresowego.
| Data | Adres | Rodzaj | Transakcja | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 736 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 55,4 m² | 18 324 zł | 331 |
| 2026-05-12 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 193/24 | działka | wykup komunalny z bonifikatą | 0,03 ha | 18 324 zł | 67,12 |
| 2026-05-11 | Plac Adama Mickiewicza 6 Biała Piska · dz. 586 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 67,6 m² | 22 353 zł | 330 |
| 2026-05-11 | Plac Adama Mickiewicza 6 Biała Piska · dz. 586, 587, 588 | budynek | wykup komunalny z bonifikatą | — | 22 353 zł | — |
| 2026-05-11 | Plac Adama Mickiewicza 6 Biała Piska · dz. 160/4 | działka | wykup komunalny z bonifikatą | 0,07 ha | 22 353 zł | 32,68 |
| 2026-03-19 | Plac Adama Mickiewicza 1 Biała Piska · dz. 887 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 41,1 m² | 7029 zł | 171 |
| 2026-01-22 | Plac Adama Mickiewicza 8 Biała Piska · dz. 584 | mieszkanie | rynkowa | 73,9 m² | 210 000 zł | 2841 |
| 2026-01-16 | Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska · dz. 585 | mieszkanie | rynkowa | 43,6 m² | 60 000 zł | 1377 |
| 2026-01-16 | Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska · dz. 585 | budynek | rynkowa | 218,8 m² | 60 000 zł | 274 |
| 2025-08-29 | Plac Adama Mickiewicza 9 Biała Piska · dz. 480 | mieszkanie | rynkowa | 79,6 m² | 205 000 zł | 2577 |
| 2025-04-29 | Plac Adama Mickiewicza 14 Biała Piska · dz. 485 | mieszkanie | rynkowa | — | 130 000 zł | — |
| 2025-04-07 | Plac Adama Mickiewicza 12 Biała Piska · dz. 474 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 37,0 m² | 9513 zł | 257 |
| 2024-07-09 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 193/24 | mieszkanie | rynkowa | — | 60 000 zł | — |
W pobliżu ulicy (do 500 m)
- Tomasz Szleszyński TOMWOODprodukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesiels
ul. Plac Adama Mickiewicza, 12-230 Biała Piska
- SALON FRYZJERSKI SYLWIA GRAJKOfryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
ul. Plac Adama Mickiewicza, 12-230 Biała Piska
- PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARKADIUSZ CHODNICKIrestauracje
ul. Plac Adama Mickiewicza, 12-230 Biała Piska
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiesław Piszczaktransport drogowy towarów
ul. Plac Adama Mickiewicza, 12-230 Biała Piska
- Firma Handlowo- Usługowa Zakład Pogrzebowy "STYKS" Marek Barżykowskikwiatów
ul. Plac Adama Mickiewicza, 12-230 Biała Piska
- SALON URODY "EDYTA " EDYTA MAKUSZEWSKAfryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
UL. PLAC ADAMA MICKIEWICZA, 12-230 Biała Piska
- APTEKA "GALA" ALINA BORZYMOWSKA-GĄSKAwyrobów farmaceutycznych
ul. PLAC ADAMA MICKIEWICZA, 12-230 Biała Piska
- SKLEP SPOŻYWCZO-RYBNY JADWIGA ULISZEWSKA - 12-230 BIAŁA PISKA UL. PLAC ADAMA MICKIEWICZA 2A.pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizo
UL. PLAC ADAMA MICKIEWICZA, 12-230 Biała Piska
- STYLIZACJA RZĘS Katarzyna Makowskaw zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność
ul. Sienkiewicza, 12-230 Biała Piska
- Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy'FIODOR'-Stolarka Budowlana-Dariusz Fedrauprodukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesiels
ul. Sienkiewicza, 12-230 Biała Piska
- SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY " U DANUSI " LASZCZKOWSKA DANUTAsklep ogólnospożywczy z przewagą żywności
SIENKIEWICZA, 12-230 Biała Piska
- USŁUGI GASTRONOMICZNE "WRZOS"-GRAŻYNA RYDELEKrestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
UL. SIENKIEWICZA, 12-230 Biała Piska
Nazwa w TERYT: 1 Plac Adama Mickiewicza.