| Endpoint | Opis |
|---|---|
| /api/v1/szukaj | Wyszukiwarka serwisu (?q=) — miejscowości, ulice, miejsca, wiadomości, wydarzenia |
| /api/v1/wydarzenia | Kalendarium: nadchodzące wydarzenia (?dni=90) |
| /api/v1/wiadomosci | Wiadomości z życia gminy (urząd, MGOK, ZWiK) z kategoriami |
| /api/v1/woda | ZWiK: kontakt, taryfa, wodociągi i orzeczenia PSSE, komunikaty |
| /api/v1/miejscowosci | Lista miejscowości gminy z danymi podstawowymi |
| /api/v1/miejscowosc | Jedna miejscowość (?slug=), w tym ulice i adresy |
| /api/v1/ulice | Ulice Białej Piskiej i wsi z liczbą numerów |
| /api/v1/adresy | Wszystkie punkty adresowe PRG (?simc=) |
| /api/v1/statystyki | Wskaźniki GUS BDL — szeregi dla gminy/miasta/wsi/powiatu/woj./Polski (?wskaznik=) |
| /api/v1/pogoda | Prognoza Open-Meteo (bieżąca, godzinowa, dobowa) i jakość powietrza |
| /api/v1/powietrze-gios | Pomiary GIOŚ ze stacji w Ełku (PM10, PM2.5, NO2, O3…) i indeks jakości powietrza |
| /api/v1/apteki | Godziny pracy aptek w powiecie piskim (Biała Piska, Pisz, Orzysz) z tabeli Starostwa |
| /api/v1/pociagi | Rozkład pociągów ze stacji Biała Piska (?data=RRRR-MM-DD): godziny, kierunki, przewoźnicy, peron |
| /api/v1/ogloszenia | Zweryfikowane ogłoszenia lokalne (bez danych kontaktowych) |
| /api/v1/teraz | Teraz w gminie: awarie prądu (PGE), utrudnienia GDDKiA, ostrzeżenia IMGW, pogoda, woda, poligon |
| /api/v1/pogoda-dnia | Pogoda danego dnia roku od 1940: normy, rekordy, prawdopodobieństwa (?d=MM-DD lub ?data=RRRR-MM-DD) |
| /api/v1/klimat | Agregaty miesięczne ERA5 od 1940 i dni z 2 lat |
| /api/v1/nieruchomosci | Transakcje RCN: lokale, działki, budynki (?warstwa=&rok=) |
| /api/v1/zabytki | Rejestr zabytków NID w gminie |
| /api/v1/firmy | Punkty z OSM wg kategorii (?kat=) |
| /api/v1/jeziora | Jeziora z geometrią (OSM) |
| /api/v1/osoby | Postacie związane z gminą (Wikidata) |
| /api/v1/wybory | Wyniki wyborów (PKW) w gminie i obwodach |
| /api/v1/solectwa | Sołectwa i sołtysi (BIP) |
| /api/v1/dokumenty | Najnowsze dokumenty z rejestru BIP (?rodzaj=) |
| /api/v1/komunikaty | Komunikaty urzędu (Atom bialapiska.eu) |
| /api/v1/imgw | Pomiary IMGW: synop i hydro |
| /api/v1/aktualnosci | Aktualności serwisu |
| /api/v1/zrodla | Stan źródeł danych i daty aktualizacji |
Przykłady
curl https://biala-piska.pl/api/v1/miejscowosc?slug=drygaly
curl https://biala-piska.pl/api/v1/statystyki?wskaznik=ludnosc
curl https://biala-piska.pl/api/v1/nieruchomosci?warstwa=lokale&rok=2025
curl https://biala-piska.pl/api/v1/firmy?kat=sklep
Dla asystentów AI
Zwięzły opis serwisu: /llms.txt, pełny: /llms-full.txt. Kanał RSS: /rss.xml. Mapa witryny: /sitemap.xml.