| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 65 | 12-230 | 53.733807, 22.065267 | 2015-09-21 |
| 90 | 12-230 | 53.735282, 22.06536 | 2012-04-27 |
| 91 | 12-230 | 53.734568, 22.065403 | 2012-04-27 |
| 92 | 12-230 | 53.734794, 22.063793 | 2012-04-27 |
| 93 | 12-230 | 53.734886, 22.063006 | 2012-04-27 |
| 94 | 12-230 | 53.735003, 22.06222 | 2012-04-27 |
| 95 | 12-230 | 53.735111, 22.061428 | 2012-04-27 |
| 96 | 12-230 | 53.735225, 22.060621 | 2012-04-27 |
| 97 | 12-230 | 53.736089, 22.061573 | 2013-11-06 |
Ceny nieruchomości przy tej ulicy
W Rejestrze Cen Nieruchomości (od 2020-01-01) przy ul. Lipowa odnotowano 5 transakcji. Adresy są przybliżone — przypisane do najbliższego punktu adresowego.
| Data | Adres | Rodzaj | Transakcja | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | ul. Lipowa 93 Bemowo Piskie · dz. 156 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 46,1 m² | 10 148 zł | 220 |
| 2026-04-29 | ul. Lipowa 94 Bemowo Piskie · dz. 136 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 35,0 m² | 756 525 zł | 21 615 |
| 2026-04-29 | ul. Lipowa 94 Bemowo Piskie · dz. 136 | budynek | wykup komunalny z bonifikatą | 59,4 m² | 756 525 zł | 12 736 |
| 2022-09-15 | ul. Lipowa 92 Bemowo Piskie · dz. 20/89 | mieszkanie | rynkowa | — | 25 000 zł | — |
| 2021-09-15 | ul. Lipowa 96 Bemowo Piskie · dz. 20/75 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | — | 662 zł | — |
W pobliżu ulicy (do 500 m)
- Usługi budowlane Mateusz Bejnarroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mi
ul. Lipowa, 12-230 Bemowo Piskie
- USŁUGI PORZĄDKOWE- SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY EWA RYDELEKpozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
ul. Lipowa, 12-230 Bemowo Piskie
- Kościół pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiegomiejsce kultu
Wojciecha Kętrzyńskiego 14, 12-230, Bemowo Piskie
- FIRMA USŁUGOWA PAWEŁ ŁONIEWSKIwynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
ul. Pocztowa, 12-230 Bemowo Piskie
- Chortensklep spożywczy
Nazwa w TERYT: 1 Lipowa.