| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-230 | 53.733425, 22.059106 | 2013-11-18 |
| 1a | 12-230 | 53.728272, 22.068399 | 2013-11-18 |
| 2 | 12-230 | 53.732844, 22.059722 | 2013-11-18 |
| 3 | 12-230 | 53.732178, 22.060464 | 2013-11-18 |
| 4 | 12-230 | 53.731341, 22.06139 | 2013-11-18 |
| 5 | 12-230 | 53.730674, 22.062115 | 2013-11-18 |
| 6 | 12-230 | 53.729848, 22.063021 | 2013-11-18 |
| 7 | 12-230 | 53.729157, 22.063803 | 2013-11-18 |
| 8 | 12-230 | 53.72956, 22.064828 | 2013-11-18 |
| 9 | 12-230 | 53.730232, 22.064106 | 2013-11-18 |
| 10 | 12-230 | 53.731083, 22.063182 | 2013-11-18 |
| 11 | 12-230 | 53.731759, 22.062419 | 2013-11-18 |
| 12 | 12-230 | 53.732585, 22.06151 | 2013-11-18 |
| 13 | 12-230 | 53.733245, 22.060791 | 2013-11-18 |
| 14 | 12-230 | 53.733654, 22.059834 | 2013-11-18 |
| 15 | 12-230 | 53.733291, 22.059754 | 2013-11-18 |
| 16 | 12-230 | 53.73202, 22.061161 | 2013-11-18 |
| 17 | 12-230 | 53.73177, 22.061448 | 2013-11-18 |
| 18 | 12-230 | 53.730521, 22.062809 | 2013-11-18 |
| 19 | 12-230 | 53.730264, 22.063063 | 2013-11-18 |
| 20 | 12-230 | 53.729023, 22.064466 | 2013-11-18 |
| 24 | 12-230 | 53.727973, 22.065434 | 2013-11-18 |
| 25 | 12-230 | 53.728247, 22.065748 | 2013-11-18 |
| 26 | 12-230 | 53.729021, 22.066036 | 2013-11-18 |
| 28 | 12-230 | 53.729127, 22.066589 | 2013-11-18 |
| 29 | 12-230 | 53.729327, 22.067545 | 2013-11-18 |
| 30 | 12-230 | 53.728806, 22.067916 | 2013-11-18 |
| 33 | 12-230 | 53.729394, 22.06634 | 2013-11-18 |
| 34 | 12-230 | 53.729969, 22.067033 | 2013-11-18 |
| 35 | 12-230 | 53.730418, 22.066216 | 2013-11-18 |
| 36 | 12-230 | 53.729977, 22.065061 | 2013-11-18 |
| 37 | 12-230 | 53.729448, 22.065668 | 2013-11-18 |
| 40 | 12-230 | 53.730633, 22.065955 | 2013-11-18 |
| 42 | 12-230 | 53.731164, 22.065376 | 2013-11-18 |
| 43 | 12-230 | 53.730724, 22.064247 | 2013-11-18 |
| 45 | 12-230 | 53.731035, 22.064325 | 2013-11-18 |
| 46 | 12-230 | 53.731189, 22.064688 | 2013-11-18 |
| 47 | 12-230 | 53.731607, 22.065024 | 2013-11-18 |
| 48 | 12-230 | 53.731646, 22.063864 | 2013-11-18 |
| 50 | 12-230 | 53.731756, 22.06333 | 2013-11-18 |
| 51 | 12-230 | 53.73201, 22.063997 | 2013-11-18 |
| 54 | 12-230 | 53.733109, 22.063387 | 2013-11-18 |
| 55 | 12-230 | 53.733063, 22.061975 | 2013-11-18 |
| 56 | 12-230 | 53.732529, 22.062631 | 2013-11-18 |
| 57 | 12-230 | 53.732655, 22.062927 | 2013-11-18 |
| 59 | 12-230 | 53.733831, 22.061177 | 2013-11-18 |
| 64 | 12-230 | 53.733559, 22.063461 | 2013-11-18 |
| 66 | 12-230 | 53.733657, 22.066314 | 2013-11-18 |
| 67 | 12-230 | 53.732541, 22.067739 | 2013-11-18 |
| 70 | 12-230 | 53.732579, 22.064962 | 2013-11-18 |
| 71 | 12-230 | 53.731832, 22.068168 | 2013-11-18 |
| 72 | 12-230 | 53.731419, 22.068487 | 2013-11-18 |
| 73 | 12-230 | 53.730896, 22.068171 | 2013-11-18 |
| 74 | 12-230 | 53.730305, 22.068045 | 2013-11-18 |
| 76 | 12-230 | 53.729806, 22.069239 | 2013-11-18 |
| 79 | 12-230 | 53.733265, 22.061743 | 2013-11-18 |
| 80 | 12-230 | 53.733396, 22.062058 | 2013-11-18 |
| 97A | 12-230 | 53.734948, 22.05742 | 2013-11-06 |
| 97B | 12-230 | 53.734847, 22.057566 | 2013-11-18 |
| 98 | 12-230 | 53.734494, 22.057954 | 2012-04-27 |
| 99 | 12-230 | 53.733986, 22.058512 | 2012-04-27 |
| 100 | 12-230 | 53.72923, 22.0692 | 2013-11-18 |
| 105 | 12-230 | 53.733616, 22.057713 | 2012-04-27 |
| 106 | 12-230 | 53.7341, 22.057188 | 2012-04-27 |
| 107 | 12-230 | 53.733383, 22.0574 | 2012-04-27 |
| 108 | 12-230 | 53.734043, 22.056672 | 2012-04-27 |
| 109 | 12-230 | 53.733565, 22.056619 | 2012-04-27 |
| 110 | 12-230 | 53.734649, 22.054372 | 2012-04-27 |
| 111 | 12-230 | 53.73393, 22.053809 | 2012-04-27 |
| 116 | 12-230 | 53.734948, 22.056628 | 2012-04-27 |
| 129 | 12-230 | 53.728347, 22.06496 | 2013-11-06 |
| 163 | 12-230 | 53.730562, 22.06898 | 2013-11-18 |
| 173 | 12-230 | 53.734675, 22.056528 | 2012-04-27 |
| 174 | 12-230 | 53.735206, 22.055953 | 2012-04-27 |
| 175 | 12-230 | 53.734977, 22.055347 | 2012-04-27 |
| 180 | 12-230 | 53.731006, 22.067497 | 2013-11-18 |
| 184 | 12-230 | 53.734707, 22.054776 | 2012-04-27 |
| 186 | 12-230 | 53.730923, 22.059261 | 2013-11-18 |
| 187 | 12-230 | 53.73273, 22.056299 | 2013-11-18 |
| 188 | 12-230 | 53.732496, 22.05649 | 2013-11-18 |
| 189 | 12-230 | 53.732024, 22.056814 | 2013-11-18 |
Ceny nieruchomości przy tej ulicy
W Rejestrze Cen Nieruchomości (od 2020-01-01) przy ul. Kętrzyńskiego odnotowano 26 transakcji. Adresy są przybliżone — przypisane do najbliższego punktu adresowego.
| Data | Adres | Rodzaj | Transakcja | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 49,0 m² | 10 807 zł | 220 |
| 2026-05-28 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | budynek | wykup komunalny z bonifikatą | 1421,1 m² | 10 807 zł | 8 |
| 2026-05-28 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 20/108 | działka | wykup komunalny z bonifikatą | 0,32 ha | 10 807 zł | 3,35 |
| 2026-05-27 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 167 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 34,5 m² | 8384 zł | 243 |
| 2026-05-04 | ul. Kętrzyńskiego 174 Bemowo Piskie · dz. 161 | mieszkanie | rynkowa | 47,1 m² | 188 000 zł | 3992 |
| 2026-04-29 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | budynek | wykup komunalny z bonifikatą | 1421,1 m² | 10 647 zł | 7 |
| 2026-04-09 | ul. Kętrzyńskiego 106 Bemowo Piskie · dz. 169 | mieszkanie | rynkowa | 63,0 m² | 135 000 zł | 2143 |
| 2026-04-09 | ul. Kętrzyńskiego 106 Bemowo Piskie · dz. 169 | budynek | rynkowa | 1139,4 m² | 135 000 zł | 118 |
| 2026-03-25 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 167, 168 | budynek | rynkowa | 2475,0 m² | 92 000 zł | 37 |
| 2026-03-17 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 29,3 m² | 6542 zł | 223 |
| 2026-03-17 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | budynek | wykup komunalny z bonifikatą | 1421,1 m² | 6542 zł | 5 |
| 2025-11-20 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | mieszkanie | rynkowa | 48,6 m² | 180 000 zł | 3704 |
| 2025-11-14 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | mieszkanie | rynkowa | 37,9 m² | 125 000 zł | 3298 |
| 2025-10-29 | ul. Kętrzyńskiego 106 Bemowo Piskie · dz. 169 | mieszkanie | rynkowa | 63,0 m² | 109 000 zł | 1730 |
| 2025-10-17 | ul. Kętrzyńskiego 105 Bemowo Piskie · dz. 171 | mieszkanie | rynkowa | 49,3 m² | 185 000 zł | 3753 |
| 2025-10-15 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 37,5 m² | 9615 zł | 256 |
| 2025-09-23 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | mieszkanie | rynkowa | 47,0 m² | 90 000 zł | 1915 |
| 2025-08-29 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 167 | mieszkanie | rynkowa | 50,7 m² | 160 000 zł | 3156 |
| 2025-03-05 | ul. Kętrzyńskiego 105 Bemowo Piskie · dz. 171 | mieszkanie | rynkowa | — | 180 000 zł | — |
| 2025-02-10 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 48,6 m² | 12 271 zł | 252 |
| 2024-11-25 | ul. Kętrzyńskiego 107 Bemowo Piskie · dz. 20/106 | mieszkanie | rynkowa | — | 245 000 zł | — |
| 2023-03-03 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 20/99 | mieszkanie | rynkowa | — | 50 000 zł | — |
| 2023-03-03 | ul. Kętrzyńskiego 109 Bemowo Piskie · dz. 20/103 | mieszkanie | rynkowa | — | 125 000 zł | — |
| 2022-05-18 | ul. Kętrzyńskiego 174 Bemowo Piskie · dz. 20/93 | mieszkanie | rynkowa | — | 180 000 zł | — |
| 2022-02-22 | ul. Kętrzyńskiego 174 Bemowo Piskie · dz. 20/93 | mieszkanie | rynkowa | — | 100 000 zł | — |
| 2022-01-31 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 20/94 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | — | 4988 zł | — |
W pobliżu ulicy (do 500 m)
- USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ADAM PIÓRKOWSKIroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mi
ul. Kętrzyńskiego, 12-230 Bemowo Piskie
- Diana Ahudżaw zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność
ul. Kętrzyńskiego, 12-230 Bemowo Piskie
- Bartek Taxi Bartłomiej Piwkotransport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą
ul. Kętrzyńskiego, 12-230 Bemowo Piskie
- HYDRO-SYSTEM Piotr Karpińskiwykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
Kętrzyńskiego, 12-230 Bemowo Piskie
- ULAMA - TOMASZ KOSATKOwszelka pozostała działalność profesjonalna
ul. Kętrzyńskiego, 12-230 Bemowo Piskie
- Chortensklep spożywczy
- FIRMA USŁUGOWA PAWEŁ ŁONIEWSKIwynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
ul. Pocztowa, 12-230 Bemowo Piskie
Nazwa w TERYT: 1 Kętrzyńskiego.