| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-230 | 53.689971, 22.111018 | 2012-04-27 |
| 1A | 12-230 | 53.690313, 22.111021 | 2022-09-14 |
| 2 | 12-230 | 53.690241, 22.111575 | 2012-04-27 |
| 3 | 12-230 | 53.690548, 22.11127 | 2022-08-16 |
| 4 | 12-230 | 53.690721, 22.11192 | 2013-11-06 |
| 5 | 12-230 | 53.691028, 22.111703 | 2012-04-27 |
| 7 | 12-230 | 53.691246, 22.111905 | 2016-07-20 |
| 8 | 12-230 | 53.69141, 22.112601 | 2012-04-27 |
| 9 | 12-230 | 53.69164, 22.112192 | 2012-04-27 |
| 10 | 12-230 | 53.692193, 22.113177 | 2013-11-06 |
| 11 | 12-230 | 53.69185, 22.112355 | 2012-04-27 |
| 11a | 12-230 | 53.692043, 22.112478 | 2012-04-27 |
| 12 | 12-230 | 53.694713, 22.115379 | 2012-04-27 |
| 13 | 12-230 | 53.694924, 22.112511 | 2012-04-27 |
| 14 | 12-230 | 53.69492, 22.115983 | 2012-04-27 |
| 15 | 12-230 | 53.69498, 22.111544 | 2012-04-27 |
| 15a | 12-230 | 53.694819, 22.111084 | 2013-11-06 |
| 17 | 12-230 | 53.695018, 22.110549 | 2012-04-27 |
| 18 | 12-230 | 53.695117, 22.115072 | 2012-04-27 |
| 19 | 12-230 | 53.695057, 22.10747 | 2012-04-27 |
| 19B | 12-230 | 53.694969, 22.105985 | 2025-08-26 |
| 20 | 12-230 | 53.69506, 22.114612 | 2012-04-27 |
| 21 | 12-230 | 53.694947, 22.110192 | 2012-04-27 |
| 22 | 12-230 | 53.69518, 22.112006 | 2014-06-13 |
| 23 | 12-230 | 53.695662, 22.114381 | 2012-04-27 |
| 26 | 12-230 | 53.695516, 22.115806 | 2012-04-27 |
| 29 | 12-230 | 53.696964, 22.115874 | 2025-05-06 |
| 30 | 12-230 | 53.695571, 22.10761 | 2013-11-06 |
| 32 | 12-230 | 53.69555, 22.107066 | 2013-11-06 |
| 34 | 12-230 | 53.695476, 22.106504 | 2013-11-06 |
| 36 | 12-230 | 53.695516, 22.105849 | 2013-11-06 |
| 38 | 12-230 | 53.695727, 22.106383 | 2012-04-27 |
W pobliżu ulicy (do 500 m)
- Sprzątanie i Usługi Kompleksowe Damian Siwikniespecjalistyczne sprzątanie budynków
ul. Zielona, 12-230 Drygały
- Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Dybikowskinauka jazdy
ul. Tadeusza Kościuszki 43, 12-230 Biała Piska
Nazwa w TERYT: 1 Zielona.