| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-230 | 53.636531, 21.979799 | 2013-11-06 |
| 1a | 12-230 | 53.641352, 21.978442 | 2013-11-06 |
| 2 | 12-230 | 53.63659, 21.979382 | 2012-04-27 |
| 3 | 12-230 | 53.636241, 21.97885 | 2012-04-27 |
| 3 | 12-230 | 53.641765, 21.980828 | 2026-04-27 |
| 4 | 12-230 | 53.635869, 21.978405 | 2012-04-27 |
| 5 | 12-230 | 53.635256, 21.977475 | 2012-04-27 |
| 6 | 12-230 | 53.634396, 21.978881 | 2012-04-27 |
| 6a | 12-230 | 53.634668, 21.977841 | 2013-11-16 |
| 6B | 12-230 | 53.634922, 21.978801 | 2024-08-01 |
| 7 | 12-230 | 53.634058, 21.979378 | 2012-04-27 |
| 8 | 12-230 | 53.634068, 21.97983 | 2012-04-27 |
| 8 | 12-230 | 53.63312, 21.997309 | 2026-09-23 |
| 9 | 12-230 | 53.632086, 21.981917 | 2012-04-27 |
| 9A | 12-230 | 53.631926, 21.981214 | 2026-07-09 |
| 10 | 12-230 | 53.632769, 21.982243 | 2012-04-27 |
| 11 | 12-230 | 53.633327, 21.982339 | 2016-02-23 |
| 11a | 12-230 | 53.633532, 21.982166 | 2012-04-27 |
| 11B | 12-230 | 53.633324, 21.981867 | 2019-07-15 |
| 11C | 12-230 | 53.631139, 21.979953 | 2023-09-08 |
| 12 | 12-230 | 53.633666, 21.982924 | 2012-04-27 |
| 13 | 12-230 | 53.634052, 21.984158 | 2012-04-27 |
| 14 | 12-230 | 53.634114, 21.985187 | 2013-11-18 |
| 15 | 12-230 | 53.634605, 21.985027 | 2012-04-27 |
| 16 | 12-230 | 53.638248, 21.984872 | 2012-04-27 |
| 16a | 12-230 | 53.637102, 21.986704 | 2012-04-27 |
| 16b | 12-230 | 53.63821, 21.98394 | 2012-04-27 |
| 16C | 12-230 | 53.637917, 21.983451 | 2022-06-06 |
| 16F | 12-230 | 53.637584, 21.982759 | 2021-08-24 |
| 16G | 12-230 | 53.63748, 21.982181 | 2022-05-18 |
| 17 | 12-230 | 53.637826, 21.985534 | 2012-04-27 |
| 17A | 12-230 | 53.637314, 21.985696 | 2026-08-24 |
| 18 | 12-230 | 53.636717, 21.98734 | 2012-04-27 |
| 18A | 12-230 | 53.636382, 21.986796 | 2023-05-09 |
| 18B | 12-230 | 53.636904, 21.987213 | 2025-01-10 |
| 19 | 12-230 | 53.636409, 21.987936 | 2012-04-27 |
| 20 | 12-230 | 53.633839, 21.989847 | 2012-04-27 |
| 20A | 12-230 | 53.633918, 21.989959 | 2022-10-21 |
| 21 | 12-230 | 53.630509, 21.994666 | 2012-04-27 |
| 21A | 12-230 | 53.629747, 21.995297 | 2016-05-25 |
| 21B | 12-230 | 53.631039, 21.994842 | 2018-09-14 |
| 21C | 12-230 | 53.631863, 21.995329 | 2018-12-19 |
| 21D | 12-230 | 53.631899, 21.995983 | 2021-07-26 |
| 21P | 12-230 | 53.63255, 21.997176 | 2023-10-16 |
| 21R | 12-230 | 53.632044, 21.997144 | 2023-10-13 |
| 22 | 12-230 | 53.63003, 21.994206 | 2012-04-27 |
| 22A | 12-230 | 53.630491, 21.995524 | 2022-07-07 |
| 22B | 12-230 | 53.630253, 21.995826 | 2022-07-12 |
| 23 | 12-230 | 53.629161, 21.994685 | 2019-06-28 |
| 24 | 12-230 | 53.626223, 21.997804 | 2013-11-18 |
| 25 | 12-230 | 53.628017, 21.994656 | 2013-11-18 |
| 26 | 12-230 | 53.626474, 21.996924 | 2012-04-27 |
Nazwa w TERYT: 1 Łąkowa.