| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-230 | 53.605756, 22.048121 | 2012-04-27 |
| 2 | 12-230 | 53.606123, 22.048182 | 2013-11-30 |
| 3 | 12-230 | 53.605719, 22.048045 | 2012-04-27 |
| 4 | 12-230 | 53.606048, 22.047943 | 2012-04-27 |
| 5 | 12-230 | 53.605581, 22.047803 | 2012-04-27 |
| 6 | 12-230 | 53.605927, 22.047746 | 2012-04-27 |
| 7 | 12-230 | 53.605462, 22.047585 | 2012-04-27 |
| 9 | 12-230 | 53.605349, 22.047392 | 2012-04-27 |
| 10 | 12-230 | 53.605692, 22.047319 | 2012-04-27 |
| 11 | 12-230 | 53.605241, 22.047195 | 2012-04-27 |
| 11A | 12-230 | 53.605075, 22.047326 | 2023-07-17 |
| 13 | 12-230 | 53.605139, 22.047014 | 2012-04-27 |
| 14 | 12-230 | 53.605489, 22.046963 | 2012-04-27 |
| 15 | 12-230 | 53.605037, 22.046811 | 2012-04-27 |
| 16 | 12-230 | 53.605359, 22.046663 | 2014-10-31 |
| 19 | 12-230 | 53.604743, 22.04648 | 2013-11-06 |
| 20 | 12-230 | 53.605192, 22.046353 | 2012-04-27 |
| 21 | 12-230 | 53.60461, 22.046357 | 2012-04-27 |
| 22 | 12-230 | 53.60506, 22.046256 | 2012-04-27 |
| 23 | 12-230 | 53.604501, 22.046302 | 2012-04-27 |
| 24 | 12-230 | 53.604967, 22.046012 | 2012-04-27 |
| 26 | 12-230 | 53.604804, 22.046019 | 2014-07-09 |
| 28 | 12-230 | 53.604666, 22.046004 | 2012-04-27 |
W pobliżu ulicy (do 500 m)
- Mobilna Kosmetyczka Katarzyna A Kubiaczykfryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
ul. Polna, 12-230 Biała Piska
- Usługi Finansowe IZYDIA Barbara Cimochdziałalność wspomagająca usługi finansowe
ul. Różana, 12-230 Biała Piska
- KRZYSZTOF FICNER - ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH "KOMINIARCZYK "specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przem
UL. WIŚNIOWA, 12-230 Biała Piska
- Mariusz Podlaski AUTO SERWISnaprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych
ul. Cicha, 12-230 Biała Piska
- DACH FACH "RYBA" CEZARY RYBICKIwykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
ul. Słoneczna, 12-230 Szkody
- USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Stanisław Wiśniewskiwykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
ul. Warmińska, 12-230 Biała Piska
Nazwa w TERYT: 1 Polna.