| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-230 | 53.684887, 22.104931 | 2013-11-06 |
| 2 | 12-230 | 53.685873, 22.10647 | 2012-04-27 |
| 2a | 12-230 | 53.686155, 22.106842 | 2012-04-27 |
| 2c | 12-230 | 53.686114, 22.10706 | 2013-11-18 |
| 4 | 12-230 | 53.686434, 22.107058 | 2013-11-18 |
| 6 | 12-230 | 53.687141, 22.107395 | 2015-11-13 |
| 6a | 12-230 | 53.687245, 22.107441 | 2013-11-06 |
| 8 | 12-230 | 53.687421, 22.107802 | 2012-04-27 |
| 10 | 12-230 | 53.687566, 22.107595 | 2012-04-27 |
| 11 | 12-230 | 53.686239, 22.106442 | 2012-04-27 |
| 12 | 12-230 | 53.687792, 22.107737 | 2012-04-27 |
| 13 | 12-230 | 53.686484, 22.106605 | 2012-04-27 |
| 14 | 12-230 | 53.688139, 22.10791 | 2012-04-27 |
| 15 | 12-230 | 53.687017, 22.106993 | 2012-04-27 |
| 16 | 12-230 | 53.688354, 22.107949 | 2012-04-27 |
| 17 | 12-230 | 53.687221, 22.107105 | 2013-11-18 |
| 18 | 12-230 | 53.688743, 22.108079 | 2012-04-27 |
| 19 | 12-230 | 53.687409, 22.107202 | 2012-04-27 |
| 20 | 12-230 | 53.688891, 22.108128 | 2012-04-27 |
| 21 | 12-230 | 53.687591, 22.107363 | 2012-04-27 |
| 22 | 12-230 | 53.689014, 22.108179 | 2012-04-27 |
| 23 | 12-230 | 53.687872, 22.107434 | 2017-06-21 |
| 24 | 12-230 | 53.689494, 22.108271 | 2015-01-15 |
| 24A | 12-230 | 53.689476, 22.108515 | 2015-01-15 |
| 25 | 12-230 | 53.688042, 22.107542 | 2013-11-18 |
| 26 | 12-230 | 53.68963, 22.10834 | 2012-04-27 |
| 27 | 12-230 | 53.688404, 22.107323 | 2012-04-27 |
| 29 | 12-230 | 53.688504, 22.107333 | 2012-04-27 |
| 33 | 12-230 | 53.688866, 22.107793 | 2012-04-27 |
| 35 | 12-230 | 53.689446, 22.107907 | 2012-04-27 |
| 36 | 12-230 | 53.691602, 22.108622 | 2012-04-27 |
| 37 | 12-230 | 53.689791, 22.108075 | 2012-04-27 |
| 38 | 12-230 | 53.691751, 22.1085 | 2012-04-27 |
| 39 | 12-230 | 53.690203, 22.108188 | 2012-04-27 |
| 40 | 12-230 | 53.692069, 22.108302 | 2013-11-06 |
| 44 | 12-230 | 53.692923, 22.107678 | 2012-04-27 |
| 45 | 12-230 | 53.690696, 22.108324 | 2013-11-18 |
| 46 | 12-230 | 53.69347, 22.108097 | 2019-03-06 |
| 47 | 12-230 | 53.691118, 22.108371 | 2012-04-27 |
| 49 | 12-230 | 53.69174, 22.108086 | 2012-04-27 |
| 49a | 12-230 | 53.691803, 22.108049 | 2012-04-27 |
| 50 | 12-230 | 53.693864, 22.107922 | 2013-11-06 |
| 51 | 12-230 | 53.692562, 22.107089 | 2012-04-27 |
| 52 | 12-230 | 53.693619, 22.111114 | 2013-11-06 |
| 53 | 12-230 | 53.692978, 22.106538 | 2012-04-27 |
| 55 | 12-230 | 53.693047, 22.105968 | 2012-04-27 |
| 57 | 12-230 | 53.693468, 22.106631 | 2013-11-06 |
| 59 | 12-230 | 53.693669, 22.10627 | 2013-11-06 |
| 61 | 12-230 | 53.694035, 22.105983 | 2012-04-27 |
Ceny nieruchomości przy tej ulicy
W Rejestrze Cen Nieruchomości (od 2020-01-01) przy ul. Kościuszki odnotowano 3 transakcji. Adresy są przybliżone — przypisane do najbliższego punktu adresowego.
| Data | Adres | Rodzaj | Transakcja | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | ul. Kościuszki 11 Drygały · dz. 359 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 60,8 m² | 9102 zł | 150 |
| 2026-04-30 | ul. Kościuszki 12 Drygały · dz. 284 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 57,6 m² | 9992 zł | 173 |
| 2025-10-15 | ul. Kościuszki 13 Drygały · dz. 361 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 67,3 m² | 10 955 zł | 163 |
W pobliżu ulicy (do 500 m)
- AGNIESZKA BIEDRZYCKA "DORBET"agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjali
ul. Kościuszki, 12-230 Drygały
- Majasklep spożywczy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Drygałachstraż pożarna
- GRZEGORZ JAKACKIdziałalność związana z doradztwem w zakresie informa
ul. Sienkiewicza, 12-230 Drygały
- INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA URSZULA WALIŃSKApraktyka dentystyczna
SIENKIEWICZA, 12-230 DRYGAŁY
Nazwa w TERYT: 1 Kościuszki.