1 punkt adresowy leży poza kadrem (daleko od zabudowy).
| Numer | Kod pocztowy | Współrzędne | Nadano |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-230 | 53.609525, 22.05947 | 2012-04-27 |
| 1a | 12-230 | 53.60939, 22.059273 | 2012-04-27 |
| 1a/2 | 12-230 | 53.60936, 22.059207 | 2012-04-27 |
| 1a/3 | 12-230 | 53.60932, 22.059131 | 2012-04-27 |
| 1a/4 | 12-230 | 53.609288, 22.059075 | 2012-04-27 |
| 2 | 12-230 | 53.609959, 22.059548 | 2012-04-27 |
| 2A | 12-230 | 53.610054, 22.059735 | 2013-12-02 |
| 3 | 12-230 | 53.608922, 22.057451 | 2012-04-27 |
| 3a | 12-230 | 53.608698, 22.057338 | 2013-11-06 |
| 3B | 12-230 | 53.608461, 22.057238 | 2013-11-06 |
| 3c | 12-230 | 53.608532, 22.05693 | 2013-11-16 |
| 4 | 12-230 | 53.609874, 22.059387 | 2012-04-27 |
| 5 | 12-230 | 53.609365, 22.055864 | 2012-04-27 |
| 5A | 12-230 | 53.608947, 22.056554 | 2024-09-06 |
| 6 | 12-230 | 53.60977, 22.059186 | 2012-04-27 |
| 7 | 12-230 | 53.610128, 22.051645 | 2012-04-27 |
| 8 | 12-230 | 53.609656, 22.058969 | 2012-04-27 |
| 10 | 12-230 | 53.609558, 22.05879 | 2012-04-27 |
| 12 | 12-230 | 53.609451, 22.058596 | 2012-04-27 |
| 12A | 12-230 | 53.609667, 22.057959 | 2013-11-30 |
| 14 | 12-230 | 53.609353, 22.058421 | 2012-04-27 |
| 16 | 12-230 | 53.609305, 22.058332 | 2012-04-27 |
| 20 | 12-230 | 53.609322, 22.057757 | 2012-04-27 |
| 22 | 12-230 | 53.60959, 22.056509 | 2012-04-27 |
| 24 | 12-230 | 53.609649, 22.055919 | 2016-11-09 |
| 26 | 12-230 | 53.609713, 22.055234 | 2013-11-18 |
Ceny nieruchomości przy tej ulicy
W Rejestrze Cen Nieruchomości (od 2020-01-01) przy ul. Moniuszki odnotowano 4 transakcji. Adresy są przybliżone — przypisane do najbliższego punktu adresowego.
| Data | Adres | Rodzaj | Transakcja | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | ul. Moniuszki 5 Biała Piska · dz. 1070 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | 88,5 m² | 10 532 zł | 119 |
| 2023-06-02 | ul. Moniuszki 5A Biała Piska · dz. 287/2, 287/5, 287/6 | działka | rynkowa | 0,18 ha | 1 230 000 zł | 696,49 |
| 2022-04-08 | ul. Moniuszki 12 Biała Piska · dz. 147/21 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | — | 10 718 zł | — |
| 2021-07-29 | ul. Moniuszki 4 Biała Piska · dz. 147/4 | mieszkanie | wykup komunalny z bonifikatą | — | 9356 zł | — |
W pobliżu ulicy (do 500 m)
- FREZUJEMY Bartłomiej Grzelawykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
ul. Moniuszki, 12-230 Biała Piska
- Usługi budowlane Kamil Kosakowskiroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mi
ul. Moniuszki, 12-230 Biała Piska
- Usługi budowlane Damian Kosakowskiroboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mi
ul. Moniuszki, 12-230 Biała Piska
- Usługi Agencyjne KATARZYNA GRENDAagentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności
ul. Moniuszki, 12-230 Biała Piska
- BARBARA GRYGOROWICZ "TURBO MYJNIA"naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych
MONIUSZKI, 12-230 BIAŁA PISKA
- MACIEJ JACKIEWICZ EURO-STYLsprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz d
ul. Moniuszki, 12-230 Biała Piska
- INDYWIDUALNA PRAKTYKA PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ - DOROTA NOWACKAdziałalność w zakresie opieki zdrowotnej
ul. Moniuszki, 12-230 Biała Piska
Nazwa w TERYT: 1 Moniuszki.