Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Adres | Rodzaj transakcji | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 11 Kowalewo · dz. 32 | rynkowasprzedaje: osoba | 54,3 m²4 izby | 185 000 zł | 3407 |
| 2025-12-19 | ul. Sikorskiego 21c Biała Piska · dz. 988 | rynkowasprzedaje: osoba | 39,3 m²2 izby · kond. 1 | 240 000 zł | 6107 |
| 2025-12-08 | ul. Słowackiego 2A Biała Piska · dz. 874 | rynkowasprzedaje: osoba | 19,4 m²1 izba · kond. 1 | 25 000 zł | 1289 |
| 2025-11-24 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | 59,1 m²4 izby · kond. 4 | 288 000 zł | 4873 |
| 2025-11-20 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | rynkowasprzedaje: osoba | 48,6 m²3 izby · kond. 2 | 180 000 zł | 3704 |
| 2025-11-14 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | rynkowasprzedaje: osoba | 37,9 m²3 izby · kond. 5 | 125 000 zł | 3298 |
| 2025-11-07 | 7 Świdry Kościelne · dz. 124 · obręb Cibory | rynkowasprzedaje: osoba | 59,4 m²4 izby · kond. 3 | 45 000 zł | 758 |
| 2025-10-30 | ul. Sienkiewicza 29 Biała Piska · dz. 418 | rynkowasprzedaje: osoba | 107,6 m²5 izb · kond. 1 | 315 000 zł | 2929 |
| 2025-10-29 | ul. Kętrzyńskiego 106 Bemowo Piskie · dz. 169 | rynkowasprzedaje: osoba | 63,0 m²4 izby · kond. 2 | 109 000 zł | 1730 |
| 2025-10-22 | ul. Konopnickiej 3 Biała Piska · dz. 951 | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | 28,2 m²1 izba · kond. 1 | 12 255 zł | 434 |
| 2025-10-17 | ul. Warmińska 2 Biała Piska · dz. 1099 | rynkowasprzedaje: osoba | 60,5 m²4 izby · kond. 2 | 332 750 zł | 5500 |
| 2025-10-17 | ul. Kętrzyńskiego 105 Bemowo Piskie · dz. 171 | rynkowasprzedaje: osoba | 49,3 m²3 izby · kond. 3 | 185 000 zł | 3753 |
| 2025-10-17 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | 47,1 m²3 izby · kond. 1 | 150 000 zł | 3185 |
| 2025-10-15 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 37,5 m²3 izby · kond. 4 | 9615 zł | 256 |
| 2025-10-15 | ul. Kościuszki 13 Drygały · dz. 361 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: osoba | 67,3 m²4 izby · kond. 2 | 10 955 zł | 163 |
| 2025-10-14 | ul. Konopnickiej 3 Biała Piska · dz. 951 | rynkowasprzedaje: osoba | 50,2 m²3 izby · kond. 2 | 145 000 zł | 2890 |
| 2025-10-06 | ul. Witosa 4 Biała Piska · dz. 1062 | rynkowasprzedaje: osoba | 50,6 m²3 izby · kond. 2 | 201 000 zł | 3972 |
| 2025-09-23 | ul. Kętrzyńskiego 175 Bemowo Piskie · dz. 162 | rynkowasprzedaje: osoba | 47,0 m²4 izby · kond. 3 | 90 000 zł | 1915 |
| 2025-09-10 | 11 Kowalewo · dz. 32 | rynkowasprzedaje: osoba | 57,0 m²4 izby · kond. 3 | 99 000 zł | 1737 |
| 2025-09-03 | ul. Sikorskiego 21c Biała Piska · dz. 988 | rynkowasprzedaje: osoba | 59,9 m²3 izby · kond. 1 | 350 000 zł | 5843 |
| 2025-08-29 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 167 | rynkowasprzedaje: osoba | 50,7 m²3 izby · kond. 2 | 160 000 zł | 3156 |
| 2025-08-29 | Plac Adama Mickiewicza 9 Biała Piska · dz. 480 | rynkowasprzedaje: osoba | 79,6 m²6 izb · kond. 1 | 205 000 zł | 2577 |
| 2025-08-26 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | — | 200 000 zł | — |
| 2025-07-10 | ul. Witosa 7 Biała Piska · dz. 1098 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 240 000 zł | — |
| 2025-04-29 | Plac Adama Mickiewicza 14 Biała Piska · dz. 485 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 130 000 zł | — |
| 2025-04-07 | ul. Kościuszki 10 Biała Piska · dz. 771 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 65,2 m²3 izby · kond. 2 | 17 663 zł | 271 |
| 2025-04-07 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | 47,1 m²3 izby · kond. 3 | 220 000 zł | 4671 |
| 2025-04-07 | Plac Adama Mickiewicza 12 Biała Piska · dz. 474 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 37,0 m²3 izby · kond. 1 | 9513 zł | 257 |
| 2025-04-07 | ul. Moniuszki 5 Biała Piska · dz. 1070 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 88,5 m²3 izby · kond. 1 | 10 532 zł | 119 |
| 2025-04-04 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 1148 | rynkowasprzedaje: osoba | 68,2 m²4 izby · kond. 5 | 638 000 zł | 9349 |
| 2025-04-02 | ul. Witosa 5 Biała Piska · dz. 1096 | rynkowasprzedaje: osoba | 73,0 m²5 izb · kond. 2 | 390 000 zł | 5342 |
| 2025-03-18 | ul. Sienkiewicza 6 Drygały · dz. 332 | rynkowasprzedaje: osoba | 54,1 m²3 izby · kond. 2 | 140 000 zł | 2588 |
| 2025-03-13 | ul. Witosa 6 Biała Piska · dz. 1064 | rynkowasprzedaje: osoba | 60,5 m²4 izby · kond. 1 | 287 500 zł | 4752 |
| 2025-03-05 | ul. Kętrzyńskiego 105 Bemowo Piskie · dz. 171 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 180 000 zł | — |
| 2025-02-21 | 1 Klarewo · dz. 40 · obręb Sulimy | rynkowasprzedaje: osoba | — | 40 000 zł | — |
| 2025-02-10 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 48,6 m²3 izby · kond. 2 | 12 271 zł | 252 |
| 2025-02-10 | 17 Skarżyn · dz. 26 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 62,6 m²4 izby | 8927 zł | 143 |
| 2025-01-28 | ul. Słowackiego 6 Biała Piska · dz. 852 | rynkowasprzedaje: osoba | 41,5 m²3 izby · kond. 4 | 152 500 zł | 3671 |
| 2025-01-08 | ul. Kajki 13 Biała Piska · dz. 316 | rynkowasprzedaje: osoba | 28,3 m²2 izby · kond. 2 | 108 000 zł | 3816 |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.
- Kreska zamiast powierzchni oznacza sprzedaż mieszkania, dla której RCN nie opublikował danych lokalu (powierzchni, liczby izb) — znamy tylko cenę, datę i położenie budynku, więc nie liczymy dla niej zł/m².