Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Adres | Rodzaj transakcji | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | ul. Kościuszki 11 Drygały · dz. 359 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 60,8 m²4 izby · kond. 1 | 9102 zł | 150 |
| 2026-09-03 | ul. Konopnickiej 3 Biała Piska · dz. 951 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 49,5 m²3 izby · kond. 1 | 15 719 zł | 318 |
| 2026-09-02 | ul. Lipowa 93 Bemowo Piskie · dz. 156 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 46,1 m²3 izby · kond. 1 | 10 148 zł | 220 |
| 2026-08-24 | mieszkanie na działce 138 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | 62,6 m²3 izby · kond. 2 | 250 000 zł | 3994 |
| 2026-07-14 | ul. Witosa 14 Biała Piska · dz. 1067 | rynkowasprzedaje: osoba | 73,0 m²5 izb · kond. 3 | 460 000 zł | 6301 |
| 2026-07-06 | ul. Sienkiewicza 8 Biała Piska · dz. 695 | rynkowasprzedaje: osoba | 52,7 m²4 izby · kond. 2 | 295 000 zł | 5598 |
| 2026-06-25 | ul. Sienkiewicza 29 Biała Piska · dz. 418 | rynkowasprzedaje: osoba | 86,5 m²5 izb · kond. 1 | 255 000 zł | 2948 |
| 2026-05-28 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 49,0 m²3 izby · kond. 3 | 10 807 zł | 220 |
| 2026-05-27 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 167 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 34,5 m²3 izby · kond. 3 | 8384 zł | 243 |
| 2026-05-19 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 101 | rynkowasprzedaje: osoba | 47,7 m²3 izby · kond. 2 | 100 000 zł | 2097 |
| 2026-05-12 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 736 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 55,4 m²4 izby · kond. 3 | 18 324 zł | 331 |
| 2026-05-11 | Plac Adama Mickiewicza 6 Biała Piska · dz. 586 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 67,6 m²3 izby · kond. 1 | 22 353 zł | 330 |
| 2026-05-04 | ul. Kętrzyńskiego 174 Bemowo Piskie · dz. 161 | rynkowasprzedaje: osoba | 47,1 m²4 izby · kond. 4 | 188 000 zł | 3992 |
| 2026-04-30 | ul. Kościuszki 12 Drygały · dz. 284 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 57,6 m²4 izby · kond. 1 | 9992 zł | 173 |
| 2026-04-29 | ul. Lipowa 94 Bemowo Piskie · dz. 136 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 35,0 m²3 izby · kond. 2 | 756 525 zł | 21 615 |
| 2026-04-28 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 101 | rynkowasprzedaje: osoba | 74,2 m²3 izby · kond. 1 | 150 000 zł | 2021 |
| 2026-04-16 | ul. Kolejowa 1 Biała Piska · dz. 12 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: Skarb Państwa | 49,6 m²3 izby · kond. 2 | 6255 zł | 126 |
| 2026-04-13 | ul. Kajki 2 Biała Piska · dz. 388 | rynkowasprzedaje: osoba | 55,1 m²3 izby · kond. 2 | 90 000 zł | 1635 |
| 2026-04-09 | ul. Kętrzyńskiego 106 Bemowo Piskie · dz. 169 | rynkowasprzedaje: firma | 63,0 m²4 izby · kond. 2 | 135 000 zł | 2143 |
| 2026-03-19 | Plac Adama Mickiewicza 1 Biała Piska · dz. 887 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 41,1 m²3 izby · kond. 2 | 7029 zł | 171 |
| 2026-03-17 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | 29,3 m²2 izby · kond. 2 | 6542 zł | 223 |
| 2026-03-17 | ul. Sienkiewicza 8 Biała Piska · dz. 695 | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | 30,5 m²3 izby · kond. 3 | 77 444 zł | 2537 |
| 2026-02-27 | ul. Sikorskiego 21c Biała Piska · dz. 988 | rynkowasprzedaje: osoba | 34,3 m²2 izby · kond. 2 | 155 000 zł | 4519 |
| 2026-02-26 | 9 Zalesie · dz. 36 | rynkowasprzedaje: osoba | 111,8 m²6 izb | 155 000 zł | 1387 |
| 2026-01-22 | Plac Adama Mickiewicza 8 Biała Piska · dz. 584 | rynkowasprzedaje: osoba | 73,9 m²3 izby · kond. 2 | 210 000 zł | 2841 |
| 2026-01-16 | Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska · dz. 585 | rynkowasprzedaje: osoba | 43,6 m²2 izby · kond. 3 | 60 000 zł | 1377 |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.