Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Adres | Rodzaj transakcji | Powierzchnia | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | ul. Sienkiewicza 19 Biała Piska · dz. 626 | rynkowasprzedaje: osoba | 44,9 m²3 izby · kond. 2 | 120 000 zł | 2673 |
| 2024-12-23 | mieszkanie na działce 164 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | 47,5 m²3 izby · kond. 1 | 130 000 zł | 2737 |
| 2024-12-17 | ul. Targowa 1 Biała Piska · dz. 535 | rynkowasprzedaje: osoba | 66,3 m²4 izby · kond. 2 | 210 000 zł | 3168 |
| 2024-11-25 | ul. Kętrzyńskiego 107 Bemowo Piskie · dz. 20/106 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 245 000 zł | — |
| 2024-10-21 | ul. Witosa 11 Biała Piska · dz. 297/10 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 485 000 zł | — |
| 2024-08-12 | ul. Sienkiewicza 11 Biała Piska · dz. 162/5 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 45 000 zł | — |
| 2024-07-09 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 193/24 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 60 000 zł | — |
| 2024-02-16 | ul. Warmińska 1 Biała Piska · dz. 294/16 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 245 000 zł | — |
| 2024-02-16 | ul. Dolna 2 Biała Piska · dz. 176/5 | rynkowasprzedaje: osoba | — | 150 000 zł | — |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.
- Kreska zamiast powierzchni oznacza sprzedaż mieszkania, dla której RCN nie opublikował danych lokalu (powierzchni, liczby izb) — znamy tylko cenę, datę i położenie budynku, więc nie liczymy dla niej zł/m².