Normy miesięczne (cały okres od 1940)
| Miesiąc | Śr. temp. | Śr. maks. | Śr. min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dni z mrozem | Dni ≥30°C | Dni z opadem | Rekord ciepła | Rekord zimna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -3.9°C | -1.6°C | -6.4°C | 42.8 mm | 19.7 cm | 78.3 h | 26 | 0 | 11.1 | 15.1°C (2023-01-01) | -34°C (1950-01-12) |
| luty | -2.9°C | -0.3°C | -5.8°C | 38.1 mm | 16.4 cm | 109.5 h | 23.4 | 0 | 9.9 | 14.3°C (1989-02-26) | -33°C (1956-02-01) |
| marzec | 0.9°C | 4.5°C | -2.8°C | 38.2 mm | 10.5 cm | 206.1 h | 21.7 | 0 | 9.7 | 22.4°C (2024-03-31) | -24.3°C (1964-03-08) |
| kwiecień | 7°C | 11.3°C | 2.4°C | 47.6 mm | 3.5 cm | 267.7 h | 8.4 | 0 | 11.1 | 26.2°C (2025-04-18) | -19°C (1944-04-01) |
| maj | 12.8°C | 17.1°C | 7.8°C | 64.5 mm | 0.2 cm | 340.2 h | 0.6 | 0 | 12.1 | 30°C (2005-05-29) | -2.8°C (1941-05-10) |
| czerwiec | 16.5°C | 20.6°C | 11.7°C | 77.3 mm | 0 cm | 345.1 h | 0 | 0.3 | 12.4 | 35.4°C (2026-06-28) | 3.2°C (1958-06-07) |
| lipiec | 18.2°C | 22.1°C | 13.8°C | 87.6 mm | 0 cm | 354.4 h | 0 | 0.6 | 13.6 | 35.7°C (2026-07-31) | 7.5°C (1962-07-04) |
| sierpień | 17.6°C | 21.6°C | 13.5°C | 71.1 mm | 0 cm | 320.9 h | 0 | 0.6 | 11.9 | 33.2°C (2015-08-08) | 4°C (1966-08-30) |
| wrzesień | 13.4°C | 17°C | 9.8°C | 55.4 mm | 0 cm | 240.9 h | 0 | 0 | 10.6 | 31.9°C (2015-09-01) | -1.2°C (1977-09-27) |
| październik | 8°C | 11°C | 5.1°C | 47.5 mm | 1.1 cm | 167.7 h | 3 | 0 | 9.5 | 24.3°C (1942-10-01) | -6.3°C (1956-10-31) |
| listopad | 2.8°C | 4.7°C | 0.7°C | 47.4 mm | 7.7 cm | 84.2 h | 11.9 | 0 | 10.9 | 17.3°C (2018-11-02) | -18.7°C (1998-11-22) |
| grudzień | -1.2°C | 0.7°C | -3.3°C | 46.5 mm | 15.8 cm | 64.5 h | 21.8 | 0 | 11.3 | 12.5°C (2022-12-31) | -29.3°C (1996-12-26) |
Rok po roku od 1940
Najcieplejszy rok: 2024 (10.3°C), najzimniejszy: 1940 (4.76°C). Różnica między normą 1961–1990 a ostatnią dekadą: +1,8°C.
| Rok | Śr. temp. | Opad | Dni z mrozem | Dni ≥30°C | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.78°C | 640 mm | 99 | 3 | 34.9°C (07-03) | -14.6°C (12-31) |
| 2024 | 10.3°C | 558 mm | 76 | 8 | 31.8°C (06-30) | -19.9°C (01-08) |
| 2023 | 9.42°C | 702 mm | 107 | 6 | 33.2°C (07-16) | -9.5°C (11-27) |
| 2022 | 8.51°C | 694 mm | 123 | 9 | 31.2°C (07-22) | -12°C (01-23) |
| 2021 | 7.76°C | 761 mm | 115 | 3 | 31.2°C (06-21) | -26.1°C (01-18) |
| 2020 | 9.44°C | 748 mm | 79 | 1 | 30.6°C (08-22) | -6.3°C (03-24) |
| 2019 | 9.5°C | 604 mm | 94 | 6 | 31.7°C (06-26) | -14.6°C (01-10) |
| 2018 | 9.13°C | 609 mm | 113 | 6 | 31.5°C (08-10) | -21.9°C (02-26) |
| 2017 | 8.02°C | 900 mm | 99 | 1 | 30.1°C (08-01) | -24.4°C (01-07) |
| 2016 | 8.57°C | 767 mm | 96 | 2 | 30.5°C (06-25) | -16.3°C (01-22) |
| 2015 | 9.31°C | 555 mm | 73 | 10 | 33.2°C (08-08) | -12.2°C (01-07) |
| 2014 | 8.7°C | 563 mm | 91 | 4 | 32.4°C (08-04) | -21.2°C (01-23) |
| 2013 | 7.87°C | 665 mm | 112 | 3 | 33.1°C (08-08) | -17.8°C (03-18) |
| 2012 | 7.48°C | 743 mm | 107 | 1 | 30.1°C (07-07) | -29°C (02-03) |
| 2011 | 8.16°C | 612 mm | 99 | 0 | 28.6°C (06-08) | -19.2°C (03-01) |
| 2010 | 6.9°C | 753 mm | 117 | 6 | 31.5°C (08-14) | -28°C (01-25) |
| 2009 | 7.66°C | 683 mm | 113 | 0 | 28.1°C (07-18) | -23.5°C (12-20) |
| 2008 | 8.86°C | 627 mm | 81 | 0 | 28.4°C (08-02) | -12.7°C (01-05) |
| 2007 | 8.7°C | 683 mm | 89 | 2 | 32.2°C (07-17) | -18.7°C (02-23) |
| 2006 | 8.09°C | 638 mm | 108 | 4 | 31.9°C (07-11) | -27°C (01-20) |
| 2005 | 7.77°C | 558 mm | 123 | 2 | 30.9°C (07-30) | -18°C (02-06) |
| 2004 | 7.57°C | 628 mm | 105 | 0 | 28.7°C (08-19) | -18.1°C (01-22) |
| 2003 | 7.63°C | 563 mm | 129 | 1 | 30.1°C (07-28) | -28.4°C (01-07) |
| 2002 | 8.7°C | 605 mm | 104 | 3 | 31.6°C (07-31) | -21.8°C (12-23) |
| 2001 | 7.71°C | 719 mm | 129 | 1 | 30.6°C (07-16) | -18°C (12-23) |
| 2000 | 8.96°C | 569 mm | 81 | 1 | 30.8°C (06-22) | -18.3°C (01-23) |
| 1999 | 8.34°C | 736 mm | 110 | 1 | 30.1°C (07-05) | -14.4°C (02-12) |
| 1998 | 7.37°C | 695 mm | 110 | 1 | 30.9°C (07-22) | -19.7°C (12-03) |
| 1997 | 7.48°C | 603 mm | 124 | 1 | 30.4°C (06-29) | -26.2°C (01-01) |
| 1996 | 6.05°C | 629 mm | 141 | 0 | 29.2°C (06-09) | -29.3°C (12-26) |
| 1995 | 7.68°C | 749 mm | 124 | 0 | 29.7°C (07-22) | -21.1°C (12-27) |
| 1994 | 8.01°C | 742 mm | 112 | 9 | 33.9°C (07-31) | -23.4°C (02-13) |
| 1993 | 7.17°C | 644 mm | 126 | 0 | 29°C (08-16) | -18.6°C (01-04) |
| 1992 | 8.2°C | 631 mm | 101 | 4 | 33°C (08-10) | -12.8°C (12-25) |
| 1991 | 7.77°C | 529 mm | 112 | 1 | 30.7°C (08-08) | -16.2°C (01-31) |
| 1990 | 8.88°C | 694 mm | 65 | 0 | 26.5°C (08-05) | -8.7°C (01-05) |
| 1989 | 9.09°C | 675 mm | 77 | 2 | 30.6°C (07-09) | -16.1°C (11-29) |
| 1988 | 7.45°C | 676 mm | 140 | 0 | 27.2°C (07-24) | -18.4°C (12-01) |
| 1987 | 5.54°C | 690 mm | 129 | 0 | 28.6°C (07-01) | -30.3°C (01-08) |
| 1986 | 6.92°C | 618 mm | 112 | 1 | 30°C (07-06) | -23.6°C (02-08) |
| 1985 | 6.03°C | 735 mm | 129 | 0 | 28.4°C (08-15) | -26.6°C (02-12) |
| 1984 | 7.35°C | 655 mm | 121 | 1 | 30°C (07-12) | -17.5°C (02-18) |
| 1983 | 8.51°C | 632 mm | 104 | 0 | 28.4°C (05-16) | -17.3°C (12-14) |
| 1982 | 7.64°C | 607 mm | 118 | 0 | 28°C (07-16) | -17.1°C (01-07) |
| 1981 | 7.11°C | 799 mm | 132 | 0 | 27.7°C (07-24) | -15°C (12-22) |
| 1980 | 5.84°C | 835 mm | 145 | 0 | 24.5°C (07-31) | -17.3°C (03-20) |
| 1979 | 6.4°C | 661 mm | 134 | 0 | 29.6°C (06-01) | -26.7°C (01-02) |
| 1978 | 6.26°C | 827 mm | 116 | 0 | 26.1°C (08-02) | -25.5°C (12-30) |
| 1977 | 7.21°C | 772 mm | 114 | 0 | 26.8°C (06-10) | -14.3°C (01-18) |
| 1976 | 5.98°C | 613 mm | 137 | 0 | 27°C (06-27) | -23.8°C (01-07) |
| 1975 | 8.66°C | 629 mm | 95 | 0 | 28.9°C (08-09) | -12.3°C (02-16) |
| 1974 | 7.53°C | 851 mm | 97 | 0 | 29.7°C (08-17) | -13.8°C (01-11) |
| 1973 | 7.41°C | 612 mm | 132 | 0 | 29°C (08-07) | -15.4°C (12-10) |
| 1972 | 7.42°C | 887 mm | 109 | 0 | 28°C (07-18) | -21°C (01-17) |
| 1971 | 7.62°C | 617 mm | 117 | 3 | 30.7°C (08-07) | -17.9°C (03-05) |
| 1970 | 6.19°C | 977 mm | 130 | 0 | 26.9°C (07-08) | -28.6°C (02-01) |
| 1969 | 5.56°C | 593 mm | 146 | 0 | 28.1°C (08-02) | -25°C (02-13) |
| 1968 | 7.06°C | 680 mm | 130 | 1 | 30°C (06-19) | -25.5°C (01-14) |
| 1967 | 7.98°C | 749 mm | 105 | 0 | 27.9°C (08-03) | -21.6°C (01-31) |
| 1966 | 7.41°C | 819 mm | 117 | 0 | 28.3°C (08-14) | -20.5°C (02-05) |
| 1965 | 6.13°C | 668 mm | 139 | 0 | 27.1°C (07-15) | -25.2°C (02-06) |
| 1964 | 6.66°C | 613 mm | 139 | 2 | 31°C (06-15) | -24.3°C (03-08) |
| 1963 | 6.48°C | 623 mm | 132 | 4 | 32.5°C (07-25) | -28.6°C (01-19) |
| 1962 | 6.15°C | 690 mm | 129 | 0 | 25.7°C (06-16) | -23.9°C (12-21) |
| 1961 | 7.83°C | 641 mm | 104 | 0 | 28.7°C (06-27) | -23°C (12-27) |
| 1960 | 7.03°C | 727 mm | 111 | 0 | 26.8°C (07-16) | -19.8°C (01-10) |
| 1959 | 7.78°C | 548 mm | 115 | 3 | 33.2°C (07-13) | -18.1°C (12-07) |
| 1958 | 6.9°C | 721 mm | 131 | 0 | 29.7°C (05-28) | -18.5°C (02-24) |
| 1957 | 7.7°C | 665 mm | 109 | 0 | 27.3°C (08-12) | -16.1°C (12-19) |
| 1956 | 5.53°C | 708 mm | 150 | 0 | 28.9°C (06-08) | -33°C (02-01) |
| 1955 | 6.85°C | 601 mm | 141 | 0 | 28.3°C (08-20) | -21.2°C (03-13) |
| 1954 | 6.34°C | 643 mm | 128 | 0 | 28.3°C (06-22) | -26.8°C (02-01) |
| 1953 | 7.65°C | 456 mm | 129 | 1 | 30.7°C (07-04) | -19.3°C (02-15) |
| 1952 | 6.54°C | 654 mm | 139 | 1 | 30.9°C (08-07) | -17.3°C (03-09) |
| 1951 | 7.85°C | 465 mm | 122 | 0 | 28.7°C (08-31) | -21.9°C (01-25) |
| 1950 | 7.53°C | 665 mm | 100 | 0 | 28.6°C (07-23) | -34°C (01-12) |
| 1949 | 7.86°C | 688 mm | 116 | 0 | 28°C (08-09) | -17.5°C (12-31) |
| 1948 | 7.42°C | 737 mm | 123 | 0 | 28.5°C (08-02) | -23.9°C (02-21) |
| 1947 | 6.36°C | 614 mm | 141 | 0 | 29°C (07-08) | -24°C (02-07) |
| 1946 | 7.08°C | 532 mm | 142 | 1 | 31.5°C (08-11) | -21.1°C (02-22) |
| 1945 | 6.85°C | 629 mm | 128 | 0 | 27.5°C (07-16) | -25.2°C (01-29) |
| 1944 | 7.29°C | 616 mm | 131 | 0 | 28.2°C (07-10) | -19°C (04-01) |
| 1943 | 7.37°C | 551 mm | 126 | 3 | 33°C (08-23) | -22.1°C (01-26) |
| 1942 | 5.36°C | 428 mm | 143 | 0 | 29.8°C (08-30) | -27.8°C (01-24) |
| 1941 | 4.93°C | 651 mm | 157 | 0 | 29.9°C (07-11) | -26.8°C (01-29) |
| 1940 | 4.76°C | 572 mm | 145 | 0 | 29.8°C (06-29) | -32.1°C (01-10) |
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest średnia roczna temperatura w Białej Piskiej?
W ostatnich 10 latach średnia roczna wynosiła 8.9°C, w okresie normy 1991–2020 — 8.1°C, a w latach 1961–1990 — 7.1°C (reanaliza ERA5).
Jaki był rekord ciepła i zimna?
Najwyższa temperatura: 34.9°C (3 lipca 2025); najniższa: -34°C (12 stycznia 1950).
Ile pada w Białej Piskiej?
Średnio 658 mm rocznie (1991–2020); najwięcej w lipcu (87.6 mm), najmniej w lutym–marcu (38.1 mm).
Który miesiąc jest najcieplejszy, a który najzimniejszy?
Najcieplejszy jest lipiec (średnio 18.2°C), najzimniejszy styczeń (-3.9°C). Dni z mrozem: ok. 117 w roku, dni upalne (≥30°C): ok. 1.5.