Przejdź do treści
Pogoda

Klimat Białej Piskiej

Klimat Białej Piskiej jest umiarkowany chłodny, przejściowy, z wyraźnym wpływem kontynentalnym — zimy są tu chłodniejsze niż w zachodniej Polsce. Średnia roczna temperatura 1991–2020: 8.1°C (1961–1990: 7.1°C; ostatnie 10 lat: 8.9°C). Roczna suma opadów ok. 658 mm. Dane: reanaliza ERA5 (Open‑Meteo) dla współrzędnych miasta, od 1940-01-01.

Normy miesięczne (cały okres od 1940)

MiesiącŚr. temp.Śr. maks.Śr. min.OpadŚniegSłońceDni z mrozemDni ≥30°CDni z opademRekord ciepłaRekord zimna
styczeń-3.9°C-1.6°C-6.4°C42.8 mm19.7 cm78.3 h26011.115.1°C (2023-01-01)-34°C (1950-01-12)
luty-2.9°C-0.3°C-5.8°C38.1 mm16.4 cm109.5 h23.409.914.3°C (1989-02-26)-33°C (1956-02-01)
marzec0.9°C4.5°C-2.8°C38.2 mm10.5 cm206.1 h21.709.722.4°C (2024-03-31)-24.3°C (1964-03-08)
kwiecień7°C11.3°C2.4°C47.6 mm3.5 cm267.7 h8.4011.126.2°C (2025-04-18)-19°C (1944-04-01)
maj12.8°C17.1°C7.8°C64.5 mm0.2 cm340.2 h0.6012.130°C (2005-05-29)-2.8°C (1941-05-10)
czerwiec16.5°C20.6°C11.7°C77.3 mm0 cm345.1 h00.312.435.4°C (2026-06-28)3.2°C (1958-06-07)
lipiec18.2°C22.1°C13.8°C87.6 mm0 cm354.4 h00.613.635.7°C (2026-07-31)7.5°C (1962-07-04)
sierpień17.6°C21.6°C13.5°C71.1 mm0 cm320.9 h00.611.933.2°C (2015-08-08)4°C (1966-08-30)
wrzesień13.4°C17°C9.8°C55.4 mm0 cm240.9 h0010.631.9°C (2015-09-01)-1.2°C (1977-09-27)
październik8°C11°C5.1°C47.5 mm1.1 cm167.7 h309.524.3°C (1942-10-01)-6.3°C (1956-10-31)
listopad2.8°C4.7°C0.7°C47.4 mm7.7 cm84.2 h11.9010.917.3°C (2018-11-02)-18.7°C (1998-11-22)
grudzień-1.2°C0.7°C-3.3°C46.5 mm15.8 cm64.5 h21.8011.312.5°C (2022-12-31)-29.3°C (1996-12-26)
Przebieg roczny temperatury (°C)-100102030stymarmajlipwrzlisgruśr. maks. sty: -1,6śr. maks. lut: -0,3śr. maks. mar: 4,5śr. maks. kwi: 11,3śr. maks. maj: 17,1śr. maks. cze: 20,6śr. maks. lip: 22,1śr. maks. sie: 21,6śr. maks. wrz: 17śr. maks. paź: 11śr. maks. lis: 4,7śr. maks. gru: 0,7średnia sty: -3,9średnia lut: -2,9średnia mar: 0,9średnia kwi: 7średnia maj: 12,8średnia cze: 16,5średnia lip: 18,2średnia sie: 17,6średnia wrz: 13,4średnia paź: 8średnia lis: 2,8średnia gru: -1,2śr. min. sty: -6,4śr. min. lut: -5,8śr. min. mar: -2,8śr. min. kwi: 2,4śr. min. maj: 7,8śr. min. cze: 11,7śr. min. lip: 13,8śr. min. sie: 13,5śr. min. wrz: 9,8śr. min. paź: 5,1śr. min. lis: 0,7śr. min. gru: -3,3śr. maks.średniaśr. min.Opady miesięczne (mm)0255075100sty: 42,8stylut: 38,1mar: 38,2markwi: 47,6maj: 64,5majcze: 77,3lip: 87,6lipsie: 71,1wrz: 55,4wrzpaź: 47,5lis: 47,4lisgru: 46,5gru

Rok po roku od 1940

Średnia roczna temperatura4681012194019511962197319841995200620172025Roczna suma opadów (mm)025050075010001940: 57219401941: 6511942: 4281943: 5511944: 6161945: 6291946: 5321947: 6141948: 7371949: 68819491950: 6651951: 4651952: 6541953: 4561954: 6431955: 6011956: 7081957: 6651958: 72119581959: 5481960: 7271961: 6411962: 6901963: 6231964: 6131965: 6681966: 8191967: 74919671968: 6801969: 5931970: 9771971: 6171972: 8871973: 6121974: 8511975: 6291976: 61319761977: 7721978: 8271979: 6611980: 8351981: 7991982: 6071983: 6321984: 6551985: 73519851986: 6181987: 6901988: 6761989: 6751990: 6941991: 5291992: 6311993: 6441994: 74219941995: 7491996: 6291997: 6031998: 6951999: 7362000: 5692001: 7192002: 6052003: 56320032004: 6282005: 5582006: 6382007: 6832008: 6272009: 6832010: 7532011: 6122012: 74320122013: 6652014: 5632015: 5552016: 7672017: 9002018: 6092019: 6042020: 7482021: 76120212022: 6942023: 7022024: 5582025: 6402025

Najcieplejszy rok: 2024 (10.3°C), najzimniejszy: 1940 (4.76°C). Różnica między normą 1961–1990 a ostatnią dekadą: +1,8°C.

RokŚr. temp.OpadDni z mrozemDni ≥30°CMaks.Min.
20258.78°C640 mm99334.9°C (07-03)-14.6°C (12-31)
202410.3°C558 mm76831.8°C (06-30)-19.9°C (01-08)
20239.42°C702 mm107633.2°C (07-16)-9.5°C (11-27)
20228.51°C694 mm123931.2°C (07-22)-12°C (01-23)
20217.76°C761 mm115331.2°C (06-21)-26.1°C (01-18)
20209.44°C748 mm79130.6°C (08-22)-6.3°C (03-24)
20199.5°C604 mm94631.7°C (06-26)-14.6°C (01-10)
20189.13°C609 mm113631.5°C (08-10)-21.9°C (02-26)
20178.02°C900 mm99130.1°C (08-01)-24.4°C (01-07)
20168.57°C767 mm96230.5°C (06-25)-16.3°C (01-22)
20159.31°C555 mm731033.2°C (08-08)-12.2°C (01-07)
20148.7°C563 mm91432.4°C (08-04)-21.2°C (01-23)
20137.87°C665 mm112333.1°C (08-08)-17.8°C (03-18)
20127.48°C743 mm107130.1°C (07-07)-29°C (02-03)
20118.16°C612 mm99028.6°C (06-08)-19.2°C (03-01)
20106.9°C753 mm117631.5°C (08-14)-28°C (01-25)
20097.66°C683 mm113028.1°C (07-18)-23.5°C (12-20)
20088.86°C627 mm81028.4°C (08-02)-12.7°C (01-05)
20078.7°C683 mm89232.2°C (07-17)-18.7°C (02-23)
20068.09°C638 mm108431.9°C (07-11)-27°C (01-20)
20057.77°C558 mm123230.9°C (07-30)-18°C (02-06)
20047.57°C628 mm105028.7°C (08-19)-18.1°C (01-22)
20037.63°C563 mm129130.1°C (07-28)-28.4°C (01-07)
20028.7°C605 mm104331.6°C (07-31)-21.8°C (12-23)
20017.71°C719 mm129130.6°C (07-16)-18°C (12-23)
20008.96°C569 mm81130.8°C (06-22)-18.3°C (01-23)
19998.34°C736 mm110130.1°C (07-05)-14.4°C (02-12)
19987.37°C695 mm110130.9°C (07-22)-19.7°C (12-03)
19977.48°C603 mm124130.4°C (06-29)-26.2°C (01-01)
19966.05°C629 mm141029.2°C (06-09)-29.3°C (12-26)
19957.68°C749 mm124029.7°C (07-22)-21.1°C (12-27)
19948.01°C742 mm112933.9°C (07-31)-23.4°C (02-13)
19937.17°C644 mm126029°C (08-16)-18.6°C (01-04)
19928.2°C631 mm101433°C (08-10)-12.8°C (12-25)
19917.77°C529 mm112130.7°C (08-08)-16.2°C (01-31)
19908.88°C694 mm65026.5°C (08-05)-8.7°C (01-05)
19899.09°C675 mm77230.6°C (07-09)-16.1°C (11-29)
19887.45°C676 mm140027.2°C (07-24)-18.4°C (12-01)
19875.54°C690 mm129028.6°C (07-01)-30.3°C (01-08)
19866.92°C618 mm112130°C (07-06)-23.6°C (02-08)
19856.03°C735 mm129028.4°C (08-15)-26.6°C (02-12)
19847.35°C655 mm121130°C (07-12)-17.5°C (02-18)
19838.51°C632 mm104028.4°C (05-16)-17.3°C (12-14)
19827.64°C607 mm118028°C (07-16)-17.1°C (01-07)
19817.11°C799 mm132027.7°C (07-24)-15°C (12-22)
19805.84°C835 mm145024.5°C (07-31)-17.3°C (03-20)
19796.4°C661 mm134029.6°C (06-01)-26.7°C (01-02)
19786.26°C827 mm116026.1°C (08-02)-25.5°C (12-30)
19777.21°C772 mm114026.8°C (06-10)-14.3°C (01-18)
19765.98°C613 mm137027°C (06-27)-23.8°C (01-07)
19758.66°C629 mm95028.9°C (08-09)-12.3°C (02-16)
19747.53°C851 mm97029.7°C (08-17)-13.8°C (01-11)
19737.41°C612 mm132029°C (08-07)-15.4°C (12-10)
19727.42°C887 mm109028°C (07-18)-21°C (01-17)
19717.62°C617 mm117330.7°C (08-07)-17.9°C (03-05)
19706.19°C977 mm130026.9°C (07-08)-28.6°C (02-01)
19695.56°C593 mm146028.1°C (08-02)-25°C (02-13)
19687.06°C680 mm130130°C (06-19)-25.5°C (01-14)
19677.98°C749 mm105027.9°C (08-03)-21.6°C (01-31)
19667.41°C819 mm117028.3°C (08-14)-20.5°C (02-05)
19656.13°C668 mm139027.1°C (07-15)-25.2°C (02-06)
19646.66°C613 mm139231°C (06-15)-24.3°C (03-08)
19636.48°C623 mm132432.5°C (07-25)-28.6°C (01-19)
19626.15°C690 mm129025.7°C (06-16)-23.9°C (12-21)
19617.83°C641 mm104028.7°C (06-27)-23°C (12-27)
19607.03°C727 mm111026.8°C (07-16)-19.8°C (01-10)
19597.78°C548 mm115333.2°C (07-13)-18.1°C (12-07)
19586.9°C721 mm131029.7°C (05-28)-18.5°C (02-24)
19577.7°C665 mm109027.3°C (08-12)-16.1°C (12-19)
19565.53°C708 mm150028.9°C (06-08)-33°C (02-01)
19556.85°C601 mm141028.3°C (08-20)-21.2°C (03-13)
19546.34°C643 mm128028.3°C (06-22)-26.8°C (02-01)
19537.65°C456 mm129130.7°C (07-04)-19.3°C (02-15)
19526.54°C654 mm139130.9°C (08-07)-17.3°C (03-09)
19517.85°C465 mm122028.7°C (08-31)-21.9°C (01-25)
19507.53°C665 mm100028.6°C (07-23)-34°C (01-12)
19497.86°C688 mm116028°C (08-09)-17.5°C (12-31)
19487.42°C737 mm123028.5°C (08-02)-23.9°C (02-21)
19476.36°C614 mm141029°C (07-08)-24°C (02-07)
19467.08°C532 mm142131.5°C (08-11)-21.1°C (02-22)
19456.85°C629 mm128027.5°C (07-16)-25.2°C (01-29)
19447.29°C616 mm131028.2°C (07-10)-19°C (04-01)
19437.37°C551 mm126333°C (08-23)-22.1°C (01-26)
19425.36°C428 mm143029.8°C (08-30)-27.8°C (01-24)
19414.93°C651 mm157029.9°C (07-11)-26.8°C (01-29)
19404.76°C572 mm145029.8°C (06-29)-32.1°C (01-10)

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest średnia roczna temperatura w Białej Piskiej?
W ostatnich 10 latach średnia roczna wynosiła 8.9°C, w okresie normy 1991–2020 — 8.1°C, a w latach 1961–1990 — 7.1°C (reanaliza ERA5).
Jaki był rekord ciepła i zimna?
Najwyższa temperatura: 34.9°C (3 lipca 2025); najniższa: -34°C (12 stycznia 1950).
Ile pada w Białej Piskiej?
Średnio 658 mm rocznie (1991–2020); najwięcej w lipcu (87.6 mm), najmniej w lutym–marcu (38.1 mm).
Który miesiąc jest najcieplejszy, a który najzimniejszy?
Najcieplejszy jest lipiec (średnio 18.2°C), najzimniejszy styczeń (-3.9°C). Dni z mrozem: ok. 117 w roku, dni upalne (≥30°C): ok. 1.5.
Esc

↑ ↓ wybór · Enter otwiera · skrót: Ctrl + K lub /