| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. czw | 18.2° | 8.6° | 12.8° | 0 mm | 0 cm | 17.4 km/h | 10.4 h |
| 02. pią | 19.3° | 7.8° | 12.5° | 0 mm | 0 cm | 14.3 km/h | 11 h |
| 03. sob | 19.7° | 5.6° | 11.9° | 0 mm | 0 cm | 9.6 km/h | 11 h |
| 04. nie | 17.7° | 9.2° | 12.7° | 0.2 mm | 0 cm | 14.4 km/h | 9 h |
| 05. pon | 15.7° | 7.6° | 11.5° | 0 mm | 0 cm | 18 km/h | 10 h |
| 06. wto | 17.9° | 10.4° | 14.4° | 0 mm | 0 cm | 21.8 km/h | 6.8 h |
| 07. śro | 17.3° | 10.1° | 13.3° | 0 mm | 0 cm | 14.1 km/h | 10.7 h |
| 08. czw | 19° | 9.3° | 14.5° | 0 mm | 0 cm | 20.9 km/h | 10.2 h |
| 09. pią | 16.2° | 8.1° | 11.1° | 3 mm | 0 cm | 35.7 km/h | 9.9 h |
| 10. sob | 13.1° | 8.7° | 10.9° | 0.5 mm | 0 cm | 23.4 km/h | 0 h |
| 11. nie | 14.1° | 6° | 10.3° | 1 mm | 0 cm | 14.8 km/h | 6.9 h |
| 12. pon | 11° | 4.8° | 7.4° | 0.2 mm | 0 cm | 15.9 km/h | 7.3 h |
| 13. wto | 11.5° | 4.6° | 8° | 1.1 mm | 0 cm | 10.6 km/h | 3.7 h |
| 14. śro | 9.8° | 5.7° | 7.7° | 2.5 mm | 0 cm | 20.1 km/h | 2.7 h |
| 15. czw | 12.9° | 5.9° | 9° | 4.1 mm | 0 cm | 15 km/h | 7.7 h |
| 16. pią | 13.4° | 1.8° | 7.2° | 0 mm | 0 cm | 8.9 km/h | 7.8 h |
| 17. sob | 12.8° | 1.8° | 6.4° | 0 mm | 0 cm | 7.6 km/h | 9.9 h |
| 18. nie | 11.6° | 3.9° | 7.8° | 0.2 mm | 0 cm | 16.4 km/h | 2.3 h |
| 19. pon | 7.4° | 4.4° | 6° | 1.1 mm | 0 cm | 15.5 km/h | 0 h |
| 20. wto | 12.7° | 7.4° | 10.1° | 0.9 mm | 0 cm | 19.5 km/h | 0.1 h |
| 21. śro | 14.3° | 10.7° | 12.2° | 0 mm | 0 cm | 25.2 km/h | 1 h |
| 22. czw | 14.7° | 10.8° | 12.3° | 3.1 mm | 0 cm | 27.8 km/h | 0 h |
| 23. pią | 13.1° | 6.3° | 9.6° | 9.8 mm | 0 cm | 20.1 km/h | 5.5 h |
| 24. sob | 11.8° | 6° | 8.3° | 0.3 mm | 0 cm | 17.5 km/h | 7.1 h |
| 25. nie | 12.6° | 4.3° | 8.5° | 4.6 mm | 0 cm | 23.8 km/h | 7.4 h |
| 26. pon | 9.9° | 3° | 7.6° | 2.8 mm | 0 cm | 17.3 km/h | 0.1 h |
październik w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.2°C | 19.7°C | 1.8°C | 35.4 mm | 0 |
| 2025 | 7.5°C | 14.6°C | -3°C | 67.7 mm | 2 |
| 2024 | 9.1°C | 20.2°C | 2.5°C | 42.8 mm | 0 |
| 2023 | 9.3°C | 22.9°C | -0.8°C | 104.6 mm | 1 |
| 2022 | 10.3°C | 18.5°C | 2.2°C | 33.6 mm | 0 |
| 2021 | 8.4°C | 16.7°C | 0.1°C | 25.5 mm | 0 |
| 2020 | 10.4°C | 22.6°C | 2.3°C | 98 mm | 0 |
| 2019 | 10.3°C | 21.8°C | -2.1°C | 36.2 mm | 4 |
| 2018 | 9.3°C | 19.6°C | 1.3°C | 46 mm | 0 |
| 2017 | 8.6°C | 18.4°C | 1.2°C | 110.8 mm | 0 |
| 2016 | 6.5°C | 20.2°C | -0.5°C | 114.4 mm | 1 |
| 2015 | 7°C | 19.6°C | -2°C | 21.1 mm | 3 |
| 2014 | 8.8°C | 20.4°C | -3.7°C | 17.2 mm | 5 |
| 2013 | 9.4°C | 17.8°C | -0.5°C | 21.7 mm | 1 |
| 2012 | 7.8°C | 17.9°C | -3.9°C | 73.2 mm | 5 |
| 2011 | 7.7°C | 21.3°C | -0.9°C | 14.4 mm | 3 |
| 2010 | 5.2°C | 11.9°C | -4.2°C | 14.6 mm | 5 |
| 2009 | 6.2°C | 17.8°C | -1.1°C | 73.9 mm | 4 |
| 2008 | 9.2°C | 17.4°C | 1.4°C | 48.1 mm | 0 |
| 2007 | 8°C | 17.9°C | -3.1°C | 25.8 mm | 2 |
| 2006 | 10.4°C | 20.3°C | -1.7°C | 47.4 mm | 2 |
| 2005 | 8.9°C | 17.4°C | -1.7°C | 14.3 mm | 4 |
| 2004 | 9.3°C | 20.5°C | -1.2°C | 43.6 mm | 3 |
| 2003 | 5.1°C | 15.1°C | -6°C | 68.9 mm | 11 |
| 2002 | 6.5°C | 15.8°C | -1.9°C | 121.6 mm | 2 |
| 2001 | 10.5°C | 18.6°C | -2.8°C | 41.6 mm | 3 |
| 2000 | 10.8°C | 20.2°C | 2.2°C | 3.5 mm | 0 |
| 1999 | 7.8°C | 20.6°C | -2.3°C | 55.3 mm | 5 |
| 1998 | 7.2°C | 15°C | 0.5°C | 72.4 mm | 0 |
| 1997 | 6°C | 16.8°C | -5.1°C | 59.3 mm | 8 |