| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. śro | 11.7° | 2.7° | 7.2° | 0.1 mm | 0 cm | 18 km/h | 10.1 h |
| 02. czw | 10.7° | 1° | 5.5° | 0.3 mm | 0 cm | 10.2 km/h | 11 h |
| 03. pią | 11.9° | 0.7° | 5.9° | 0 mm | 0 cm | 11.3 km/h | 7.1 h |
| 04. sob | 11.7° | 3.6° | 8.2° | 0 mm | 0 cm | 26.4 km/h | 7.5 h |
| 05. nie | 12.1° | 6.6° | 9.3° | 5.6 mm | 0 cm | 25.1 km/h | 5.8 h |
| 06. pon | 13.7° | 6.3° | 9.1° | 0.9 mm | 0 cm | 18.1 km/h | 9.6 h |
| 07. wto | 14.6° | 4.4° | 8.9° | 0 mm | 0 cm | 9.2 km/h | 10.8 h |
| 08. śro | 14.6° | 2.2° | 8° | 0 mm | 0 cm | 11.9 km/h | 9.9 h |
| 09. czw | 12° | 5.7° | 8.8° | 1.2 mm | 0 cm | 11.3 km/h | 2 h |
| 10. pią | 13.7° | 6.6° | 10.1° | 4.5 mm | 0 cm | 25.8 km/h | 7.6 h |
| 11. sob | 14.4° | 6.3° | 10.4° | 0.6 mm | 0 cm | 23.7 km/h | 4.3 h |
| 12. nie | 12.7° | 6° | 9.9° | 1.5 mm | 0 cm | 29.3 km/h | 2.5 h |
| 13. pon | 11° | 4.7° | 7.5° | 0.4 mm | 0 cm | 23.7 km/h | 10 h |
| 14. wto | 10.3° | 3.7° | 6° | 0.2 mm | 0 cm | 14.4 km/h | 7.4 h |
| 15. śro | 10.4° | 4.2° | 7.5° | 0.5 mm | 0 cm | 15.9 km/h | 4.6 h |
| 16. czw | 10.5° | 7.2° | 8.9° | 0.9 mm | 0 cm | 21.3 km/h | 0.6 h |
| 17. pią | 13° | 7.4° | 9.4° | 2.2 mm | 0 cm | 19.2 km/h | 8.9 h |
| 18. sob | 9.5° | 2.2° | 6.1° | 5.2 mm | 0 cm | 24.1 km/h | 4.1 h |
| 19. nie | 8° | 0.8° | 3.5° | 0 mm | 0 cm | 14.3 km/h | 9.8 h |
| 20. pon | 7.3° | -3° | 1.6° | 0 mm | 0 cm | 14.4 km/h | 9.8 h |
| 21. wto | 8.9° | -0.8° | 3.8° | 0 mm | 0 cm | 19.5 km/h | 9.7 h |
| 22. śro | 9.9° | 2.8° | 7° | 0.5 mm | 0 cm | 17.1 km/h | 5.5 h |
| 23. czw | 13.8° | 8.2° | 10.4° | 2.5 mm | 0 cm | 18.4 km/h | 6.5 h |
| 24. pią | 13° | 8° | 10.3° | 16.3 mm | 0 cm | 21.7 km/h | 0 h |
| 25. sob | 9.6° | 4.5° | 7.1° | 2.6 mm | 0 cm | 24 km/h | 6.8 h |
| 26. nie | 10.1° | 3.9° | 6.3° | 3.6 mm | 0 cm | 22.3 km/h | 5 h |
| 27. pon | 7.6° | 4.1° | 6.1° | 7 mm | 0.49 cm | 28.8 km/h | 0.1 h |
| 28. wto | 8.6° | 4° | 6.3° | 3.2 mm | 0 cm | 23.5 km/h | 1.8 h |
| 29. śro | 10.4° | 4.7° | 7.2° | 3.4 mm | 0 cm | 21.7 km/h | 4.3 h |
| 30. czw | 11.3° | 4.2° | 7.6° | 4.3 mm | 0 cm | 33.2 km/h | 2.1 h |
| 31. pią | 10.4° | 4.2° | 8.4° | 0.2 mm | 0 cm | 34.4 km/h | 1.9 h |
październik w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.2°C | 19.7°C | 1.8°C | 35.4 mm | 0 |
| 2025 | 7.5°C | 14.6°C | -3°C | 67.7 mm | 2 |
| 2024 | 9.1°C | 20.2°C | 2.5°C | 42.8 mm | 0 |
| 2023 | 9.3°C | 22.9°C | -0.8°C | 104.6 mm | 1 |
| 2022 | 10.3°C | 18.5°C | 2.2°C | 33.6 mm | 0 |
| 2021 | 8.4°C | 16.7°C | 0.1°C | 25.5 mm | 0 |
| 2020 | 10.4°C | 22.6°C | 2.3°C | 98 mm | 0 |
| 2019 | 10.3°C | 21.8°C | -2.1°C | 36.2 mm | 4 |
| 2018 | 9.3°C | 19.6°C | 1.3°C | 46 mm | 0 |
| 2017 | 8.6°C | 18.4°C | 1.2°C | 110.8 mm | 0 |
| 2016 | 6.5°C | 20.2°C | -0.5°C | 114.4 mm | 1 |
| 2015 | 7°C | 19.6°C | -2°C | 21.1 mm | 3 |
| 2014 | 8.8°C | 20.4°C | -3.7°C | 17.2 mm | 5 |
| 2013 | 9.4°C | 17.8°C | -0.5°C | 21.7 mm | 1 |
| 2012 | 7.8°C | 17.9°C | -3.9°C | 73.2 mm | 5 |
| 2011 | 7.7°C | 21.3°C | -0.9°C | 14.4 mm | 3 |
| 2010 | 5.2°C | 11.9°C | -4.2°C | 14.6 mm | 5 |
| 2009 | 6.2°C | 17.8°C | -1.1°C | 73.9 mm | 4 |
| 2008 | 9.2°C | 17.4°C | 1.4°C | 48.1 mm | 0 |
| 2007 | 8°C | 17.9°C | -3.1°C | 25.8 mm | 2 |
| 2006 | 10.4°C | 20.3°C | -1.7°C | 47.4 mm | 2 |
| 2005 | 8.9°C | 17.4°C | -1.7°C | 14.3 mm | 4 |
| 2004 | 9.3°C | 20.5°C | -1.2°C | 43.6 mm | 3 |
| 2003 | 5.1°C | 15.1°C | -6°C | 68.9 mm | 11 |
| 2002 | 6.5°C | 15.8°C | -1.9°C | 121.6 mm | 2 |
| 2001 | 10.5°C | 18.6°C | -2.8°C | 41.6 mm | 3 |
| 2000 | 10.8°C | 20.2°C | 2.2°C | 3.5 mm | 0 |
| 1999 | 7.8°C | 20.6°C | -2.3°C | 55.3 mm | 5 |
| 1998 | 7.2°C | 15°C | 0.5°C | 72.4 mm | 0 |
| 1997 | 6°C | 16.8°C | -5.1°C | 59.3 mm | 8 |