| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. pon | 21.4° | 11.1° | 15.7° | 2.4 mm | 0 cm | 13.3 km/h | 12.7 h |
| 02. wto | 21.4° | 10.5° | 16° | 2.7 mm | 0 cm | 17.8 km/h | 15.3 h |
| 03. śro | 21.7° | 11.2° | 17.2° | 0 mm | 0 cm | 20.6 km/h | 12.6 h |
| 04. czw | 19.1° | 12.2° | 15.7° | 6.6 mm | 0 cm | 20.1 km/h | 6.1 h |
| 05. pią | 20.6° | 13.3° | 16.9° | 8.4 mm | 0 cm | 17 km/h | 5.2 h |
| 06. sob | 21.9° | 11.9° | 16.9° | 1.1 mm | 0 cm | 17.7 km/h | 14.9 h |
| 07. nie | 23.1° | 11.8° | 17.8° | 0.2 mm | 0 cm | 15.4 km/h | 16.5 h |
| 08. pon | 21.9° | 12.4° | 17° | 1.1 mm | 0 cm | 18.2 km/h | 15.3 h |
| 09. wto | 27.4° | 9.5° | 19.6° | 0.5 mm | 0 cm | 19.3 km/h | 13.6 h |
| 10. śro | 18.9° | 12.5° | 16.1° | 3.6 mm | 0 cm | 17 km/h | 6 h |
| 11. czw | 16.6° | 9.2° | 12.8° | 21.4 mm | 0 cm | 25.8 km/h | 3.8 h |
| 12. pią | 17.1° | 8.9° | 12.6° | 4.4 mm | 0 cm | 10.6 km/h | 10.2 h |
| 13. sob | 17.7° | 8.5° | 12.6° | 9.3 mm | 0 cm | 15.5 km/h | 13 h |
| 14. nie | 14.5° | 8.4° | 11.5° | 7.6 mm | 0 cm | 22.4 km/h | 13.4 h |
| 15. pon | 14.5° | 8.3° | 11.3° | 9.2 mm | 0 cm | 24.3 km/h | 9.6 h |
| 16. wto | 17.7° | 10.1° | 13.2° | 7.1 mm | 0 cm | 25.4 km/h | 12.5 h |
| 17. śro | 18.7° | 8.9° | 13.8° | 2.7 mm | 0 cm | 19.5 km/h | 15.9 h |
| 18. czw | 21.1° | 8.9° | 15.9° | 0.7 mm | 0 cm | 15.7 km/h | 15.1 h |
| 19. pią | 23.2° | 12.5° | 18.3° | 0.1 mm | 0 cm | 13 km/h | 14.9 h |
| 20. sob | 26.6° | 12.4° | 20.9° | 0 mm | 0 cm | 10.4 km/h | 16.8 h |
| 21. nie | 28.8° | 17° | 22.1° | 1.1 mm | 0 cm | 10.6 km/h | 14.7 h |
| 22. pon | 25.1° | 15.4° | 21.1° | 0.3 mm | 0 cm | 15.5 km/h | 13.5 h |
| 23. wto | 23.7° | 12.9° | 18.7° | 0 mm | 0 cm | 11.7 km/h | 16.8 h |
| 24. śro | 25.7° | 11.6° | 19.6° | 0 mm | 0 cm | 16.2 km/h | 16.8 h |
| 25. czw | 27.8° | 14.1° | 21.7° | 0 mm | 0 cm | 18.5 km/h | 16.7 h |
| 26. pią | 28.1° | 14.7° | 22.6° | 0 mm | 0 cm | 12.7 km/h | 16.4 h |
| 27. sob | 33.3° | 15.3° | 25.6° | 0 mm | 0 cm | 11.5 km/h | 16.7 h |
| 28. nie | 35.4° | 19.4° | 29° | 0 mm | 0 cm | 10.6 km/h | 16.8 h |
| 29. pon | 32.2° | 21° | 26.9° | 1 mm | 0 cm | 18.7 km/h | 16.7 h |
| 30. wto | 28.7° | 18.7° | 23.8° | 0 mm | 0 cm | 14.1 km/h | 15.1 h |
czerwiec w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.1°C | 35.4°C | 8.3°C | 91.5 mm | 0 |
| 2025 | 16.9°C | 29.9°C | 7.2°C | 71.3 mm | 0 |
| 2024 | 18.8°C | 31.8°C | 8.8°C | 35.3 mm | 0 |
| 2023 | 17.7°C | 28.3°C | 4.7°C | 60.7 mm | 0 |
| 2022 | 18.2°C | 30.9°C | 6.9°C | 82.3 mm | 0 |
| 2021 | 19.4°C | 31.2°C | 8.4°C | 55.9 mm | 0 |
| 2020 | 18.5°C | 28.3°C | 6.4°C | 151.3 mm | 0 |
| 2019 | 21.1°C | 31.7°C | 10.1°C | 29.2 mm | 0 |
| 2018 | 18.6°C | 30.2°C | 6°C | 43.9 mm | 0 |
| 2017 | 16.4°C | 28.6°C | 4.1°C | 80.8 mm | 0 |
| 2016 | 18.1°C | 30.5°C | 6.8°C | 76.7 mm | 0 |
| 2015 | 16.6°C | 25.5°C | 6.4°C | 30.4 mm | 0 |
| 2014 | 15.1°C | 25.3°C | 6.9°C | 90 mm | 0 |
| 2013 | 18.2°C | 29.1°C | 9.9°C | 110.4 mm | 0 |
| 2012 | 15.5°C | 27.3°C | 5.2°C | 116.8 mm | 0 |
| 2011 | 18.3°C | 28.6°C | 10.6°C | 58.5 mm | 0 |
| 2010 | 16.7°C | 29.4°C | 8.1°C | 60.6 mm | 0 |
| 2009 | 15.2°C | 26.6°C | 6°C | 134.9 mm | 0 |
| 2008 | 17.2°C | 26.3°C | 7.6°C | 45.7 mm | 0 |
| 2007 | 18.4°C | 28.2°C | 10.5°C | 79.7 mm | 0 |
| 2006 | 16.7°C | 28.6°C | 5.2°C | 41.3 mm | 0 |
| 2005 | 15.5°C | 26.8°C | 4.9°C | 69.3 mm | 0 |
| 2004 | 14.7°C | 22.9°C | 6.2°C | 77.2 mm | 0 |
| 2003 | 16.7°C | 28.2°C | 7.7°C | 55.5 mm | 0 |
| 2002 | 17.2°C | 29.8°C | 9.6°C | 53 mm | 0 |
| 2001 | 14.2°C | 23.5°C | 5.5°C | 50.8 mm | 0 |
| 2000 | 16.7°C | 30.8°C | 5.6°C | 53.7 mm | 0 |
| 1999 | 18.1°C | 27.4°C | 6.9°C | 170.8 mm | 0 |
| 1998 | 17°C | 29.8°C | 9.1°C | 106 mm | 0 |
| 1997 | 16.2°C | 30.4°C | 5.7°C | 58.4 mm | 0 |