| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. śro | 26.2° | 16.9° | 20.9° | 12.4 mm | 0 cm | 14.7 km/h | 11.9 h |
| 02. czw | 24.4° | 16.9° | 20.2° | 0.7 mm | 0 cm | 17.5 km/h | 10.6 h |
| 03. pią | 21.1° | 13.8° | 17.8° | 1.8 mm | 0 cm | 26.1 km/h | 12.9 h |
| 04. sob | 20.2° | 13.1° | 15.8° | 2.8 mm | 0 cm | 29 km/h | 13.5 h |
| 05. nie | 20.3° | 11.4° | 15° | 5.9 mm | 0 cm | 22.6 km/h | 14.9 h |
| 06. pon | 19.5° | 11.7° | 15.8° | 0.5 mm | 0 cm | 24 km/h | 12.2 h |
| 07. wto | 18.2° | 13.8° | 15.5° | 14.6 mm | 0 cm | 26.1 km/h | 1.3 h |
| 08. śro | 14.9° | 10.2° | 12.4° | 12.9 mm | 0 cm | 39.1 km/h | 7.8 h |
| 09. czw | 16° | 11° | 13.2° | 5.1 mm | 0 cm | 27.3 km/h | 7.1 h |
| 10. pią | 18.2° | 11.3° | 14.1° | 7.7 mm | 0 cm | 16.7 km/h | 10 h |
| 11. sob | 20.2° | 11.1° | 14.8° | 5.1 mm | 0 cm | 16.2 km/h | 8.6 h |
| 12. nie | 20.9° | 13° | 16.6° | 1.6 mm | 0 cm | 15.2 km/h | 5.4 h |
| 13. pon | 25.4° | 15.4° | 19.5° | 0.6 mm | 0 cm | 17.9 km/h | 12.7 h |
| 14. wto | 22.6° | 14.2° | 18.1° | 0 mm | 0 cm | 13.5 km/h | 9.1 h |
| 15. śro | 24.8° | 12.7° | 19° | 0.3 mm | 0 cm | 13.5 km/h | 15.8 h |
| 16. czw | 26.3° | 13.6° | 20.7° | 0 mm | 0 cm | 10.5 km/h | 15.7 h |
| 17. pią | 28.8° | 15.3° | 23° | 0.1 mm | 0 cm | 13.8 km/h | 15.4 h |
| 18. sob | 25.2° | 15.1° | 20° | 9.1 mm | 0 cm | 19.9 km/h | 12.5 h |
| 19. nie | 24° | 13.6° | 18.6° | 9.3 mm | 0 cm | 12.8 km/h | 14.4 h |
| 20. pon | 19° | 12.1° | 15.8° | 11 mm | 0 cm | 20.4 km/h | 14.3 h |
| 21. wto | 18.9° | 12° | 14.4° | 6.1 mm | 0 cm | 27.2 km/h | 7.6 h |
| 22. śro | 20.8° | 11.8° | 15.4° | 3.3 mm | 0 cm | 22.3 km/h | 14.1 h |
| 23. czw | 18.8° | 11.4° | 14.9° | 6.3 mm | 0 cm | 10.9 km/h | 11.2 h |
| 24. pią | 20.1° | 11.7° | 15.5° | 3 mm | 0 cm | 16.7 km/h | 11.6 h |
| 25. sob | 23.2° | 10.9° | 17.8° | 0 mm | 0 cm | 14.9 km/h | 11.9 h |
| 26. nie | 29.1° | 14.3° | 22.1° | 0 mm | 0 cm | 19.9 km/h | 13.9 h |
| 27. pon | 21.3° | 13.3° | 17.6° | 7.6 mm | 0 cm | 24.4 km/h | 10.7 h |
| 28. wto | 19.3° | 12.1° | 15.6° | 0.8 mm | 0 cm | 25.4 km/h | 15 h |
| 29. śro | 22.8° | 10.2° | 17.7° | 0 mm | 0 cm | 17.4 km/h | 11.9 h |
| 30. czw | 29.5° | 13.7° | 22.5° | 0 mm | 0 cm | 15.9 km/h | 15 h |
| 31. pią | 35.7° | 18.9° | 25.6° | 0.7 mm | 0 cm | 21.2 km/h | 15 h |
lipiec w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.6°C | 35.7°C | 10.2°C | 129.3 mm | 0 |
| 2025 | 18.7°C | 34.9°C | 8.2°C | 125.6 mm | 0 |
| 2024 | 20.6°C | 31°C | 11.4°C | 60.7 mm | 0 |
| 2023 | 18.7°C | 33.2°C | 10.6°C | 43.8 mm | 0 |
| 2022 | 18.1°C | 31.2°C | 10.6°C | 117 mm | 0 |
| 2021 | 21.7°C | 29.8°C | 12.7°C | 121.1 mm | 0 |
| 2020 | 17.8°C | 27.3°C | 8.3°C | 49.3 mm | 0 |
| 2019 | 17.4°C | 30.5°C | 10°C | 72.7 mm | 0 |
| 2018 | 20.1°C | 30.6°C | 11.3°C | 141.5 mm | 0 |
| 2017 | 17.1°C | 27.2°C | 9.8°C | 123.7 mm | 0 |
| 2016 | 18.8°C | 28.7°C | 12°C | 141.3 mm | 0 |
| 2015 | 18.7°C | 32.1°C | 9.8°C | 80.9 mm | 0 |
| 2014 | 20.7°C | 30.2°C | 9.8°C | 68 mm | 0 |
| 2013 | 18.9°C | 30.8°C | 10.5°C | 38.1 mm | 0 |
| 2012 | 19.4°C | 30.1°C | 9.7°C | 118 mm | 0 |
| 2011 | 18.5°C | 27.2°C | 10.4°C | 185 mm | 0 |
| 2010 | 21.3°C | 30.7°C | 11.7°C | 76.1 mm | 0 |
| 2009 | 18.8°C | 28.1°C | 10.1°C | 77.4 mm | 0 |
| 2008 | 18.3°C | 26.6°C | 9.6°C | 89.8 mm | 0 |
| 2007 | 17.8°C | 32.2°C | 10.1°C | 149.8 mm | 0 |
| 2006 | 21.9°C | 31.9°C | 12.5°C | 34.5 mm | 0 |
| 2005 | 19.7°C | 30.9°C | 8.8°C | 66.5 mm | 0 |
| 2004 | 16.8°C | 27.1°C | 8.6°C | 72.5 mm | 0 |
| 2003 | 20.2°C | 30.1°C | 12.3°C | 74.5 mm | 0 |
| 2002 | 20.6°C | 31.6°C | 11°C | 74.6 mm | 0 |
| 2001 | 20.8°C | 30.6°C | 12°C | 129.7 mm | 0 |
| 2000 | 16.2°C | 24.9°C | 9.1°C | 103 mm | 0 |
| 1999 | 19.7°C | 30.1°C | 10.9°C | 67.3 mm | 0 |
| 1998 | 16.9°C | 30.9°C | 10.1°C | 71.9 mm | 0 |
| 1997 | 18°C | 28.9°C | 10.5°C | 157.2 mm | 0 |