| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. wto | 25° | 9.7° | 18° | 0 mm | 0 cm | 21.4 km/h | 16.4 h |
| 02. śro | 30.9° | 10.9° | 22.4° | 0 mm | 0 cm | 9.9 km/h | 16.4 h |
| 03. czw | 34.9° | 15.3° | 23.7° | 0 mm | 0 cm | 27.9 km/h | 13.4 h |
| 04. pią | 23.2° | 11.7° | 17.2° | 0 mm | 0 cm | 22.3 km/h | 14.3 h |
| 05. sob | 25° | 8.2° | 18.5° | 0 mm | 0 cm | 18.5 km/h | 10.8 h |
| 06. nie | 30° | 16.6° | 23.3° | 0 mm | 0 cm | 18.8 km/h | 14.8 h |
| 07. pon | 23.8° | 16.9° | 21° | 4.4 mm | 0 cm | 21.2 km/h | 4.9 h |
| 08. wto | 24.6° | 14.6° | 19° | 1.6 mm | 0 cm | 15.3 km/h | 11.1 h |
| 09. śro | 16.6° | 12.9° | 15.1° | 20.2 mm | 0 cm | 22.3 km/h | 0.1 h |
| 10. czw | 18.3° | 13° | 15° | 7.5 mm | 0 cm | 26.8 km/h | 2.7 h |
| 11. pią | 17.8° | 13° | 15.1° | 2.4 mm | 0 cm | 18.5 km/h | 1 h |
| 12. sob | 20.3° | 11.8° | 16.7° | 0.9 mm | 0 cm | 25 km/h | 12.8 h |
| 13. nie | 25° | 13.8° | 19.1° | 1.3 mm | 0 cm | 20.3 km/h | 14.7 h |
| 14. pon | 23.6° | 14.3° | 18.8° | 5.8 mm | 0 cm | 16.1 km/h | 13.8 h |
| 15. wto | 23.6° | 14.7° | 19° | 1 mm | 0 cm | 12.2 km/h | 14 h |
| 16. śro | 17.9° | 14° | 16° | 15.5 mm | 0 cm | 14.9 km/h | 3.2 h |
| 17. czw | 21.3° | 13.4° | 17.2° | 0.7 mm | 0 cm | 14.9 km/h | 11.4 h |
| 18. pią | 22.2° | 11.9° | 18.1° | 1.1 mm | 0 cm | 15.2 km/h | 12.2 h |
| 19. sob | 23.6° | 16.5° | 19.4° | 5.2 mm | 0 cm | 11.2 km/h | 7 h |
| 20. nie | 24.5° | 16.4° | 20.2° | 2.9 mm | 0 cm | 14.6 km/h | 9.5 h |
| 21. pon | 26.4° | 16.6° | 21.6° | 0.4 mm | 0 cm | 10.3 km/h | 12.7 h |
| 22. wto | 26.3° | 15.7° | 20.1° | 1.4 mm | 0 cm | 22.1 km/h | 8.4 h |
| 23. śro | 22.2° | 14.7° | 18.2° | 3.7 mm | 0 cm | 21.3 km/h | 15 h |
| 24. czw | 19.9° | 14.7° | 17.5° | 11.9 mm | 0 cm | 20 km/h | 11.1 h |
| 25. pią | 23.7° | 15° | 19.3° | 0.3 mm | 0 cm | 12.6 km/h | 13.5 h |
| 26. sob | 25.2° | 14.7° | 20.1° | 0.6 mm | 0 cm | 8.5 km/h | 14.5 h |
| 27. nie | 24.7° | 16.6° | 19.4° | 6.7 mm | 0 cm | 12.7 km/h | 6.2 h |
| 28. pon | 23.5° | 17° | 19.1° | 19.8 mm | 0 cm | 22.2 km/h | 4.3 h |
| 29. wto | 18.5° | 14.2° | 17° | 5.6 mm | 0 cm | 23.5 km/h | 0.8 h |
| 30. śro | 21.8° | 12.7° | 17.1° | 0 mm | 0 cm | 20.4 km/h | 15 h |
| 31. czw | 21.9° | 11.7° | 17.3° | 4.7 mm | 0 cm | 15.7 km/h | 13.9 h |
lipiec w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.6°C | 35.7°C | 10.2°C | 129.3 mm | 0 |
| 2025 | 18.7°C | 34.9°C | 8.2°C | 125.6 mm | 0 |
| 2024 | 20.6°C | 31°C | 11.4°C | 60.7 mm | 0 |
| 2023 | 18.7°C | 33.2°C | 10.6°C | 43.8 mm | 0 |
| 2022 | 18.1°C | 31.2°C | 10.6°C | 117 mm | 0 |
| 2021 | 21.7°C | 29.8°C | 12.7°C | 121.1 mm | 0 |
| 2020 | 17.8°C | 27.3°C | 8.3°C | 49.3 mm | 0 |
| 2019 | 17.4°C | 30.5°C | 10°C | 72.7 mm | 0 |
| 2018 | 20.1°C | 30.6°C | 11.3°C | 141.5 mm | 0 |
| 2017 | 17.1°C | 27.2°C | 9.8°C | 123.7 mm | 0 |
| 2016 | 18.8°C | 28.7°C | 12°C | 141.3 mm | 0 |
| 2015 | 18.7°C | 32.1°C | 9.8°C | 80.9 mm | 0 |
| 2014 | 20.7°C | 30.2°C | 9.8°C | 68 mm | 0 |
| 2013 | 18.9°C | 30.8°C | 10.5°C | 38.1 mm | 0 |
| 2012 | 19.4°C | 30.1°C | 9.7°C | 118 mm | 0 |
| 2011 | 18.5°C | 27.2°C | 10.4°C | 185 mm | 0 |
| 2010 | 21.3°C | 30.7°C | 11.7°C | 76.1 mm | 0 |
| 2009 | 18.8°C | 28.1°C | 10.1°C | 77.4 mm | 0 |
| 2008 | 18.3°C | 26.6°C | 9.6°C | 89.8 mm | 0 |
| 2007 | 17.8°C | 32.2°C | 10.1°C | 149.8 mm | 0 |
| 2006 | 21.9°C | 31.9°C | 12.5°C | 34.5 mm | 0 |
| 2005 | 19.7°C | 30.9°C | 8.8°C | 66.5 mm | 0 |
| 2004 | 16.8°C | 27.1°C | 8.6°C | 72.5 mm | 0 |
| 2003 | 20.2°C | 30.1°C | 12.3°C | 74.5 mm | 0 |
| 2002 | 20.6°C | 31.6°C | 11°C | 74.6 mm | 0 |
| 2001 | 20.8°C | 30.6°C | 12°C | 129.7 mm | 0 |
| 2000 | 16.2°C | 24.9°C | 9.1°C | 103 mm | 0 |
| 1999 | 19.7°C | 30.1°C | 10.9°C | 67.3 mm | 0 |
| 1998 | 16.9°C | 30.9°C | 10.1°C | 71.9 mm | 0 |
| 1997 | 18°C | 28.9°C | 10.5°C | 157.2 mm | 0 |