| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. czw | 0.3° | -13.7° | -5.4° | 6.8 mm | 4.76 cm | 25.7 km/h | 0 h |
| 02. pią | 0.5° | -1.6° | -0.1° | 1.3 mm | 0.84 cm | 24.7 km/h | 2.9 h |
| 03. sob | -0.8° | -5.7° | -2.7° | 0.3 mm | 0.21 cm | 20.9 km/h | 4 h |
| 04. nie | -1.9° | -6.1° | -3.9° | 2.1 mm | 1.47 cm | 23.1 km/h | 2.7 h |
| 05. pon | -3.3° | -10.8° | -5.6° | 0 mm | 0 cm | 21.1 km/h | 5 h |
| 06. wto | -3.8° | -12.6° | -8.2° | 0 mm | 0 cm | 11.6 km/h | 0 h |
| 07. śro | -9.1° | -14.4° | -11.9° | 0 mm | 0 cm | 8.9 km/h | 0.2 h |
| 08. czw | -7.2° | -10.1° | -8.3° | 0.7 mm | 0.49 cm | 17.1 km/h | 0 h |
| 09. pią | -9.1° | -10.9° | -9.5° | 2.2 mm | 1.54 cm | 22 km/h | 4 h |
| 10. sob | -7.4° | -9.5° | -8.5° | 3.3 mm | 2.31 cm | 19.1 km/h | 0.9 h |
| 11. nie | -7.1° | -10.4° | -8.4° | 1.3 mm | 0.91 cm | 13.2 km/h | 2.3 h |
| 12. pon | -5.6° | -15.7° | -10.7° | 0 mm | 0 cm | 10.6 km/h | 2.7 h |
| 13. wto | -8.9° | -13.5° | -11.6° | 0 mm | 0 cm | 9.9 km/h | 1.9 h |
| 14. śro | -7.1° | -13.1° | -10.7° | 4.6 mm | 3.22 cm | 24 km/h | 0.2 h |
| 15. czw | -5.7° | -8° | -7° | 0.9 mm | 0.63 cm | 13.7 km/h | 0 h |
| 16. pią | -7.7° | -12.7° | -9.3° | 0 mm | 0 cm | 21.5 km/h | 0 h |
| 17. sob | -6° | -12.7° | -10.1° | 0 mm | 0 cm | 18.6 km/h | 7.7 h |
| 18. nie | -10° | -14.9° | -12.8° | 0 mm | 0 cm | 17.6 km/h | 2.7 h |
| 19. pon | -10.2° | -15.7° | -13.7° | 0 mm | 0 cm | 16.2 km/h | 5.2 h |
| 20. wto | -4.3° | -16.9° | -11.7° | 0 mm | 0 cm | 15 km/h | 6.9 h |
| 21. śro | -4.4° | -18.3° | -11.7° | 0 mm | 0 cm | 12.8 km/h | 7.8 h |
| 22. czw | -10.6° | -14.5° | -12.4° | 0 mm | 0 cm | 23.6 km/h | 5 h |
| 23. pią | -7.7° | -11.9° | -9.2° | 0 mm | 0 cm | 22 km/h | 0 h |
| 24. sob | -8.2° | -10.9° | -9.4° | 0 mm | 0 cm | 19.7 km/h | 0.1 h |
| 25. nie | -5.9° | -8.8° | -7.8° | 0.3 mm | 0.14 cm | 21 km/h | 0 h |
| 26. pon | -0.6° | -7° | -4° | 2.7 mm | 0 cm | 19.9 km/h | 0 h |
| 27. wto | 0.5° | -0.6° | -0.1° | 3.9 mm | 1.12 cm | 9.2 km/h | 0 h |
| 28. śro | -0.4° | -6.9° | -2.3° | 0.7 mm | 0.42 cm | 11 km/h | 0 h |
| 29. czw | -6.8° | -8.6° | -7.7° | 0 mm | 0 cm | 14.3 km/h | 0 h |
| 30. pią | -8.6° | -14.4° | -11.3° | 0 mm | 0 cm | 22.6 km/h | 3.2 h |
| 31. sob | -10.1° | -17.2° | -14.2° | 0 mm | 0 cm | 21.1 km/h | 8.6 h |
styczeń w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.4°C | 0.5°C | -18.3°C | 31.1 mm | 31 |
| 2025 | 1.1°C | 8.8°C | -6.7°C | 51.3 mm | 21 |
| 2024 | -2.9°C | 5.7°C | -19.9°C | 72.6 mm | 27 |
| 2023 | 1.6°C | 15.1°C | -7.2°C | 59.1 mm | 21 |
| 2022 | -0.3°C | 8.2°C | -12°C | 62.9 mm | 25 |
| 2021 | -3.2°C | 5.3°C | -26.1°C | 63.3 mm | 28 |
| 2020 | 2.1°C | 8.6°C | -3.5°C | 47.2 mm | 15 |
| 2019 | -3.4°C | 5.3°C | -14.6°C | 69.5 mm | 28 |
| 2018 | -1°C | 7.6°C | -10°C | 45.3 mm | 21 |
| 2017 | -4.9°C | 2.2°C | -24.4°C | 24.3 mm | 29 |
| 2016 | -4.6°C | 7°C | -16.3°C | 28.1 mm | 24 |
| 2015 | 0°C | 8.2°C | -12.2°C | 67.9 mm | 21 |
| 2014 | -5°C | 7.5°C | -21.2°C | 49.1 mm | 20 |
| 2013 | -5.2°C | 5.5°C | -16°C | 46.9 mm | 26 |
| 2012 | -2.8°C | 6.5°C | -20.7°C | 50.9 mm | 25 |
| 2011 | -2.2°C | 5.4°C | -12.2°C | 35.2 mm | 26 |
| 2010 | -10.2°C | -0.6°C | -28°C | 36.8 mm | 31 |
| 2009 | -3.5°C | 3°C | -18.5°C | 25 mm | 28 |
| 2008 | 0°C | 6.9°C | -12.7°C | 64.2 mm | 24 |
| 2007 | 2.3°C | 11.4°C | -13.8°C | 103.6 mm | 9 |
| 2006 | -8.2°C | 1.9°C | -27°C | 26.7 mm | 31 |
| 2005 | 0.3°C | 9.6°C | -10.5°C | 35.1 mm | 18 |
| 2004 | -6.6°C | 2.4°C | -18.1°C | 34.4 mm | 31 |
| 2003 | -4.4°C | 5.6°C | -28.4°C | 44.1 mm | 25 |
| 2002 | -1.2°C | 9.7°C | -21.4°C | 62.3 mm | 21 |
| 2001 | -1.2°C | 5.8°C | -9.8°C | 25.2 mm | 26 |
| 2000 | -2.1°C | 5.1°C | -18.3°C | 38.5 mm | 26 |
| 1999 | -0.9°C | 8.5°C | -13.8°C | 25.6 mm | 23 |
| 1998 | 0.3°C | 7.5°C | -9.9°C | 28.3 mm | 19 |
| 1997 | -4.4°C | 3.4°C | -26.2°C | 5.2 mm | 30 |