| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. śro | 6.5° | -0.5° | 3.2° | 0.5 mm | 0 cm | 35.1 km/h | 0 h |
| 02. czw | 6.6° | -3.2° | 2.7° | 4.8 mm | 0.49 cm | 34.4 km/h | 0.2 h |
| 03. pią | 0.9° | -3.4° | -1.6° | 1.6 mm | 1.12 cm | 25 km/h | 5 h |
| 04. sob | -1.6° | -6.2° | -3.7° | 0.6 mm | 0.49 cm | 23.5 km/h | 6.1 h |
| 05. nie | -1.4° | -6.7° | -3.7° | 0 mm | 0 cm | 24.1 km/h | 0 h |
| 06. pon | 2.7° | -4.9° | -0.7° | 4.2 mm | 1.47 cm | 21.8 km/h | 0 h |
| 07. wto | 3° | 1.3° | 2.2° | 6.2 mm | 0 cm | 20.3 km/h | 0 h |
| 08. śro | 2.1° | -0.9° | 0.6° | 0.6 mm | 0.14 cm | 23.9 km/h | 3.2 h |
| 09. czw | 2.4° | -2.4° | 0.5° | 2.2 mm | 1.47 cm | 19.2 km/h | 0 h |
| 10. pią | 4° | -1.7° | 1.3° | 3.4 mm | 0 cm | 26.9 km/h | 0 h |
| 11. sob | 0.3° | -1.5° | -0.7° | 2.3 mm | 1.61 cm | 21.8 km/h | 0 h |
| 12. nie | -0.1° | -3° | -1.2° | 1.8 mm | 1.33 cm | 20.5 km/h | 0 h |
| 13. pon | -0.2° | -3.9° | -2.2° | 0 mm | 0 cm | 18.2 km/h | 6.3 h |
| 14. wto | 0.1° | -3.1° | -1.6° | 5.5 mm | 0.28 cm | 20.5 km/h | 0 h |
| 15. śro | 2.6° | -0.1° | 1.1° | 0.5 mm | 0.07 cm | 13.6 km/h | 0 h |
| 16. czw | 1.7° | 0.1° | 0.7° | 0.2 mm | 0 cm | 19.4 km/h | 0 h |
| 17. pią | 3.5° | -0.5° | 1.1° | 0 mm | 0 cm | 18 km/h | 4.5 h |
| 18. sob | 3.2° | -0.1° | 1.6° | 0 mm | 0 cm | 18.2 km/h | 0 h |
| 19. nie | 2.7° | -0.9° | 1° | 0 mm | 0 cm | 12.3 km/h | 0 h |
| 20. pon | 2° | -2.1° | -1° | 0 mm | 0 cm | 12.5 km/h | 3 h |
| 21. wto | 3.2° | -2.5° | -0.4° | 0 mm | 0 cm | 12.3 km/h | 4.6 h |
| 22. śro | 0.9° | -2.5° | -0.6° | 0 mm | 0 cm | 7.3 km/h | 0.1 h |
| 23. czw | 1.7° | -1.2° | 0.3° | 0.2 mm | 0 cm | 20 km/h | 0 h |
| 24. pią | 4.7° | 0.2° | 1.7° | 0.1 mm | 0 cm | 18.9 km/h | 5 h |
| 25. sob | 7.1° | 0.4° | 4.2° | 1.6 mm | 0.21 cm | 21.6 km/h | 6.2 h |
| 26. nie | 6.7° | 2.5° | 4.5° | 0.5 mm | 0 cm | 19 km/h | 2.8 h |
| 27. pon | 8.3° | 1.7° | 5.1° | 0 mm | 0 cm | 17.4 km/h | 6 h |
| 28. wto | 8.4° | 3.2° | 5.8° | 4.6 mm | 0 cm | 17.4 km/h | 6 h |
| 29. śro | 8.7° | 4.6° | 7.1° | 1 mm | 0 cm | 20.8 km/h | 3.9 h |
| 30. czw | 8.8° | 2.9° | 5.3° | 0.1 mm | 0 cm | 18.4 km/h | 8.2 h |
| 31. pią | 5° | 0.9° | 2.7° | 8.8 mm | 2.87 cm | 29.2 km/h | 2.9 h |
styczeń w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.4°C | 0.5°C | -18.3°C | 31.1 mm | 31 |
| 2025 | 1.1°C | 8.8°C | -6.7°C | 51.3 mm | 21 |
| 2024 | -2.9°C | 5.7°C | -19.9°C | 72.6 mm | 27 |
| 2023 | 1.6°C | 15.1°C | -7.2°C | 59.1 mm | 21 |
| 2022 | -0.3°C | 8.2°C | -12°C | 62.9 mm | 25 |
| 2021 | -3.2°C | 5.3°C | -26.1°C | 63.3 mm | 28 |
| 2020 | 2.1°C | 8.6°C | -3.5°C | 47.2 mm | 15 |
| 2019 | -3.4°C | 5.3°C | -14.6°C | 69.5 mm | 28 |
| 2018 | -1°C | 7.6°C | -10°C | 45.3 mm | 21 |
| 2017 | -4.9°C | 2.2°C | -24.4°C | 24.3 mm | 29 |
| 2016 | -4.6°C | 7°C | -16.3°C | 28.1 mm | 24 |
| 2015 | 0°C | 8.2°C | -12.2°C | 67.9 mm | 21 |
| 2014 | -5°C | 7.5°C | -21.2°C | 49.1 mm | 20 |
| 2013 | -5.2°C | 5.5°C | -16°C | 46.9 mm | 26 |
| 2012 | -2.8°C | 6.5°C | -20.7°C | 50.9 mm | 25 |
| 2011 | -2.2°C | 5.4°C | -12.2°C | 35.2 mm | 26 |
| 2010 | -10.2°C | -0.6°C | -28°C | 36.8 mm | 31 |
| 2009 | -3.5°C | 3°C | -18.5°C | 25 mm | 28 |
| 2008 | 0°C | 6.9°C | -12.7°C | 64.2 mm | 24 |
| 2007 | 2.3°C | 11.4°C | -13.8°C | 103.6 mm | 9 |
| 2006 | -8.2°C | 1.9°C | -27°C | 26.7 mm | 31 |
| 2005 | 0.3°C | 9.6°C | -10.5°C | 35.1 mm | 18 |
| 2004 | -6.6°C | 2.4°C | -18.1°C | 34.4 mm | 31 |
| 2003 | -4.4°C | 5.6°C | -28.4°C | 44.1 mm | 25 |
| 2002 | -1.2°C | 9.7°C | -21.4°C | 62.3 mm | 21 |
| 2001 | -1.2°C | 5.8°C | -9.8°C | 25.2 mm | 26 |
| 2000 | -2.1°C | 5.1°C | -18.3°C | 38.5 mm | 26 |
| 1999 | -0.9°C | 8.5°C | -13.8°C | 25.6 mm | 23 |
| 1998 | 0.3°C | 7.5°C | -9.9°C | 28.3 mm | 19 |
| 1997 | -4.4°C | 3.4°C | -26.2°C | 5.2 mm | 30 |