| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. pon | 1.5° | -1.8° | 0.8° | 0 mm | 0 cm | 8.3 km/h | 0 h |
| 02. wto | 1.9° | -0.9° | 0.4° | 0 mm | 0 cm | 12.2 km/h | 0 h |
| 03. śro | 2.9° | 1.1° | 1.9° | 0 mm | 0 cm | 14.6 km/h | 0 h |
| 04. czw | 5.6° | 2° | 3.7° | 0 mm | 0 cm | 12.5 km/h | 0 h |
| 05. pią | 7.9° | 2.8° | 5.5° | 0.3 mm | 0 cm | 18.9 km/h | 0 h |
| 06. sob | 6.2° | 1.7° | 4.8° | 0.4 mm | 0 cm | 20.2 km/h | 0 h |
| 07. nie | 2.9° | 0.9° | 1.7° | 0.1 mm | 0 cm | 16.4 km/h | 0 h |
| 08. pon | 6.5° | 1.5° | 4° | 0.1 mm | 0 cm | 17.7 km/h | 0 h |
| 09. wto | 9.5° | 6.5° | 7.6° | 4.1 mm | 0 cm | 19.7 km/h | 4 h |
| 10. śro | 9.9° | 7.1° | 8.5° | 1.5 mm | 0 cm | 17 km/h | 0 h |
| 11. czw | 9.4° | 6° | 8° | 2.9 mm | 0 cm | 22 km/h | 5.5 h |
| 12. pią | 7.6° | 3.4° | 6.7° | 0.7 mm | 0 cm | 19.1 km/h | 0 h |
| 13. sob | 4.2° | 2.2° | 3° | 2.6 mm | 0 cm | 16.7 km/h | 0 h |
| 14. nie | 6° | 3.3° | 4.7° | 0.4 mm | 0 cm | 20.8 km/h | 3 h |
| 15. pon | 4.3° | 1.2° | 2.7° | 0 mm | 0 cm | 19.5 km/h | 6.8 h |
| 16. wto | 3.1° | -0.2° | 1.4° | 0 mm | 0 cm | 12.5 km/h | 0 h |
| 17. śro | 3.4° | -0.6° | 1° | 0 mm | 0 cm | 11 km/h | 3.5 h |
| 18. czw | 1.5° | -0.8° | 0° | 0 mm | 0 cm | 10.7 km/h | 0.1 h |
| 19. pią | 3.6° | 1.4° | 2.2° | 0 mm | 0 cm | 17.4 km/h | 0.8 h |
| 20. sob | 3.7° | 1.7° | 2.5° | 0.5 mm | 0 cm | 17.5 km/h | 0 h |
| 21. nie | 4° | 2.6° | 3.3° | 0 mm | 0 cm | 12.2 km/h | 0 h |
| 22. pon | 3.9° | 0.4° | 2.6° | 0 mm | 0 cm | 10 km/h | 0 h |
| 23. wto | 2.1° | -8.1° | -0.9° | 0.2 mm | 0.14 cm | 18.7 km/h | 4.5 h |
| 24. śro | -5.6° | -9.1° | -7.4° | 0 mm | 0 cm | 15.3 km/h | 0.2 h |
| 25. czw | -3.3° | -10° | -7.4° | 0 mm | 0 cm | 18.6 km/h | 6.7 h |
| 26. pią | 3.5° | -3.3° | 1.6° | 0 mm | 0 cm | 21.4 km/h | 0 h |
| 27. sob | 3.6° | 1.3° | 2.5° | 0.2 mm | 0 cm | 28.5 km/h | 0 h |
| 28. nie | 3.4° | 1° | 1.8° | 0.6 mm | 0.28 cm | 38.4 km/h | 4.5 h |
| 29. pon | 2° | -3.3° | -0.2° | 1.7 mm | 0.84 cm | 22.7 km/h | 0.5 h |
| 30. wto | -1.9° | -4.5° | -3.3° | 3 mm | 2.1 cm | 30 km/h | 0 h |
| 31. śro | -4.4° | -14.6° | -8° | 0 mm | 0 cm | 18.9 km/h | 7 h |
grudzień w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8°C | 9.9°C | -14.6°C | 19.3 mm | 12 |
| 2024 | 1.9°C | 9.4°C | -5.5°C | 38.8 mm | 15 |
| 2023 | 0.4°C | 7.2°C | -9°C | 78.5 mm | 20 |
| 2022 | -1.2°C | 12.5°C | -11°C | 61 mm | 24 |
| 2021 | -2.4°C | 8.8°C | -11°C | 30.1 mm | 25 |
| 2020 | 0.7°C | 7.9°C | -5°C | 42.6 mm | 20 |
| 2019 | 2.5°C | 10°C | -2.8°C | 40.3 mm | 15 |
| 2018 | 0°C | 7°C | -10.1°C | 72.4 mm | 21 |
| 2017 | 1.5°C | 8.8°C | -5.3°C | 74.8 mm | 21 |
| 2016 | 0.8°C | 8.4°C | -6.1°C | 40.6 mm | 23 |
| 2015 | 3.4°C | 11°C | -8.5°C | 62 mm | 9 |
| 2014 | -0.3°C | 10.3°C | -10.9°C | 45.4 mm | 20 |
| 2013 | 1.8°C | 7.6°C | -8.7°C | 36.4 mm | 14 |
| 2012 | -3.8°C | 4.9°C | -16.5°C | 39.8 mm | 27 |
| 2011 | 1.8°C | 8.3°C | -4.2°C | 32.9 mm | 12 |
| 2010 | -6.6°C | 3.4°C | -20.9°C | 55.5 mm | 30 |
| 2009 | -2.3°C | 9.7°C | -23.5°C | 44.9 mm | 19 |
| 2008 | 0.4°C | 7.6°C | -7°C | 34.3 mm | 22 |
| 2007 | 0.5°C | 8.3°C | -7°C | 18.6 mm | 17 |
| 2006 | 4.1°C | 10.5°C | -4.4°C | 31.1 mm | 4 |
| 2005 | -1.2°C | 5.1°C | -9.5°C | 62.9 mm | 25 |
| 2004 | 1.4°C | 6.4°C | -6.5°C | 33.9 mm | 12 |
| 2003 | 1.1°C | 8.4°C | -6.1°C | 49.3 mm | 19 |
| 2002 | -7.5°C | 2.5°C | -21.8°C | 18.7 mm | 31 |
| 2001 | -5.1°C | 2.1°C | -18°C | 42.1 mm | 31 |
| 2000 | 1.4°C | 9.8°C | -5.4°C | 45.1 mm | 16 |
| 1999 | 0.2°C | 7.8°C | -6.8°C | 54.1 mm | 19 |
| 1998 | -3.3°C | 7.1°C | -19.7°C | 51.8 mm | 24 |
| 1997 | -1.4°C | 7.6°C | -17.6°C | 39.7 mm | 20 |
| 1996 | -6.5°C | 3.4°C | -29.3°C | 14.7 mm | 28 |