| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. pią | 19.1° | 3.4° | 11.8° | 0 mm | 0 cm | 21.1 km/h | 12.9 h |
| 02. sob | 24.1° | 5.2° | 15.8° | 0 mm | 0 cm | 13.9 km/h | 14.9 h |
| 03. nie | 26.1° | 10° | 19.1° | 0 mm | 0 cm | 23.6 km/h | 15 h |
| 04. pon | 26.7° | 12.3° | 19.3° | 0 mm | 0 cm | 24.2 km/h | 14.5 h |
| 05. wto | 23.5° | 9.8° | 15.3° | 2.2 mm | 0 cm | 20.6 km/h | 11.3 h |
| 06. śro | 21.6° | 7.8° | 14.4° | 1.8 mm | 0 cm | 18.8 km/h | 13.2 h |
| 07. czw | 13.5° | 8.5° | 10.7° | 5 mm | 0 cm | 14.8 km/h | 2.6 h |
| 08. pią | 10° | 7.4° | 8.8° | 5.8 mm | 0 cm | 14.7 km/h | 0 h |
| 09. sob | 10.2° | 3.9° | 7.6° | 1.1 mm | 0 cm | 20.8 km/h | 2.8 h |
| 10. nie | 14.1° | 2.9° | 8.9° | 0 mm | 0 cm | 13.2 km/h | 12 h |
| 11. pon | 20.5° | 4.8° | 13.2° | 3.6 mm | 0 cm | 25.2 km/h | 12.8 h |
| 12. wto | 13.9° | 7.2° | 10.3° | 13.7 mm | 0 cm | 22.6 km/h | 0 h |
| 13. śro | 11.9° | 5.9° | 8.6° | 1.1 mm | 0 cm | 21.3 km/h | 11.9 h |
| 14. czw | 17.2° | 5° | 11.3° | 0.7 mm | 0 cm | 23.7 km/h | 15 h |
| 15. pią | 19.9° | 5.5° | 13.4° | 0.2 mm | 0 cm | 20.5 km/h | 13.4 h |
| 16. sob | 15.8° | 7.5° | 11° | 5.3 mm | 0 cm | 12.2 km/h | 5 h |
| 17. nie | 12.8° | 7.1° | 9.9° | 3.9 mm | 0 cm | 21.1 km/h | 4.7 h |
| 18. pon | 16.5° | 7.8° | 12° | 0.3 mm | 0 cm | 16.1 km/h | 12.9 h |
| 19. wto | 20.8° | 7.9° | 13.8° | 4 mm | 0 cm | 16.9 km/h | 15 h |
| 20. śro | 21.7° | 8.5° | 14.9° | 2.3 mm | 0 cm | 14.9 km/h | 14.6 h |
| 21. czw | 22.8° | 8.9° | 15.6° | 0.1 mm | 0 cm | 19.8 km/h | 15 h |
| 22. pią | 20.6° | 8.1° | 14.9° | 0.2 mm | 0 cm | 17.5 km/h | 15.1 h |
| 23. sob | 22.4° | 9.1° | 16.2° | 0 mm | 0 cm | 13.7 km/h | 13 h |
| 24. nie | 24.9° | 10.5° | 18° | 0.3 mm | 0 cm | 22 km/h | 15.1 h |
| 25. pon | 23.4° | 9.4° | 16.8° | 0 mm | 0 cm | 26.3 km/h | 15.1 h |
| 26. wto | 23.1° | 13.8° | 18.8° | 0 mm | 0 cm | 26.7 km/h | 15.2 h |
| 27. śro | 18.5° | 9.5° | 15.1° | 0.7 mm | 0 cm | 30.5 km/h | 15.3 h |
| 28. czw | 16.8° | 7.7° | 12.2° | 0.5 mm | 0 cm | 29.4 km/h | 15.7 h |
| 29. pią | 17.4° | 6.2° | 12.9° | 0.1 mm | 0 cm | 26.3 km/h | 8.3 h |
| 30. sob | 22.2° | 7.8° | 15.6° | 0 mm | 0 cm | 20.1 km/h | 15 h |
| 31. nie | 19.8° | 12.2° | 15.3° | 2.6 mm | 0 cm | 13.8 km/h | 9.1 h |
maj w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.6°C | 26.7°C | 2.9°C | 55.5 mm | 0 |
| 2025 | 10.3°C | 22.9°C | -0.8°C | 72.8 mm | 1 |
| 2024 | 16.5°C | 28.5°C | 2.1°C | 25.1 mm | 0 |
| 2023 | 13°C | 24.1°C | -0.1°C | 27.3 mm | 1 |
| 2022 | 11.9°C | 26.2°C | 2.2°C | 87.3 mm | 0 |
| 2021 | 11.6°C | 24.6°C | -0.6°C | 102.4 mm | 1 |
| 2020 | 10.7°C | 21.3°C | 0.2°C | 99.7 mm | 0 |
| 2019 | 12.7°C | 24.8°C | -1°C | 119.5 mm | 1 |
| 2018 | 17.2°C | 29.4°C | 5.7°C | 31.4 mm | 0 |
| 2017 | 12.8°C | 25.3°C | -1.9°C | 40.4 mm | 2 |
| 2016 | 15°C | 27.3°C | 3.3°C | 55.5 mm | 0 |
| 2015 | 12.1°C | 21.4°C | 3°C | 66.7 mm | 0 |
| 2014 | 13.7°C | 27.6°C | -0.3°C | 58.5 mm | 1 |
| 2013 | 15.2°C | 26.1°C | 2.7°C | 65.3 mm | 0 |
| 2012 | 13.9°C | 26.7°C | 1.9°C | 63.8 mm | 0 |
| 2011 | 13.2°C | 26.6°C | -0.6°C | 62.6 mm | 1 |
| 2010 | 13.4°C | 22.6°C | 4.1°C | 145.3 mm | 0 |
| 2009 | 12.9°C | 23.1°C | 4.3°C | 61.5 mm | 0 |
| 2008 | 12.5°C | 22.3°C | 3.4°C | 46.2 mm | 0 |
| 2007 | 14.3°C | 28°C | 0°C | 67 mm | 0 |
| 2006 | 13.1°C | 23.7°C | 5°C | 73.7 mm | 0 |
| 2005 | 12.7°C | 30°C | 1.7°C | 51.7 mm | 0 |
| 2004 | 11°C | 22.1°C | 1.5°C | 80.1 mm | 0 |
| 2003 | 14.3°C | 28.5°C | 3.7°C | 54.2 mm | 0 |
| 2002 | 16.5°C | 25°C | 2.9°C | 46.6 mm | 0 |
| 2001 | 13°C | 23.7°C | 2.8°C | 39.8 mm | 0 |
| 2000 | 14.4°C | 27.1°C | 1.2°C | 33.5 mm | 0 |
| 1999 | 10.9°C | 25°C | 0.4°C | 74.1 mm | 0 |
| 1998 | 13.8°C | 25.2°C | 1.9°C | 42.8 mm | 0 |
| 1997 | 12.3°C | 26.1°C | 2.5°C | 50.1 mm | 0 |