| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. czw | 15.4° | 5.4° | 10.4° | 0.2 mm | 0 cm | 13.8 km/h | 14.3 h |
| 02. pią | 21.8° | 5.2° | 14° | 2.1 mm | 0 cm | 21.2 km/h | 13.3 h |
| 03. sob | 20.1° | 8.7° | 14° | 0.4 mm | 0 cm | 21.3 km/h | 13.8 h |
| 04. nie | 12.9° | 6.2° | 9.3° | 11.8 mm | 0 cm | 24.4 km/h | 7.1 h |
| 05. pon | 10.7° | 1.7° | 7° | 0.4 mm | 0 cm | 20.7 km/h | 13.3 h |
| 06. wto | 13.7° | -0.8° | 7.2° | 0 mm | 0 cm | 14.7 km/h | 12.8 h |
| 07. śro | 9.8° | 0.8° | 5.4° | 0 mm | 0 cm | 23.5 km/h | 11.6 h |
| 08. czw | 8.4° | 0.1° | 4.6° | 0 mm | 0 cm | 16 km/h | 5.1 h |
| 09. pią | 8.7° | 1.2° | 5.5° | 2.9 mm | 0.07 cm | 16.4 km/h | 7.6 h |
| 10. sob | 10.4° | 2.6° | 6.5° | 3.2 mm | 0 cm | 15.1 km/h | 6.7 h |
| 11. nie | 11.8° | 0.3° | 6.7° | 0.3 mm | 0 cm | 14.8 km/h | 14.2 h |
| 12. pon | 14° | 0.9° | 8.3° | 0 mm | 0 cm | 17.7 km/h | 13.9 h |
| 13. wto | 15° | 2.6° | 9.3° | 0 mm | 0 cm | 15.4 km/h | 15 h |
| 14. śro | 17° | 3.4° | 9.7° | 2.6 mm | 0 cm | 22.5 km/h | 8.9 h |
| 15. czw | 10.4° | 1.4° | 6.1° | 0.7 mm | 0 cm | 16.4 km/h | 14.2 h |
| 16. pią | 7.8° | 2° | 4.6° | 21.1 mm | 2.73 cm | 20.4 km/h | 3.3 h |
| 17. sob | 7.2° | 1.6° | 5.1° | 12.9 mm | 0 cm | 26 km/h | 0.5 h |
| 18. nie | 12.5° | 0.8° | 7° | 0.8 mm | 0 cm | 7.5 km/h | 14.8 h |
| 19. pon | 14.8° | 2.6° | 10° | 0.1 mm | 0 cm | 15.7 km/h | 13.1 h |
| 20. wto | 20° | 6.3° | 13.1° | 0.2 mm | 0 cm | 19.4 km/h | 15 h |
| 21. śro | 20.9° | 8.1° | 15.2° | 0.5 mm | 0 cm | 20 km/h | 14.9 h |
| 22. czw | 19.6° | 10.3° | 14.3° | 8.4 mm | 0 cm | 17.3 km/h | 8 h |
| 23. pią | 15.4° | 9.1° | 11.5° | 2.3 mm | 0 cm | 13.4 km/h | 4.4 h |
| 24. sob | 14.6° | 6.3° | 10.9° | 0.8 mm | 0 cm | 10.4 km/h | 7.5 h |
| 25. nie | 17.6° | 2.9° | 11.9° | 0 mm | 0 cm | 9.7 km/h | 14.8 h |
| 26. pon | 22.7° | 5.3° | 14.4° | 0 mm | 0 cm | 17.8 km/h | 15.2 h |
| 27. wto | 19.8° | 8.5° | 14.7° | 0 mm | 0 cm | 14.1 km/h | 14.8 h |
| 28. śro | 22.9° | 8.4° | 17° | 0 mm | 0 cm | 18.4 km/h | 11.1 h |
| 29. czw | 16.9° | 9.4° | 14.2° | 0.4 mm | 0 cm | 30 km/h | 9 h |
| 30. pią | 22° | 7.6° | 14.5° | 0 mm | 0 cm | 23.2 km/h | 12.5 h |
| 31. sob | 22.1° | 11.2° | 17° | 0.7 mm | 0 cm | 18.5 km/h | 14.9 h |
maj w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.6°C | 26.7°C | 2.9°C | 55.5 mm | 0 |
| 2025 | 10.3°C | 22.9°C | -0.8°C | 72.8 mm | 1 |
| 2024 | 16.5°C | 28.5°C | 2.1°C | 25.1 mm | 0 |
| 2023 | 13°C | 24.1°C | -0.1°C | 27.3 mm | 1 |
| 2022 | 11.9°C | 26.2°C | 2.2°C | 87.3 mm | 0 |
| 2021 | 11.6°C | 24.6°C | -0.6°C | 102.4 mm | 1 |
| 2020 | 10.7°C | 21.3°C | 0.2°C | 99.7 mm | 0 |
| 2019 | 12.7°C | 24.8°C | -1°C | 119.5 mm | 1 |
| 2018 | 17.2°C | 29.4°C | 5.7°C | 31.4 mm | 0 |
| 2017 | 12.8°C | 25.3°C | -1.9°C | 40.4 mm | 2 |
| 2016 | 15°C | 27.3°C | 3.3°C | 55.5 mm | 0 |
| 2015 | 12.1°C | 21.4°C | 3°C | 66.7 mm | 0 |
| 2014 | 13.7°C | 27.6°C | -0.3°C | 58.5 mm | 1 |
| 2013 | 15.2°C | 26.1°C | 2.7°C | 65.3 mm | 0 |
| 2012 | 13.9°C | 26.7°C | 1.9°C | 63.8 mm | 0 |
| 2011 | 13.2°C | 26.6°C | -0.6°C | 62.6 mm | 1 |
| 2010 | 13.4°C | 22.6°C | 4.1°C | 145.3 mm | 0 |
| 2009 | 12.9°C | 23.1°C | 4.3°C | 61.5 mm | 0 |
| 2008 | 12.5°C | 22.3°C | 3.4°C | 46.2 mm | 0 |
| 2007 | 14.3°C | 28°C | 0°C | 67 mm | 0 |
| 2006 | 13.1°C | 23.7°C | 5°C | 73.7 mm | 0 |
| 2005 | 12.7°C | 30°C | 1.7°C | 51.7 mm | 0 |
| 2004 | 11°C | 22.1°C | 1.5°C | 80.1 mm | 0 |
| 2003 | 14.3°C | 28.5°C | 3.7°C | 54.2 mm | 0 |
| 2002 | 16.5°C | 25°C | 2.9°C | 46.6 mm | 0 |
| 2001 | 13°C | 23.7°C | 2.8°C | 39.8 mm | 0 |
| 2000 | 14.4°C | 27.1°C | 1.2°C | 33.5 mm | 0 |
| 1999 | 10.9°C | 25°C | 0.4°C | 74.1 mm | 0 |
| 1998 | 13.8°C | 25.2°C | 1.9°C | 42.8 mm | 0 |
| 1997 | 12.3°C | 26.1°C | 2.5°C | 50.1 mm | 0 |