| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. sob | 28.5° | 17.3° | 21.5° | 4.4 mm | 0 cm | 12.5 km/h | 9 h |
| 02. nie | 21.4° | 13° | 17.8° | 0.1 mm | 0 cm | 14.2 km/h | 9.7 h |
| 03. pon | 24.6° | 11° | 18.9° | 0.3 mm | 0 cm | 13.4 km/h | 14.3 h |
| 04. wto | 28.9° | 16° | 22.5° | 13.4 mm | 0 cm | 17.1 km/h | 15 h |
| 05. śro | 32.1° | 19.9° | 26° | 0.3 mm | 0 cm | 14.5 km/h | 13 h |
| 06. czw | 32.2° | 19.5° | 24.9° | 2.8 mm | 0 cm | 14.9 km/h | 11.3 h |
| 07. pią | 23° | 14.8° | 19° | 0.1 mm | 0 cm | 18.9 km/h | 14.3 h |
| 08. sob | 20.1° | 12.7° | 16.4° | 0.3 mm | 0 cm | 19 km/h | 14.8 h |
| 09. nie | 23.8° | 8.8° | 17.3° | 0 mm | 0 cm | 12.5 km/h | 14.7 h |
| 10. pon | 30° | 13.8° | 21.2° | 2.5 mm | 0 cm | 17.1 km/h | 12.6 h |
| 11. wto | 20.3° | 12° | 16.6° | 1.4 mm | 0 cm | 23.2 km/h | 14 h |
| 12. śro | 21.7° | 10.3° | 16.1° | 0.4 mm | 0 cm | 14.4 km/h | 14.7 h |
| 13. czw | 23.4° | 9.1° | 16.8° | 0 mm | 0 cm | 11.2 km/h | 14.8 h |
| 14. pią | 25.9° | 10.6° | 19.4° | 0 mm | 0 cm | 13.5 km/h | 14.6 h |
| 15. sob | 29.6° | 14.2° | 22.5° | 0 mm | 0 cm | 15.5 km/h | 14.5 h |
| 16. nie | 24.7° | 13.1° | 19.8° | 2.3 mm | 0 cm | 19.7 km/h | 11.3 h |
| 17. pon | 22.3° | 11.2° | 16.7° | 3 mm | 0 cm | 15.1 km/h | 10.9 h |
| 18. wto | 19.4° | 11.7° | 14.9° | 22.2 mm | 0 cm | 18.4 km/h | 10.5 h |
| 19. śro | 19.8° | 10.3° | 15.3° | 2.2 mm | 0 cm | 19.1 km/h | 11.3 h |
| 20. czw | 22.5° | 15.3° | 18° | 5.3 mm | 0 cm | 24.9 km/h | 10.4 h |
| 21. pią | 25.5° | 12.9° | 19.1° | 0.4 mm | 0 cm | 11.6 km/h | 12.3 h |
| 22. sob | 20.1° | 13° | 16.4° | 17.3 mm | 0 cm | 43.1 km/h | 4.8 h |
| 23. nie | 18.4° | 11.3° | 14.8° | 1 mm | 0 cm | 24.6 km/h | 11.3 h |
| 24. pon | 18.2° | 9.6° | 13.9° | 0.5 mm | 0 cm | 13.9 km/h | 11.3 h |
| 25. wto | 19.8° | 10.9° | 15° | 0.4 mm | 0 cm | 10.3 km/h | 13.1 h |
| 26. śro | 21° | 9.4° | 15.2° | 0 mm | 0 cm | 13.4 km/h | 13 h |
| 27. czw | 22° | 9.5° | 16.1° | 0 mm | 0 cm | 13.1 km/h | 13 h |
| 28. pią | 22.1° | 10.9° | 17.1° | 0 mm | 0 cm | 21.9 km/h | 12.4 h |
| 29. sob | 19.2° | 13.4° | 15.7° | 7.6 mm | 0 cm | 20.9 km/h | 3.4 h |
| 30. nie | 23.7° | 12.5° | 18.3° | 0 mm | 0 cm | 16.9 km/h | 13 h |
| 31. pon | 25.2° | 14.4° | 19.5° | 1.1 mm | 0 cm | 15.7 km/h | 9 h |
sierpień w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.2°C | 32.2°C | 8.8°C | 89.3 mm | 0 |
| 2025 | 17.2°C | 29.3°C | 7.4°C | 40.5 mm | 0 |
| 2024 | 20.1°C | 31.6°C | 10.4°C | 46.8 mm | 0 |
| 2023 | 20.3°C | 33°C | 10.4°C | 70.8 mm | 0 |
| 2022 | 20.9°C | 31.2°C | 10.7°C | 39.4 mm | 0 |
| 2021 | 16.5°C | 27.7°C | 7.3°C | 142.3 mm | 0 |
| 2020 | 18.9°C | 30.6°C | 10.2°C | 92.1 mm | 0 |
| 2019 | 18.8°C | 29.1°C | 9.6°C | 66.6 mm | 0 |
| 2018 | 19.8°C | 31.5°C | 9°C | 68.6 mm | 0 |
| 2017 | 18.2°C | 30.1°C | 8.8°C | 44.5 mm | 0 |
| 2016 | 17.7°C | 28.3°C | 8.1°C | 79.6 mm | 0 |
| 2015 | 21.4°C | 33.2°C | 8.9°C | 10.8 mm | 0 |
| 2014 | 18.1°C | 32.4°C | 9°C | 88.5 mm | 0 |
| 2013 | 18.4°C | 33.1°C | 10.4°C | 54.6 mm | 0 |
| 2012 | 17.5°C | 29.1°C | 10.5°C | 88.4 mm | 0 |
| 2011 | 17.8°C | 28°C | 10.2°C | 67.1 mm | 0 |
| 2010 | 19.6°C | 31.5°C | 9.2°C | 93 mm | 0 |
| 2009 | 17.3°C | 26°C | 9.1°C | 72.3 mm | 0 |
| 2008 | 18.3°C | 28.4°C | 10.4°C | 89.2 mm | 0 |
| 2007 | 18.5°C | 28.5°C | 8.9°C | 63.5 mm | 0 |
| 2006 | 17.7°C | 27.3°C | 10.1°C | 202.1 mm | 0 |
| 2005 | 16.9°C | 25.2°C | 9.2°C | 67.5 mm | 0 |
| 2004 | 18.8°C | 28.7°C | 10.9°C | 91.7 mm | 0 |
| 2003 | 18.2°C | 27.4°C | 8.5°C | 51.8 mm | 0 |
| 2002 | 21°C | 31.4°C | 12.5°C | 26.7 mm | 0 |
| 2001 | 18.3°C | 28.2°C | 8.9°C | 78.3 mm | 0 |
| 2000 | 17.1°C | 27.6°C | 9.5°C | 71.4 mm | 0 |
| 1999 | 17.3°C | 26.5°C | 7.7°C | 46.3 mm | 0 |
| 1998 | 15.4°C | 24.3°C | 7.3°C | 104.9 mm | 0 |
| 1997 | 19.4°C | 27°C | 10.6°C | 12.5 mm | 0 |