| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. pią | 20.5° | 11.9° | 16.7° | 1.2 mm | 0 cm | 13.6 km/h | 14 h |
| 02. sob | 23.4° | 13.7° | 18.5° | 0.6 mm | 0 cm | 14.9 km/h | 15 h |
| 03. nie | 27.6° | 14.2° | 20° | 5.6 mm | 0 cm | 18.8 km/h | 13.3 h |
| 04. pon | 21.5° | 14.4° | 17.9° | 0 mm | 0 cm | 16 km/h | 10.4 h |
| 05. wto | 23.2° | 13° | 18° | 6.6 mm | 0 cm | 20.9 km/h | 10.2 h |
| 06. śro | 19.7° | 12.3° | 16° | 2 mm | 0 cm | 22.6 km/h | 15 h |
| 07. czw | 20.4° | 10.5° | 16° | 0 mm | 0 cm | 17.6 km/h | 13.8 h |
| 08. pią | 21.7° | 12.8° | 16.4° | 6.8 mm | 0 cm | 14 km/h | 2.6 h |
| 09. sob | 24.7° | 11.8° | 18.7° | 0 mm | 0 cm | 10.7 km/h | 14.9 h |
| 10. nie | 23.6° | 14° | 18.4° | 0.5 mm | 0 cm | 22.2 km/h | 14.5 h |
| 11. pon | 21° | 12.1° | 16.6° | 0 mm | 0 cm | 18.3 km/h | 14.1 h |
| 12. wto | 23.3° | 11.4° | 17.4° | 0 mm | 0 cm | 10.2 km/h | 14.2 h |
| 13. śro | 26.3° | 13.3° | 20.2° | 0 mm | 0 cm | 12.3 km/h | 14.5 h |
| 14. czw | 28.1° | 14.5° | 21.5° | 0 mm | 0 cm | 13.8 km/h | 14.5 h |
| 15. pią | 29.3° | 15° | 22.6° | 0 mm | 0 cm | 13.2 km/h | 14.2 h |
| 16. sob | 25.8° | 13.9° | 20.8° | 0 mm | 0 cm | 21.1 km/h | 14.2 h |
| 17. nie | 21.4° | 11.6° | 16.2° | 0.1 mm | 0 cm | 24.3 km/h | 8.5 h |
| 18. pon | 21.7° | 11.9° | 16.1° | 0 mm | 0 cm | 16.2 km/h | 10.1 h |
| 19. wto | 24° | 9.2° | 17.1° | 0 mm | 0 cm | 14.7 km/h | 13.6 h |
| 20. śro | 21.7° | 11.3° | 16.7° | 0.9 mm | 0 cm | 20 km/h | 11.6 h |
| 21. czw | 20.1° | 8.5° | 14.3° | 0 mm | 0 cm | 14.3 km/h | 13.5 h |
| 22. pią | 20.4° | 8.1° | 14.7° | 0.1 mm | 0 cm | 21.4 km/h | 12.3 h |
| 23. sob | 15.4° | 8.7° | 11.8° | 5 mm | 0 cm | 18.7 km/h | 9.3 h |
| 24. nie | 16.3° | 8.7° | 11.8° | 3.4 mm | 0 cm | 27.3 km/h | 9.2 h |
| 25. pon | 16.8° | 9.2° | 12° | 5.5 mm | 0 cm | 23.4 km/h | 8.7 h |
| 26. wto | 16.5° | 9° | 12° | 0.5 mm | 0 cm | 13.8 km/h | 5.3 h |
| 27. śro | 19.5° | 7.4° | 13.9° | 0 mm | 0 cm | 13.2 km/h | 12.2 h |
| 28. czw | 27° | 11.6° | 19.6° | 0 mm | 0 cm | 20.1 km/h | 12.1 h |
| 29. pią | 28.5° | 18.6° | 23.2° | 0 mm | 0 cm | 24.7 km/h | 12.2 h |
| 30. sob | 26.1° | 16.1° | 20.1° | 1.2 mm | 0 cm | 11 km/h | 9.4 h |
| 31. nie | 22.2° | 14.8° | 18.4° | 0.5 mm | 0 cm | 15.5 km/h | 8.3 h |
sierpień w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.2°C | 32.2°C | 8.8°C | 89.3 mm | 0 |
| 2025 | 17.2°C | 29.3°C | 7.4°C | 40.5 mm | 0 |
| 2024 | 20.1°C | 31.6°C | 10.4°C | 46.8 mm | 0 |
| 2023 | 20.3°C | 33°C | 10.4°C | 70.8 mm | 0 |
| 2022 | 20.9°C | 31.2°C | 10.7°C | 39.4 mm | 0 |
| 2021 | 16.5°C | 27.7°C | 7.3°C | 142.3 mm | 0 |
| 2020 | 18.9°C | 30.6°C | 10.2°C | 92.1 mm | 0 |
| 2019 | 18.8°C | 29.1°C | 9.6°C | 66.6 mm | 0 |
| 2018 | 19.8°C | 31.5°C | 9°C | 68.6 mm | 0 |
| 2017 | 18.2°C | 30.1°C | 8.8°C | 44.5 mm | 0 |
| 2016 | 17.7°C | 28.3°C | 8.1°C | 79.6 mm | 0 |
| 2015 | 21.4°C | 33.2°C | 8.9°C | 10.8 mm | 0 |
| 2014 | 18.1°C | 32.4°C | 9°C | 88.5 mm | 0 |
| 2013 | 18.4°C | 33.1°C | 10.4°C | 54.6 mm | 0 |
| 2012 | 17.5°C | 29.1°C | 10.5°C | 88.4 mm | 0 |
| 2011 | 17.8°C | 28°C | 10.2°C | 67.1 mm | 0 |
| 2010 | 19.6°C | 31.5°C | 9.2°C | 93 mm | 0 |
| 2009 | 17.3°C | 26°C | 9.1°C | 72.3 mm | 0 |
| 2008 | 18.3°C | 28.4°C | 10.4°C | 89.2 mm | 0 |
| 2007 | 18.5°C | 28.5°C | 8.9°C | 63.5 mm | 0 |
| 2006 | 17.7°C | 27.3°C | 10.1°C | 202.1 mm | 0 |
| 2005 | 16.9°C | 25.2°C | 9.2°C | 67.5 mm | 0 |
| 2004 | 18.8°C | 28.7°C | 10.9°C | 91.7 mm | 0 |
| 2003 | 18.2°C | 27.4°C | 8.5°C | 51.8 mm | 0 |
| 2002 | 21°C | 31.4°C | 12.5°C | 26.7 mm | 0 |
| 2001 | 18.3°C | 28.2°C | 8.9°C | 78.3 mm | 0 |
| 2000 | 17.1°C | 27.6°C | 9.5°C | 71.4 mm | 0 |
| 1999 | 17.3°C | 26.5°C | 7.7°C | 46.3 mm | 0 |
| 1998 | 15.4°C | 24.3°C | 7.3°C | 104.9 mm | 0 |
| 1997 | 19.4°C | 27°C | 10.6°C | 12.5 mm | 0 |