| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nie | -14.4° | -21.2° | -18.3° | 0 mm | 0 cm | 14.3 km/h | 8.2 h |
| 02. pon | -14° | -24.2° | -20.1° | 0 mm | 0 cm | 13.1 km/h | 8.6 h |
| 03. wto | -10.5° | -22.7° | -16.8° | 0 mm | 0 cm | 17.5 km/h | 8.7 h |
| 04. śro | -8.3° | -17.4° | -12.9° | 0.5 mm | 0.35 cm | 22 km/h | 0.7 h |
| 05. czw | -2.9° | -9.5° | -6.1° | 0 mm | 0 cm | 20.3 km/h | 0 h |
| 06. pią | -1.5° | -3.3° | -2.7° | 0.3 mm | 0 cm | 17.4 km/h | 0 h |
| 07. sob | -1.4° | -3.1° | -2.3° | 1.5 mm | 0.98 cm | 10.2 km/h | 0 h |
| 08. nie | -2.1° | -11.2° | -5° | 3 mm | 2.1 cm | 19.1 km/h | 0.7 h |
| 09. pon | -9° | -13.9° | -11.7° | 0 mm | 0 cm | 15.9 km/h | 6.3 h |
| 10. wto | -3.6° | -15.8° | -9.2° | 0.8 mm | 0.42 cm | 15.7 km/h | 0 h |
| 11. śro | 1.3° | -4.5° | -0.4° | 0.3 mm | 0 cm | 15 km/h | 0 h |
| 12. czw | 1.9° | -0.6° | 0.8° | 1.1 mm | 0 cm | 13.1 km/h | 0 h |
| 13. pią | 3.3° | -4.7° | 1.1° | 8 mm | 0.56 cm | 18 km/h | 0 h |
| 14. sob | -4.7° | -9.8° | -7.4° | 0 mm | 0 cm | 15.5 km/h | 0 h |
| 15. nie | -7.6° | -16.4° | -10.9° | 0 mm | 0 cm | 13.1 km/h | 7.6 h |
| 16. pon | -8° | -19.3° | -13.7° | 0 mm | 0 cm | 20.7 km/h | 9 h |
| 17. wto | -6.5° | -13° | -9.4° | 1.9 mm | 1.4 cm | 24.6 km/h | 3.1 h |
| 18. śro | -3.5° | -8.7° | -5.6° | 1.6 mm | 1.05 cm | 15.2 km/h | 0.6 h |
| 19. czw | -2.7° | -10.1° | -7° | 0.1 mm | 0.07 cm | 12.4 km/h | 7.9 h |
| 20. pią | -2.3° | -8.8° | -6.1° | 0 mm | 0 cm | 12.6 km/h | 6.4 h |
| 21. sob | 1.3° | -9.1° | -5.2° | 0.4 mm | 0.28 cm | 20.2 km/h | 7 h |
| 22. nie | 2.4° | 0.5° | 1.6° | 0.9 mm | 0 cm | 22.5 km/h | 0.5 h |
| 23. pon | 2.8° | 0.5° | 1.7° | 5.1 mm | 0 cm | 17.9 km/h | 0 h |
| 24. wto | 2.1° | -2.2° | 0.2° | 1.1 mm | 0 cm | 22.2 km/h | 0 h |
| 25. śro | -0.4° | -4.2° | -2° | 0.2 mm | 0.14 cm | 18.8 km/h | 0 h |
| 26. czw | 1.8° | -4.4° | -1.5° | 0 mm | 0 cm | 19.1 km/h | 8.3 h |
| 27. pią | 6.7° | -1.3° | 2.4° | 0 mm | 0 cm | 18.9 km/h | 3.7 h |
| 28. sob | 12.1° | 1.5° | 5.6° | 0 mm | 0 cm | 16.3 km/h | 10.3 h |
luty w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.7°C | 12.1°C | -24.2°C | 26.8 mm | 25 |
| 2025 | -2.1°C | 8.8°C | -11.5°C | 11.5 mm | 23 |
| 2024 | 3.8°C | 13.7°C | -4°C | 89.6 mm | 9 |
| 2023 | 0.4°C | 7.8°C | -6.6°C | 52.4 mm | 23 |
| 2022 | 1.7°C | 7.7°C | -5.6°C | 71.2 mm | 19 |
| 2021 | -4.7°C | 13°C | -20.8°C | 29.4 mm | 25 |
| 2020 | 2.6°C | 11.7°C | -5.6°C | 55.7 mm | 13 |
| 2019 | 1.8°C | 10.3°C | -7.1°C | 29.3 mm | 15 |
| 2018 | -4.4°C | 4.5°C | -21.9°C | 21.3 mm | 27 |
| 2017 | -1.9°C | 11.3°C | -12.9°C | 55.6 mm | 21 |
| 2016 | 2.1°C | 8.1°C | -3.6°C | 73.5 mm | 14 |
| 2015 | -0.1°C | 7.6°C | -8.5°C | 9.8 mm | 21 |
| 2014 | 0.5°C | 9.1°C | -11.2°C | 19 mm | 21 |
| 2013 | -1.5°C | 3.3°C | -6.9°C | 46.5 mm | 26 |
| 2012 | -8.3°C | 5°C | -29°C | 33.6 mm | 25 |
| 2011 | -5.9°C | 6.7°C | -18.3°C | 55.8 mm | 23 |
| 2010 | -3.8°C | 5°C | -15.9°C | 32 mm | 27 |
| 2009 | -2.2°C | 7.7°C | -13.4°C | 35.8 mm | 25 |
| 2008 | 2.4°C | 9.2°C | -8.2°C | 28.8 mm | 10 |
| 2007 | -4.1°C | 3.7°C | -18.7°C | 33.4 mm | 28 |
| 2006 | -4.5°C | 4.1°C | -20.6°C | 39.5 mm | 28 |
| 2005 | -4.8°C | 2.5°C | -18°C | 42.9 mm | 28 |
| 2004 | -1.1°C | 9.1°C | -12.6°C | 49 mm | 24 |
| 2003 | -5.5°C | 1.6°C | -21.4°C | 17 mm | 28 |
| 2002 | 2.7°C | 10.9°C | -10.2°C | 68.7 mm | 14 |
| 2001 | -1.6°C | 8.9°C | -14.2°C | 22 mm | 22 |
| 2000 | 1.6°C | 9.3°C | -5.6°C | 36.4 mm | 17 |
| 1999 | -2.7°C | 6.1°C | -14.4°C | 44.1 mm | 25 |
| 1998 | 1.9°C | 11.1°C | -12.9°C | 31.6 mm | 14 |
| 1997 | 1.2°C | 10.7°C | -8.8°C | 40 mm | 14 |