| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nie | 9.7° | 1.1° | 4.2° | 0 mm | 0 cm | 16.5 km/h | 8.8 h |
| 02. pon | 8° | -0.4° | 3.2° | 0.2 mm | 0 cm | 14.4 km/h | 3.6 h |
| 03. wto | 8.6° | -1.3° | 3.2° | 0 mm | 0 cm | 14.6 km/h | 5.7 h |
| 04. śro | 6.5° | -1.1° | 2.6° | 0 mm | 0 cm | 17.6 km/h | 10.7 h |
| 05. czw | 8.7° | -1.2° | 2.4° | 0 mm | 0 cm | 16 km/h | 9 h |
| 06. pią | 8.8° | -2.6° | 2.2° | 0 mm | 0 cm | 10.4 km/h | 10.8 h |
| 07. sob | 11.9° | -2.5° | 3.8° | 0 mm | 0 cm | 8 km/h | 10.8 h |
| 08. nie | 12.6° | -1° | 5.2° | 0 mm | 0 cm | 8.6 km/h | 10.8 h |
| 09. pon | 14.2° | -0.4° | 6.2° | 0 mm | 0 cm | 15.3 km/h | 10.9 h |
| 10. wto | 14.4° | 0.8° | 7.1° | 0 mm | 0 cm | 19.1 km/h | 10.9 h |
| 11. śro | 14.8° | 2.9° | 8.2° | 0 mm | 0 cm | 13.5 km/h | 9.9 h |
| 12. czw | 15.3° | 3.3° | 8.4° | 0.8 mm | 0 cm | 14.2 km/h | 11 h |
| 13. pią | 15.9° | 2.4° | 8.9° | 0 mm | 0 cm | 24.4 km/h | 8.8 h |
| 14. sob | 17.1° | 5.7° | 11° | 0 mm | 0 cm | 26.3 km/h | 11.1 h |
| 15. nie | 15.1° | 2.5° | 9° | 0 mm | 0 cm | 21.8 km/h | 11 h |
| 16. pon | 12.7° | 1.8° | 6.3° | 5.3 mm | 0 cm | 17.3 km/h | 9.6 h |
| 17. wto | 10.5° | 0.6° | 5.6° | 0 mm | 0 cm | 11.9 km/h | 9.5 h |
| 18. śro | 12.3° | -0.6° | 5° | 0 mm | 0 cm | 12.2 km/h | 11.1 h |
| 19. czw | 10° | -1.7° | 4.1° | 0 mm | 0 cm | 8.2 km/h | 10.3 h |
| 20. pią | 9.7° | -1.2° | 4.9° | 0.8 mm | 0 cm | 14.6 km/h | 8.4 h |
| 21. sob | 8.1° | -1.2° | 3.3° | 0 mm | 0 cm | 14.7 km/h | 3.1 h |
| 22. nie | 12.1° | -1.8° | 4.9° | 0 mm | 0 cm | 10.7 km/h | 11.6 h |
| 23. pon | 12.4° | -1.2° | 5.6° | 0 mm | 0 cm | 9.9 km/h | 8.5 h |
| 24. wto | 13.7° | -0.2° | 7.1° | 0 mm | 0 cm | 13.9 km/h | 11.5 h |
| 25. śro | 15° | 4.8° | 9.7° | 0.6 mm | 0 cm | 29.8 km/h | 2.6 h |
| 26. czw | 7.5° | 3.5° | 5.8° | 1.3 mm | 0 cm | 15 km/h | 0.8 h |
| 27. pią | 10.5° | 0.9° | 4.9° | 0 mm | 0 cm | 14.6 km/h | 7.1 h |
| 28. sob | 14° | -0.3° | 6.6° | 0 mm | 0 cm | 12.8 km/h | 10.9 h |
| 29. nie | 14.9° | 1.8° | 7.9° | 0.1 mm | 0 cm | 19.2 km/h | 12.3 h |
| 30. pon | 11.4° | 0.5° | 6.3° | 0 mm | 0 cm | 13 km/h | 8.6 h |
| 31. wto | 9.8° | 2.4° | 6.2° | 0 mm | 0 cm | 21.3 km/h | 5.5 h |
marzec w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.8°C | 17.1°C | -2.6°C | 9.1 mm | 16 |
| 2025 | 5.1°C | 16.5°C | -4.3°C | 42.4 mm | 14 |
| 2024 | 5.1°C | 22.4°C | -4.7°C | 27.4 mm | 15 |
| 2023 | 3.1°C | 16.7°C | -6.4°C | 59.7 mm | 19 |
| 2022 | 1.8°C | 16°C | -7.1°C | 3.3 mm | 28 |
| 2021 | 2°C | 18.5°C | -7.2°C | 31.9 mm | 21 |
| 2020 | 3.7°C | 16.1°C | -6.3°C | 41 mm | 15 |
| 2019 | 4.1°C | 14.5°C | -6°C | 52.9 mm | 15 |
| 2018 | -1°C | 11°C | -20.3°C | 26.1 mm | 27 |
| 2017 | 4.2°C | 16°C | -2.1°C | 68.1 mm | 14 |
| 2016 | 2.7°C | 10.9°C | -4.9°C | 31.9 mm | 18 |
| 2015 | 4.4°C | 16.1°C | -4.3°C | 45.4 mm | 11 |
| 2014 | 5.3°C | 17.5°C | -2.5°C | 46.2 mm | 8 |
| 2013 | -4.4°C | 6.4°C | -17.8°C | 38.3 mm | 31 |
| 2012 | 3.1°C | 15.1°C | -6.2°C | 20.9 mm | 16 |
| 2011 | 0.9°C | 13.5°C | -19.2°C | 18.7 mm | 23 |
| 2010 | 1.8°C | 17.8°C | -13.2°C | 27.7 mm | 16 |
| 2009 | 0.7°C | 10.3°C | -15°C | 63.3 mm | 26 |
| 2008 | 2.7°C | 12.5°C | -5.2°C | 68.9 mm | 16 |
| 2007 | 5.8°C | 14.2°C | -2°C | 30 mm | 3 |
| 2006 | -2.4°C | 13°C | -14.3°C | 12.2 mm | 28 |
| 2005 | -1.9°C | 8.1°C | -15.2°C | 47 mm | 28 |
| 2004 | 2.3°C | 14.5°C | -12.3°C | 35.5 mm | 16 |
| 2003 | 0.9°C | 14.9°C | -10.2°C | 18.8 mm | 26 |
| 2002 | 3.7°C | 14.3°C | -3.9°C | 44 mm | 16 |
| 2001 | 0.8°C | 13.4°C | -9.3°C | 42.8 mm | 26 |
| 2000 | 2.4°C | 9.7°C | -4.6°C | 67.9 mm | 18 |
| 1999 | 3.4°C | 17.5°C | -5.2°C | 35.7 mm | 20 |
| 1998 | 0.1°C | 14.3°C | -9.8°C | 49 mm | 26 |
| 1997 | 2.1°C | 12°C | -5.5°C | 38.8 mm | 18 |