| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. sob | 2.4° | 0.6° | 1.5° | 2.5 mm | 0.63 cm | 14.7 km/h | 0 h |
| 02. nie | 3.4° | -0.5° | 1.6° | 0.3 mm | 0 cm | 23.2 km/h | 0 h |
| 03. pon | 7.3° | 2.5° | 4.4° | 0 mm | 0 cm | 27.9 km/h | 3.5 h |
| 04. wto | 9.5° | 3.1° | 5.7° | 0 mm | 0 cm | 27.9 km/h | 7 h |
| 05. śro | 12.7° | 2.7° | 7.6° | 0 mm | 0 cm | 25.9 km/h | 10.7 h |
| 06. czw | 16.5° | 4.4° | 9.3° | 0 mm | 0 cm | 21.6 km/h | 10.8 h |
| 07. pią | 14.7° | -0.3° | 6.5° | 0 mm | 0 cm | 9.5 km/h | 10.8 h |
| 08. sob | 15° | -1.7° | 5.5° | 0 mm | 0 cm | 6.9 km/h | 10.9 h |
| 09. nie | 14.3° | -0.3° | 5.9° | 0 mm | 0 cm | 11.6 km/h | 8.5 h |
| 10. pon | 16.3° | 1.9° | 8.4° | 0 mm | 0 cm | 12.6 km/h | 10.2 h |
| 11. wto | 13.9° | 1.5° | 8° | 0 mm | 0 cm | 17.6 km/h | 9.4 h |
| 12. śro | 11.8° | -1.5° | 5.2° | 0.3 mm | 0 cm | 12.8 km/h | 11 h |
| 13. czw | 10.9° | 2° | 7.3° | 22 mm | 0 cm | 25.5 km/h | 2.6 h |
| 14. pią | 4° | -1.8° | 1.6° | 4.6 mm | 2.03 cm | 28.3 km/h | 1.4 h |
| 15. sob | 5.7° | -3.8° | 0.1° | 0 mm | 0 cm | 11.7 km/h | 11.2 h |
| 16. nie | 8.2° | -4.3° | 1.5° | 1 mm | 0.35 cm | 22.2 km/h | 11 h |
| 17. pon | 2.4° | -4° | -1.2° | 0 mm | 0 cm | 22.9 km/h | 11.3 h |
| 18. wto | 6.4° | -4.2° | 0.9° | 0 mm | 0 cm | 28.3 km/h | 7.8 h |
| 19. śro | 9.2° | -1.9° | 2.9° | 0 mm | 0 cm | 17.3 km/h | 11.4 h |
| 20. czw | 11.8° | -2.3° | 4.2° | 0 mm | 0 cm | 14.4 km/h | 11.5 h |
| 21. pią | 13.3° | -0.2° | 5.6° | 0 mm | 0 cm | 13.5 km/h | 11.6 h |
| 22. sob | 13.3° | -0.5° | 6° | 0 mm | 0 cm | 27.5 km/h | 11.2 h |
| 23. nie | 11° | 1.8° | 6.4° | 0 mm | 0 cm | 26.9 km/h | 11.7 h |
| 24. pon | 7.8° | 2.8° | 4.9° | 1 mm | 0 cm | 17.2 km/h | 1.1 h |
| 25. wto | 11.7° | 1.9° | 6.4° | 0 mm | 0 cm | 12.4 km/h | 10.4 h |
| 26. śro | 8.2° | 4.1° | 6.1° | 2.6 mm | 0 cm | 15.2 km/h | 0 h |
| 27. czw | 9.5° | 2.6° | 5.8° | 0.1 mm | 0 cm | 11.3 km/h | 1.5 h |
| 28. pią | 13.1° | 0.3° | 6.5° | 0 mm | 0 cm | 11.8 km/h | 12.3 h |
| 29. sob | 15.5° | 2.9° | 8.7° | 0 mm | 0 cm | 15.4 km/h | 12.6 h |
| 30. nie | 14.9° | 3.4° | 8.9° | 1.2 mm | 0 cm | 16.6 km/h | 8.7 h |
| 31. pon | 9.1° | 5.5° | 6.8° | 6.8 mm | 0 cm | 15.6 km/h | 0 h |
marzec w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.8°C | 17.1°C | -2.6°C | 9.1 mm | 16 |
| 2025 | 5.1°C | 16.5°C | -4.3°C | 42.4 mm | 14 |
| 2024 | 5.1°C | 22.4°C | -4.7°C | 27.4 mm | 15 |
| 2023 | 3.1°C | 16.7°C | -6.4°C | 59.7 mm | 19 |
| 2022 | 1.8°C | 16°C | -7.1°C | 3.3 mm | 28 |
| 2021 | 2°C | 18.5°C | -7.2°C | 31.9 mm | 21 |
| 2020 | 3.7°C | 16.1°C | -6.3°C | 41 mm | 15 |
| 2019 | 4.1°C | 14.5°C | -6°C | 52.9 mm | 15 |
| 2018 | -1°C | 11°C | -20.3°C | 26.1 mm | 27 |
| 2017 | 4.2°C | 16°C | -2.1°C | 68.1 mm | 14 |
| 2016 | 2.7°C | 10.9°C | -4.9°C | 31.9 mm | 18 |
| 2015 | 4.4°C | 16.1°C | -4.3°C | 45.4 mm | 11 |
| 2014 | 5.3°C | 17.5°C | -2.5°C | 46.2 mm | 8 |
| 2013 | -4.4°C | 6.4°C | -17.8°C | 38.3 mm | 31 |
| 2012 | 3.1°C | 15.1°C | -6.2°C | 20.9 mm | 16 |
| 2011 | 0.9°C | 13.5°C | -19.2°C | 18.7 mm | 23 |
| 2010 | 1.8°C | 17.8°C | -13.2°C | 27.7 mm | 16 |
| 2009 | 0.7°C | 10.3°C | -15°C | 63.3 mm | 26 |
| 2008 | 2.7°C | 12.5°C | -5.2°C | 68.9 mm | 16 |
| 2007 | 5.8°C | 14.2°C | -2°C | 30 mm | 3 |
| 2006 | -2.4°C | 13°C | -14.3°C | 12.2 mm | 28 |
| 2005 | -1.9°C | 8.1°C | -15.2°C | 47 mm | 28 |
| 2004 | 2.3°C | 14.5°C | -12.3°C | 35.5 mm | 16 |
| 2003 | 0.9°C | 14.9°C | -10.2°C | 18.8 mm | 26 |
| 2002 | 3.7°C | 14.3°C | -3.9°C | 44 mm | 16 |
| 2001 | 0.8°C | 13.4°C | -9.3°C | 42.8 mm | 26 |
| 2000 | 2.4°C | 9.7°C | -4.6°C | 67.9 mm | 18 |
| 1999 | 3.4°C | 17.5°C | -5.2°C | 35.7 mm | 20 |
| 1998 | 0.1°C | 14.3°C | -9.8°C | 49 mm | 26 |
| 1997 | 2.1°C | 12°C | -5.5°C | 38.8 mm | 18 |