| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. wto | 19.5° | 13.6° | 16.2° | 9.1 mm | 0 cm | 18.9 km/h | 11.8 h |
| 02. śro | 20.1° | 13.1° | 15.7° | 1.3 mm | 0 cm | 17.9 km/h | 9.9 h |
| 03. czw | 21.7° | 11.3° | 16.5° | 0.3 mm | 0 cm | 16.3 km/h | 13 h |
| 04. pią | 18.4° | 13.9° | 16.1° | 8.8 mm | 0 cm | 34.3 km/h | 2 h |
| 05. sob | 18.6° | 12.3° | 15.2° | 2.7 mm | 0 cm | 31.9 km/h | 13 h |
| 06. nie | 17.1° | 10.9° | 13.7° | 3.7 mm | 0 cm | 24.7 km/h | 9.4 h |
| 07. pon | 17.6° | 9.5° | 13.6° | 0.1 mm | 0 cm | 13.2 km/h | 8.5 h |
| 08. wto | 24.1° | 10.8° | 17.4° | 0 mm | 0 cm | 16.9 km/h | 13 h |
| 09. śro | 27.3° | 14.5° | 20.6° | 0 mm | 0 cm | 18.8 km/h | 12.8 h |
| 10. czw | 18.1° | 11° | 14.8° | 7.6 mm | 0 cm | 25 km/h | 10.1 h |
| 11. pią | 17° | 8.7° | 13.3° | 0.4 mm | 0 cm | 14.2 km/h | 7.8 h |
| 12. sob | 18.3° | 8.8° | 14° | 0.2 mm | 0 cm | 9.9 km/h | 9.3 h |
| 13. nie | 18.4° | 8° | 13.5° | 0.2 mm | 0 cm | 16.6 km/h | 10.8 h |
| 14. pon | 18.7° | 12.3° | 15.1° | 1.8 mm | 0 cm | 8.9 km/h | 9.7 h |
| 15. wto | 18.6° | 10.8° | 14.7° | 0.1 mm | 0 cm | 9.6 km/h | 10.9 h |
| 16. śro | 22.1° | 11.1° | 16.5° | 0.3 mm | 0 cm | 19.9 km/h | 12.3 h |
| 17. czw | 17.6° | 9.9° | 14.3° | 7.9 mm | 0 cm | 15.2 km/h | 7.1 h |
| 18. pią | 19.6° | 9.3° | 14.2° | 2 mm | 0 cm | 21.5 km/h | 9.3 h |
| 19. sob | 19.9° | 9.9° | 14.7° | 0 mm | 0 cm | 23.4 km/h | 11.7 h |
| 20. nie | 17.8° | 11.6° | 14.8° | 9 mm | 0 cm | 23.1 km/h | 3.3 h |
| 21. pon | 15.7° | 9.3° | 12° | 1.8 mm | 0 cm | 21.5 km/h | 10.7 h |
| 22. wto | 15.3° | 8.4° | 11.6° | 1.4 mm | 0 cm | 19 km/h | 9.5 h |
| 23. śro | 15.5° | 9.2° | 11.9° | 0 mm | 0 cm | 23.8 km/h | 11.1 h |
| 24. czw | 15.6° | 7.5° | 11.2° | 0 mm | 0 cm | 16.3 km/h | 11.3 h |
| 25. pią | 13.2° | 8.7° | 11.2° | 17.4 mm | 0 cm | 16.6 km/h | 3 h |
| 26. sob | 15.5° | 10.5° | 12.5° | 1.3 mm | 0 cm | 15.6 km/h | 6 h |
| 27. nie | 18.8° | 7.6° | 12.7° | 0 mm | 0 cm | 8.7 km/h | 11.1 h |
| 28. pon | 19.2° | 6.5° | 12.3° | 0 mm | 0 cm | 14 km/h | 11.1 h |
| 29. wto | 19.7° | 8.3° | 13.3° | 0 mm | 0 cm | 13 km/h | 11 h |
| 30. śro | 19° | 7.6° | 13.1° | 0 mm | 0 cm | 15.5 km/h | 10.2 h |
wrzesień w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.2°C | 27.3°C | 6.5°C | 77.4 mm | 0 |
| 2025 | 15.2°C | 27.7°C | 1.6°C | 64.9 mm | 0 |
| 2024 | 17.6°C | 28.8°C | 3.6°C | 27.4 mm | 0 |
| 2023 | 17.7°C | 27.6°C | 9°C | 24.6 mm | 0 |
| 2022 | 11.3°C | 19.4°C | 3.1°C | 65 mm | 0 |
| 2021 | 12.6°C | 24.6°C | 4.5°C | 49.7 mm | 0 |
| 2020 | 15.2°C | 25.9°C | 6.7°C | 24.3 mm | 0 |
| 2019 | 14°C | 26.7°C | 2.8°C | 53.4 mm | 0 |
| 2018 | 15.3°C | 27.4°C | 4.1°C | 38.6 mm | 0 |
| 2017 | 13.4°C | 23°C | 3.9°C | 143.3 mm | 0 |
| 2016 | 15°C | 26°C | 6.6°C | 17.1 mm | 0 |
| 2015 | 15°C | 31.9°C | 5.5°C | 48.3 mm | 0 |
| 2014 | 14.3°C | 24°C | 5.4°C | 22.8 mm | 0 |
| 2013 | 12.2°C | 21.7°C | 1.8°C | 122 mm | 0 |
| 2012 | 13.9°C | 24.7°C | 4.9°C | 37.5 mm | 0 |
| 2011 | 14.5°C | 23°C | 5.9°C | 23 mm | 0 |
| 2010 | 12.3°C | 19.8°C | 4.1°C | 82.4 mm | 0 |
| 2009 | 14.6°C | 23.2°C | 5.4°C | 32.2 mm | 0 |
| 2008 | 12.4°C | 27.6°C | 6°C | 29.6 mm | 0 |
| 2007 | 13.1°C | 22.8°C | 6.3°C | 49.5 mm | 0 |
| 2006 | 15.3°C | 22.8°C | 8.6°C | 56.8 mm | 0 |
| 2005 | 15.3°C | 26.7°C | 5°C | 48.4 mm | 0 |
| 2004 | 13.5°C | 22.3°C | 6.4°C | 22.5 mm | 0 |
| 2003 | 13.7°C | 25.2°C | 4.4°C | 43.6 mm | 0 |
| 2002 | 13.4°C | 26.9°C | 2.9°C | 36 mm | 0 |
| 2001 | 12.2°C | 19.7°C | 3.6°C | 138.2 mm | 0 |
| 2000 | 11.1°C | 20.8°C | 1.6°C | 42.4 mm | 0 |
| 1999 | 15°C | 24°C | 6.2°C | 44.8 mm | 0 |
| 1998 | 13.1°C | 22.7°C | 5.6°C | 24.6 mm | 0 |
| 1997 | 13.1°C | 22.5°C | 2.8°C | 30.7 mm | 0 |