| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. pon | 23.7° | 12.9° | 18° | 0 mm | 0 cm | 10.6 km/h | 8.9 h |
| 02. wto | 26.9° | 14.2° | 20.5° | 2 mm | 0 cm | 18.1 km/h | 13 h |
| 03. śro | 20.7° | 15.2° | 18.3° | 3.3 mm | 0 cm | 13.5 km/h | 4.1 h |
| 04. czw | 24° | 14.7° | 18.5° | 0 mm | 0 cm | 8 km/h | 10.3 h |
| 05. pią | 27.7° | 14.1° | 20.1° | 0.2 mm | 0 cm | 12.1 km/h | 13 h |
| 06. sob | 23° | 16.2° | 19.1° | 10 mm | 0 cm | 12.6 km/h | 8 h |
| 07. nie | 22.4° | 15.8° | 18.5° | 1.5 mm | 0 cm | 13.9 km/h | 9.3 h |
| 08. pon | 22.1° | 14° | 18.2° | 0 mm | 0 cm | 16.5 km/h | 11.6 h |
| 09. wto | 21.8° | 13.2° | 17.4° | 0.1 mm | 0 cm | 20.1 km/h | 12.2 h |
| 10. śro | 22.9° | 12.5° | 18.2° | 8 mm | 0 cm | 24.9 km/h | 12.9 h |
| 11. czw | 19.2° | 14.1° | 17.2° | 12.5 mm | 0 cm | 32.3 km/h | 0 h |
| 12. pią | 21.5° | 12.2° | 16.3° | 0.4 mm | 0 cm | 13.5 km/h | 11.5 h |
| 13. sob | 22.4° | 10.7° | 16.1° | 4 mm | 0 cm | 15.5 km/h | 10.9 h |
| 14. nie | 19.7° | 13.7° | 16° | 14.8 mm | 0 cm | 18 km/h | 2.7 h |
| 15. pon | 18.7° | 13.7° | 15.8° | 0.4 mm | 0 cm | 19.6 km/h | 8.7 h |
| 16. wto | 18.8° | 11.6° | 15.5° | 2.2 mm | 0 cm | 24.7 km/h | 8.9 h |
| 17. śro | 16.5° | 10.5° | 13.2° | 0 mm | 0 cm | 18 km/h | 9.6 h |
| 18. czw | 18.4° | 10.7° | 14.5° | 0.1 mm | 0 cm | 21.6 km/h | 8.6 h |
| 19. pią | 21° | 13.5° | 17.3° | 1.2 mm | 0 cm | 25.7 km/h | 8 h |
| 20. sob | 24.5° | 13.2° | 18.8° | 0 mm | 0 cm | 18.1 km/h | 11.1 h |
| 21. nie | 26.4° | 16° | 20.7° | 0 mm | 0 cm | 18.1 km/h | 11.3 h |
| 22. pon | 19.1° | 12.4° | 15.4° | 0 mm | 0 cm | 15 km/h | 6.2 h |
| 23. wto | 15.2° | 7.3° | 11.6° | 3.9 mm | 0 cm | 13 km/h | 9 h |
| 24. śro | 13.7° | 4.8° | 8.9° | 0 mm | 0 cm | 14.1 km/h | 10.4 h |
| 25. czw | 13.9° | 3° | 8.3° | 0 mm | 0 cm | 13.3 km/h | 11.2 h |
| 26. pią | 13.7° | 2.8° | 8.1° | 0 mm | 0 cm | 14.6 km/h | 11.2 h |
| 27. sob | 14.5° | 1.6° | 8° | 0 mm | 0 cm | 9.2 km/h | 11 h |
| 28. nie | 14.5° | 6.9° | 10.5° | 0 mm | 0 cm | 17.7 km/h | 11 h |
| 29. pon | 10.2° | 6.2° | 7.9° | 0.1 mm | 0 cm | 20.7 km/h | 4.3 h |
| 30. wto | 10.9° | 5.9° | 8.4° | 0.2 mm | 0 cm | 18.9 km/h | 0.3 h |
wrzesień w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.2°C | 27.3°C | 6.5°C | 77.4 mm | 0 |
| 2025 | 15.2°C | 27.7°C | 1.6°C | 64.9 mm | 0 |
| 2024 | 17.6°C | 28.8°C | 3.6°C | 27.4 mm | 0 |
| 2023 | 17.7°C | 27.6°C | 9°C | 24.6 mm | 0 |
| 2022 | 11.3°C | 19.4°C | 3.1°C | 65 mm | 0 |
| 2021 | 12.6°C | 24.6°C | 4.5°C | 49.7 mm | 0 |
| 2020 | 15.2°C | 25.9°C | 6.7°C | 24.3 mm | 0 |
| 2019 | 14°C | 26.7°C | 2.8°C | 53.4 mm | 0 |
| 2018 | 15.3°C | 27.4°C | 4.1°C | 38.6 mm | 0 |
| 2017 | 13.4°C | 23°C | 3.9°C | 143.3 mm | 0 |
| 2016 | 15°C | 26°C | 6.6°C | 17.1 mm | 0 |
| 2015 | 15°C | 31.9°C | 5.5°C | 48.3 mm | 0 |
| 2014 | 14.3°C | 24°C | 5.4°C | 22.8 mm | 0 |
| 2013 | 12.2°C | 21.7°C | 1.8°C | 122 mm | 0 |
| 2012 | 13.9°C | 24.7°C | 4.9°C | 37.5 mm | 0 |
| 2011 | 14.5°C | 23°C | 5.9°C | 23 mm | 0 |
| 2010 | 12.3°C | 19.8°C | 4.1°C | 82.4 mm | 0 |
| 2009 | 14.6°C | 23.2°C | 5.4°C | 32.2 mm | 0 |
| 2008 | 12.4°C | 27.6°C | 6°C | 29.6 mm | 0 |
| 2007 | 13.1°C | 22.8°C | 6.3°C | 49.5 mm | 0 |
| 2006 | 15.3°C | 22.8°C | 8.6°C | 56.8 mm | 0 |
| 2005 | 15.3°C | 26.7°C | 5°C | 48.4 mm | 0 |
| 2004 | 13.5°C | 22.3°C | 6.4°C | 22.5 mm | 0 |
| 2003 | 13.7°C | 25.2°C | 4.4°C | 43.6 mm | 0 |
| 2002 | 13.4°C | 26.9°C | 2.9°C | 36 mm | 0 |
| 2001 | 12.2°C | 19.7°C | 3.6°C | 138.2 mm | 0 |
| 2000 | 11.1°C | 20.8°C | 1.6°C | 42.4 mm | 0 |
| 1999 | 15°C | 24°C | 6.2°C | 44.8 mm | 0 |
| 1998 | 13.1°C | 22.7°C | 5.6°C | 24.6 mm | 0 |
| 1997 | 13.1°C | 22.5°C | 2.8°C | 30.7 mm | 0 |