Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Lokalizacja | Rodzaj transakcji | Nieruchomość | Użytek | Pow. (ha) | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ul. Konopnickiej 3 Biała Piska · dz. 264/12, 264/16 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,2114 | 15 719 zł | 7,44 |
| 2026-08-20 | działka 40/62 obręb Bełcząc · Kożuchy Małe | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1500 | 110 000 zł | 73,33 |
| 2026-07-30 | ul. Wiśniowa 4 Biała Piska · dz. 701 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1003 | 385 000 zł | 383,85 |
| 2026-07-14 | działka 23/1 Ruda | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,0714 | 75 000 zł | 105,04 |
| 2026-07-08 | działka 106/1 obręb Kumielsk · Jarosze | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,1000 | 65 000 zł | 5,91 |
| 2026-07-07 | działka 486 obręb Drygały · Nowe Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,5200 | 35 000 zł | 6,73 |
| 2026-06-23 | działka 119/2 Danowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,3816 | 100 000 zł | 7,24 |
| 2026-05-28 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 20/108 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,3223 | 10 807 zł | 3,35 |
| 2026-05-12 | działka 3 Giętkie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,3000 | 70 000 zł | 5,38 |
| 2026-05-12 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 193/24 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0273 | 18 324 zł | 67,12 |
| 2026-05-11 | Plac Adama Mickiewicza 6 Biała Piska · dz. 160/4 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0684 | 22 353 zł | 32,68 |
| 2026-04-30 | działka 123/7 Biała Piska | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,0190 | 12 544 zł | 66,02 |
| 2026-04-28 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 54/5 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0266 | 150 000 zł | 563,91 |
| 2026-03-24 | działka 115 Zalesie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 3,6500 | 169 000 zł | 4,63 |
| 2026-03-16 | działka 187/6, 187/7 obręb Szkody · Kolonia Kawałek | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1465 | 100 000 zł | 68,26 |
| 2026-03-13 | działka 99/1 Kowalewo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,9540 | 104 500 zł | 5,35 |
| 2026-02-16 | ul. Konopnickiej 1A Biała Piska · dz. 233/1, 264/7, 811/2 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany + grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane + inne | 0,0602 | 700 000 zł | 1162,79 |
| 2026-01-07 | działka 50/15, 50/17, 50/16 Orłowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2895 | 149 560 zł | 51,66 |
| 2025-12-23 | działka 44/32, 82/42 obręb Kowalewo · Mikuty | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | rolne + grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0524 | 185 000 zł | 353,05 |
| 2025-12-22 | działka 2/3 Myszki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 9,9812 | 600 000 zł | 6,01 |
| 2025-12-17 | działka 182/2 Kruszewo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,3200 | 55 000 zł | 17,19 |
| 2025-12-08 | działka 394 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1400 | 550 000 zł | 392,86 |
| 2025-11-24 | działka 25 Rogale Wielkie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 1,1278 | 65 000 zł | 5,76 |
| 2025-11-19 | działka 12/43 Oblewo | rynkowasprzedaje: firma | grunt niezabudowany | rolne | 5,1400 | 214 800 zł | 4,18 |
| 2025-11-07 | działka 145/10 Giętkie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,3005 | 72 500 zł | 24,13 |
| 2025-10-21 | działka 10/8 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: firma | grunt zabudowany | inne | 0,0024 | 26 000 zł | 1083,33 |
| 2025-10-14 | działka 58/27 Sokoły Jeziorne | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1126 | 98 000 zł | 87,03 |
| 2025-09-30 | działka 100/4, 101/4 Kowalewo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne + inne | 9,1039 | 417 137 zł | 4,58 |
| 2025-09-23 | działka 146, 241/3, 241/8 obręb Skarżyn · Włosty | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 7,7089 | 470 000 zł | 6,10 |
| 2025-05-23 | działka 183 obręb Kosaki-Sołdany-Lisaki · Sołdany | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 0,8600 | 40 000 zł | 4,65 |
| 2025-05-15 | działka 219/14 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2597 | 40 000 zł | 15,40 |
| 2025-04-04 | działka 40/52, 40/46 obręb Bełcząc · Kożuchy Małe | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2066 | 84 000 zł | 40,66 |
| 2025-03-31 | działka 12/6, 12/27 obręb Bełcząc · Komorowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany + grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1338 | 150 000 zł | 112,11 |
| 2025-02-28 | działka 325 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,5500 | 70 000 zł | 12,73 |
| 2025-02-28 | działka 325 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,5500 | 70 000 zł | 12,73 |
| 2025-02-21 | ul. Cicha 2 Biała Piska · dz. 758 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0622 | 354 000 zł | 569,13 |
| 2025-02-21 | działka 320/2 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,8500 | 74 000 zł | 8,71 |
| 2025-02-11 | działka 1025/1, 376/2 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2009 | 76 000 zł | 37,83 |
| 2025-01-28 | 56 Ruda · dz. 46/28 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | inne | 0,0599 | 160 000 zł | 267,11 |
| 2024-11-21 | działka 90/2, 91/6 obręb Kożuchy · Danowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne + rolne | 0,3423 | 163 000 zł | 47,62 |
| 2024-11-19 | działka 32/30, 32/34 Ruda | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1876 | 56 760 zł | 30,26 |
| 2024-11-06 | działka 359/18 obręb Giętkie · Ruda | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,3200 | 80 000 zł | 25,00 |
| 2024-11-06 | działka 104/4 Grodzisko | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 2,1062 | 60 000 zł | 2,85 |
| 2024-10-15 | działka 20/218 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 0,0034 | 9000 zł | 264,71 |
| 2024-10-07 | działka 42, 46, 47, 50 obręb Kosaki-Sołdany-Lisaki · Jakuby | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne + rolne | 5,0912 | 400 000 zł | 7,86 |
| 2024-09-24 | działka 106/2 obręb Kumielsk · Jarosze | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,4400 | 60 000 zł | 4,17 |
| 2024-09-17 | działka 312/20 Giętkie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,0651 | 27 400 zł | 42,09 |
| 2024-08-14 | działka 99/2 Guzki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,0800 | 140 000 zł | 6,73 |
| 2024-07-25 | działka 13/5, 44/12 obręb Kowalewo · Mikuty | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 14,4500 | 1 450 000 zł | 10,03 |
| 2024-06-10 | działka 40/25 Orłowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1447 | 80 000 zł | 55,29 |
| 2024-06-07 | ul. Targowa 12 Drygały · dz. 189/1, 189/4, 190/3 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0342 | 110 000 zł | 321,64 |
| 2024-05-09 | działka 22/1 Bełcząc | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,5358 | 139 469 zł | 5,50 |
| 2024-05-09 | działka 22/2 Bełcząc | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,5356 | 139 458 zł | 5,50 |
| 2024-04-25 | działka 209/2 Zalesie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,0200 | 30 000 zł | 2,94 |
| 2024-03-18 | działka 116, 117 obręb Kożuchy · Rolki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | inne | 0,5100 | 365 000 zł | 71,57 |
| 2024-01-12 | działka 219/20 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2726 | 50 000 zł | 18,34 |
| 2023-12-18 | działka 102 Szkody | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 12,0800 | 800 000 zł | 6,62 |
| 2023-10-20 | działka 254/16, 254/11 Orłowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2561 | 70 000 zł | 27,33 |
| 2023-08-16 | działka 4/1 Kózki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,3255 | 80 000 zł | 3,44 |
| 2023-08-03 | działka 68/4 obręb Mikuty · Długi Kąt | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,8150 | 80 000 zł | 4,41 |
| 2023-07-31 | 8a Kaliszki · dz. 13/2 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0400 | 70 000 zł | 175,00 |
| 2023-07-07 | działka 236 obręb Kosaki-Sołdany-Lisaki · Sołdany | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,9700 | 100 000 zł | 3,37 |
| 2023-06-02 | ul. Moniuszki 5A Biała Piska · dz. 287/2, 287/5, 287/6 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne + grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1766 | 1 230 000 zł | 696,49 |
| 2023-04-21 | działka 297/93 Biała Piska | rynkowasprzedaje: firma | grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0018 | 35 900 zł | 1994,44 |
| 2023-04-12 | działka 810/7 obręb Biała Piska · Kolonia Kawałek | przetarg publiczny (gmina / Skarb Państwa)sprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,0591 | 55 350 zł | 93,65 |
| 2023-03-30 | działka 352/1 obręb Drygały · Nowe Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 3,5286 | 150 000 zł | 4,25 |
| 2023-03-28 | działka 20/217 Bemowo Piskie | przetarg publiczny (gmina / Skarb Państwa)sprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0034 | 2952 zł | 86,82 |
| 2023-03-27 | działka 297/55 Biała Piska | przetarg publiczny (gmina / Skarb Państwa)sprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,0018 | 2835 zł | 157,51 |
| 2023-03-22 | działka 508, 509, 512/4 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 3,6500 | 151 000 zł | 4,14 |
| 2023-02-20 | ul. Konopnickiej 46 Biała Piska · dz. 688/3 | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | inne | 0,0410 | 21 700 zł | 52,93 |
| 2023-02-20 | działka 261/4 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1436 | 35 000 zł | 24,37 |
| 2023-02-11 | działka 168/12 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0032 | 14 000 zł | 437,50 |
| 2023-01-18 | działka 74/2 Kruszewo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2520 | 60 000 zł | 23,81 |
| 2022-12-07 | 15 Kożuchy Małe · dz. 40/46, 40/47 · obręb Bełcząc | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2066 | 69 000 zł | 33,40 |
| 2022-11-29 | działka 138/2, 141 obręb Nowe Drygały · Zaskwierki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 22,7500 | 1 478 750 zł | 6,50 |
| 2022-11-25 | działka 200/11 Biała Piska | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,0180 | 10 317 zł | 57,32 |
| 2022-10-28 | działka 297/74 Biała Piska | licytacja komorniczasprzedaje: firma | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0018 | 20 550 zł | 1141,67 |
| 2022-10-26 | działka 10/62 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0023 | 15 000 zł | 652,17 |
| 2022-06-20 | działka 501/21 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1000 | 25 000 zł | 25,00 |
| 2022-04-27 | działka 66/9 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0295 | 210 000 zł | 711,86 |
| 2022-04-25 | działka 366/1 Orłowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1600 | 45 000 zł | 28,13 |
| 2022-04-25 | działka 366/8 Orłowo | rynkowasprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,1601 | 45 000 zł | 28,11 |
| 2021-09-21 | działka 15/8 Lipińskie | rynkowasprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,5000 | 6000 zł | 1,20 |
| 2021-09-15 | działka 499/24 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1532 | 24 000 zł | 15,67 |
| 2021-09-09 | działka 106/29 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0021 | 12 000 zł | 571,43 |
| 2021-04-13 | 6A Giętkie · dz. 81/2, 83/2, 88/7 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2780 | 308 000 zł | 110,79 |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.