Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Lokalizacja | Rodzaj transakcji | Nieruchomość | Użytek | Pow. (ha) | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | działka 90/2, 91/6 obręb Kożuchy · Danowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne + rolne | 0,3423 | 163 000 zł | 47,62 |
| 2024-11-19 | działka 32/30, 32/34 Ruda | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1876 | 56 760 zł | 30,26 |
| 2024-11-06 | działka 359/18 obręb Giętkie · Ruda | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,3200 | 80 000 zł | 25,00 |
| 2024-11-06 | działka 104/4 Grodzisko | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 2,1062 | 60 000 zł | 2,85 |
| 2024-10-15 | działka 20/218 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 0,0034 | 9000 zł | 264,71 |
| 2024-10-07 | działka 42, 46, 47, 50 obręb Kosaki-Sołdany-Lisaki · Jakuby | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne + rolne | 5,0912 | 400 000 zł | 7,86 |
| 2024-09-24 | działka 106/2 obręb Kumielsk · Jarosze | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,4400 | 60 000 zł | 4,17 |
| 2024-09-17 | działka 312/20 Giętkie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,0651 | 27 400 zł | 42,09 |
| 2024-08-14 | działka 99/2 Guzki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,0800 | 140 000 zł | 6,73 |
| 2024-07-25 | działka 13/5, 44/12 obręb Kowalewo · Mikuty | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 14,4500 | 1 450 000 zł | 10,03 |
| 2024-06-10 | działka 40/25 Orłowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1447 | 80 000 zł | 55,29 |
| 2024-06-07 | ul. Targowa 12 Drygały · dz. 189/1, 189/4, 190/3 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0342 | 110 000 zł | 321,64 |
| 2024-05-09 | działka 22/1 Bełcząc | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,5358 | 139 469 zł | 5,50 |
| 2024-05-09 | działka 22/2 Bełcząc | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,5356 | 139 458 zł | 5,50 |
| 2024-04-25 | działka 209/2 Zalesie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,0200 | 30 000 zł | 2,94 |
| 2024-03-18 | działka 116, 117 obręb Kożuchy · Rolki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | inne | 0,5100 | 365 000 zł | 71,57 |
| 2024-01-12 | działka 219/20 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2726 | 50 000 zł | 18,34 |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.