Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Lokalizacja | Rodzaj transakcji | Nieruchomość | Użytek | Pow. (ha) | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | działka 44/32, 82/42 obręb Kowalewo · Mikuty | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | rolne + grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0524 | 185 000 zł | 353,05 |
| 2025-12-22 | działka 2/3 Myszki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 9,9812 | 600 000 zł | 6,01 |
| 2025-12-17 | działka 182/2 Kruszewo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,3200 | 55 000 zł | 17,19 |
| 2025-12-08 | działka 394 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1400 | 550 000 zł | 392,86 |
| 2025-11-24 | działka 25 Rogale Wielkie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 1,1278 | 65 000 zł | 5,76 |
| 2025-11-19 | działka 12/43 Oblewo | rynkowasprzedaje: firma | grunt niezabudowany | rolne | 5,1400 | 214 800 zł | 4,18 |
| 2025-11-07 | działka 145/10 Giętkie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,3005 | 72 500 zł | 24,13 |
| 2025-10-21 | działka 10/8 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: firma | grunt zabudowany | inne | 0,0024 | 26 000 zł | 1083,33 |
| 2025-10-14 | działka 58/27 Sokoły Jeziorne | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1126 | 98 000 zł | 87,03 |
| 2025-09-30 | działka 100/4, 101/4 Kowalewo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne + inne | 9,1039 | 417 137 zł | 4,58 |
| 2025-09-23 | działka 146, 241/3, 241/8 obręb Skarżyn · Włosty | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 7,7089 | 470 000 zł | 6,10 |
| 2025-05-23 | działka 183 obręb Kosaki-Sołdany-Lisaki · Sołdany | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 0,8600 | 40 000 zł | 4,65 |
| 2025-05-15 | działka 219/14 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2597 | 40 000 zł | 15,40 |
| 2025-04-04 | działka 40/52, 40/46 obręb Bełcząc · Kożuchy Małe | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2066 | 84 000 zł | 40,66 |
| 2025-03-31 | działka 12/6, 12/27 obręb Bełcząc · Komorowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany + grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1338 | 150 000 zł | 112,11 |
| 2025-02-28 | działka 325 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,5500 | 70 000 zł | 12,73 |
| 2025-02-28 | działka 325 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,5500 | 70 000 zł | 12,73 |
| 2025-02-21 | ul. Cicha 2 Biała Piska · dz. 758 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0622 | 354 000 zł | 569,13 |
| 2025-02-21 | działka 320/2 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,8500 | 74 000 zł | 8,71 |
| 2025-02-11 | działka 1025/1, 376/2 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2009 | 76 000 zł | 37,83 |
| 2025-01-28 | 56 Ruda · dz. 46/28 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | inne | 0,0599 | 160 000 zł | 267,11 |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.