Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Lokalizacja | Rodzaj transakcji | Nieruchomość | Użytek | Pow. (ha) | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ul. Konopnickiej 3 Biała Piska · dz. 264/12, 264/16 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,2114 | 15 719 zł | 7,44 |
| 2026-08-20 | działka 40/62 obręb Bełcząc · Kożuchy Małe | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1500 | 110 000 zł | 73,33 |
| 2026-07-30 | ul. Wiśniowa 4 Biała Piska · dz. 701 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1003 | 385 000 zł | 383,85 |
| 2026-07-14 | działka 23/1 Ruda | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,0714 | 75 000 zł | 105,04 |
| 2026-07-08 | działka 106/1 obręb Kumielsk · Jarosze | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,1000 | 65 000 zł | 5,91 |
| 2026-07-07 | działka 486 obręb Drygały · Nowe Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,5200 | 35 000 zł | 6,73 |
| 2026-06-23 | działka 119/2 Danowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,3816 | 100 000 zł | 7,24 |
| 2026-05-28 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 20/108 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,3223 | 10 807 zł | 3,35 |
| 2026-05-12 | działka 3 Giętkie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,3000 | 70 000 zł | 5,38 |
| 2026-05-12 | Plac Adama Mickiewicza 18 Biała Piska · dz. 193/24 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0273 | 18 324 zł | 67,12 |
| 2026-05-11 | Plac Adama Mickiewicza 6 Biała Piska · dz. 160/4 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0684 | 22 353 zł | 32,68 |
| 2026-04-30 | działka 123/7 Biała Piska | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,0190 | 12 544 zł | 66,02 |
| 2026-04-28 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 54/5 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0266 | 150 000 zł | 563,91 |
| 2026-03-24 | działka 115 Zalesie | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 3,6500 | 169 000 zł | 4,63 |
| 2026-03-16 | działka 187/6, 187/7 obręb Szkody · Kolonia Kawałek | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1465 | 100 000 zł | 68,26 |
| 2026-03-13 | działka 99/1 Kowalewo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,9540 | 104 500 zł | 5,35 |
| 2026-02-16 | ul. Konopnickiej 1A Biała Piska · dz. 233/1, 264/7, 811/2 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany + grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane + inne | 0,0602 | 700 000 zł | 1162,79 |
| 2026-01-07 | działka 50/15, 50/17, 50/16 Orłowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2895 | 149 560 zł | 51,66 |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.