Lata: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · wszystkie
| Data | Lokalizacja | Rodzaj transakcji | Nieruchomość | Użytek | Pow. (ha) | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | działka 102 Szkody | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | inne | 12,0800 | 800 000 zł | 6,62 |
| 2023-10-20 | działka 254/16, 254/11 Orłowo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2561 | 70 000 zł | 27,33 |
| 2023-08-16 | działka 4/1 Kózki | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,3255 | 80 000 zł | 3,44 |
| 2023-08-03 | działka 68/4 obręb Mikuty · Długi Kąt | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 1,8150 | 80 000 zł | 4,41 |
| 2023-07-31 | 8a Kaliszki · dz. 13/2 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0400 | 70 000 zł | 175,00 |
| 2023-07-07 | działka 236 obręb Kosaki-Sołdany-Lisaki · Sołdany | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 2,9700 | 100 000 zł | 3,37 |
| 2023-06-02 | ul. Moniuszki 5A Biała Piska · dz. 287/2, 287/5, 287/6 | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne + grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,1766 | 1 230 000 zł | 696,49 |
| 2023-04-21 | działka 297/93 Biała Piska | rynkowasprzedaje: firma | grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0018 | 35 900 zł | 1994,44 |
| 2023-04-12 | działka 810/7 obręb Biała Piska · Kolonia Kawałek | przetarg publiczny (gmina / Skarb Państwa)sprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,0591 | 55 350 zł | 93,65 |
| 2023-03-30 | działka 352/1 obręb Drygały · Nowe Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 3,5286 | 150 000 zł | 4,25 |
| 2023-03-28 | działka 20/217 Bemowo Piskie | przetarg publiczny (gmina / Skarb Państwa)sprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0034 | 2952 zł | 86,82 |
| 2023-03-27 | działka 297/55 Biała Piska | przetarg publiczny (gmina / Skarb Państwa)sprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | rolne | 0,0018 | 2835 zł | 157,51 |
| 2023-03-22 | działka 508, 509, 512/4 Drygały | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 3,6500 | 151 000 zł | 4,14 |
| 2023-02-20 | ul. Konopnickiej 46 Biała Piska · dz. 688/3 | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | grunt niezabudowany | inne | 0,0410 | 21 700 zł | 52,93 |
| 2023-02-20 | działka 261/4 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,1436 | 35 000 zł | 24,37 |
| 2023-02-11 | działka 168/12 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | grunt zabudowany | grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,0032 | 14 000 zł | 437,50 |
| 2023-01-18 | działka 74/2 Kruszewo | rynkowasprzedaje: osoba | grunt niezabudowany | rolne | 0,2520 | 60 000 zł | 23,81 |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.