| Data | Adres | Rodzaj transakcji | Budynek | Pow. użytk. | Grunt m² | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 2 Biała Piska · dz. 241 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | 429,4 | 198 | 155 000 zł | 361 |
| 2026-07-30 | ul. Wiśniowa 4 Biała Piska · dz. 1329, 1330, 1331 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + transportu i łączności + pozostałe niemieszkalne | — | 1003 | 385 000 zł | — |
| 2026-07-14 | ul. Witosa 14 Biała Piska · dz. 1067 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | — | 1531 | 460 000 zł | — |
| 2026-07-10 | ul. I Marszałka RP Piłsudskiego 12 Biała Piska · dz. 36, 37 · obręb Konopki | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: Skarb Państwa | mieszkalny + gospodarczy | — | 1829 | 25 826 zł | — |
| 2026-07-06 | ul. Sienkiewicza 8 Biała Piska · dz. 695 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | 780,7 | 281 | 295 000 zł | 378 |
| 2026-05-28 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | mieszkalny | 1421,1 | 3223 | 10 807 zł | 8 |
| 2026-05-19 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 101 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | 568,2 | 266 | 100 000 zł | 176 |
| 2026-05-11 | Plac Adama Mickiewicza 6 Biała Piska · dz. 586, 587, 588 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | mieszkalny + pozostałe niemieszkalne | — | 684 | 22 353 zł | — |
| 2026-04-29 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | mieszkalny | 1421,1 | 3223 | 10 647 zł | 7 |
| 2026-04-29 | ul. Lipowa 94 Bemowo Piskie · dz. 136 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | mieszkalny | 59,4 | 618 | 756 525 zł | 12 736 |
| 2026-04-28 | ul. Warszawska 14 Biała Piska · dz. 101 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | 568,2 | 266 | 150 000 zł | 264 |
| 2026-04-27 | ul. Konopnickiej 2 Biała Piska · dz. 726 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | mieszkalny | 125,1 | 176 | 8149 zł | 65 |
| 2026-04-16 | ul. Kolejowa 1 Biała Piska · dz. 12, 13 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: Skarb Państwa | mieszkalny + pozostałe niemieszkalne | — | 564 | 6255 zł | — |
| 2026-04-13 | ul. Kajki 2 Biała Piska · dz. 388, 389, 390 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + pozostałe niemieszkalne | 177,3 | 1368 | 90 000 zł | 508 |
| 2026-04-10 | 21 Nitki · dz. 58, 59, 61, 62, 63 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + gospodarczy | — | 4475 | 200 000 zł | — |
| 2026-04-09 | ul. Kętrzyńskiego 106 Bemowo Piskie · dz. 169 | rynkowasprzedaje: firma | mieszkalny | 1139,4 | 2599 | 135 000 zł | 118 |
| 2026-03-25 | ul. Kętrzyńskiego 173 Bemowo Piskie · dz. 167, 168 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + handlowo uslugowy | 2475,0 | 2302 | 92 000 zł | 37 |
| 2026-03-23 | ul. Słowackiego 6 Biała Piska · dz. 852 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | 824,8 | 216 | 135 000 zł | 164 |
| 2026-03-17 | ul. Sienkiewicza 8 Biała Piska · dz. 695 | od gminy / Skarbu Państwa bez przetargusprzedaje: gmina | mieszkalny | 780,7 | 281 | 77 444 zł | 99 |
| 2026-03-17 | ul. Kętrzyńskiego 108 Bemowo Piskie · dz. 174 | wykup komunalny z bonifikatąsprzedaje: gmina | mieszkalny | 1421,1 | 3223 | 6542 zł | 5 |
| 2026-02-27 | ul. Sikorskiego 21c Biała Piska · dz. 988 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | 450,7 | 1027 | 155 000 zł | 344 |
| 2026-01-16 | Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska · dz. 585 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | 218,8 | 206 | 60 000 zł | 274 |
| 2026-01-09 | ul. Kajki 9 Biała Piska · dz. 318 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | 765,5 | 344 | 120 000 zł | 157 |
| 2025-12-19 | budynek na działce 1007 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | transportu i łączności | — | 18 | 240 000 zł | — |
| 2025-12-11 | ul. Mickiewicza 11 Drygały · dz. 531, 532, 533 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + pozostałe niemieszkalne | — | 1502 | 500 000 zł | — |
| 2025-11-24 | budynek na działce 191 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | transportu i łączności | — | 34 | 288 000 zł | — |
| 2025-10-27 | ul. Słowackiego 2F Biała Piska · dz. 878 | rynkowasprzedaje: osoba | pozostałe niemieszkalne | — | 472 | 455 000 zł | — |
| 2025-10-21 | budynek na działce 27 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: firma | transportu i łączności | — | 24 | 26 000 zł | — |
| 2025-10-17 | 31A Sulimy · dz. 89 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | — | 687 | 140 000 zł | — |
| 2025-08-27 | ul. Sikorskiego 11 Biała Piska · dz. 921, 922, 923, 924 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + transportu i łączności + pozostałe niemieszkalne | — | 1899 | 20 000 zł | — |
| 2025-05-23 | budynek na działce 860 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | transportu i łączności | — | 27 | 19 000 zł | — |
| 2025-04-30 | ul. Słowackiego 8c Biała Piska · dz. 855 | rynkowasprzedaje: osoba | transportu i łączności | — | 42 | 40 000 zł | — |
| 2025-03-28 | ul. Cicha 19 Biała Piska · dz. 1437, 1438 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + transportu i łączności | — | 668 | 670 000 zł | — |
| 2025-02-21 | ul. Cicha 2 Biała Piska · dz. 1423, 1424 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + transportu i łączności | — | 622 | 354 000 zł | — |
| 2025-01-28 | 56 Ruda · dz. 49 | rynkowasprzedaje: osoba | pozostałe niemieszkalne | — | 599 | 160 000 zł | — |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.