| Data | Adres | Rodzaj transakcji | Budynek | Pow. użytk. | Grunt m² | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | budynek na działce 1007 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | transportu i łączności | — | 18 | 240 000 zł | — |
| 2025-12-11 | ul. Mickiewicza 11 Drygały · dz. 531, 532, 533 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + pozostałe niemieszkalne | — | 1502 | 500 000 zł | — |
| 2025-11-24 | budynek na działce 191 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: osoba | transportu i łączności | — | 34 | 288 000 zł | — |
| 2025-10-27 | ul. Słowackiego 2F Biała Piska · dz. 878 | rynkowasprzedaje: osoba | pozostałe niemieszkalne | — | 472 | 455 000 zł | — |
| 2025-10-21 | budynek na działce 27 Bemowo Piskie | rynkowasprzedaje: firma | transportu i łączności | — | 24 | 26 000 zł | — |
| 2025-10-17 | 31A Sulimy · dz. 89 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny | — | 687 | 140 000 zł | — |
| 2025-08-27 | ul. Sikorskiego 11 Biała Piska · dz. 921, 922, 923, 924 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + transportu i łączności + pozostałe niemieszkalne | — | 1899 | 20 000 zł | — |
| 2025-05-23 | budynek na działce 860 Biała Piska | rynkowasprzedaje: osoba | transportu i łączności | — | 27 | 19 000 zł | — |
| 2025-04-30 | ul. Słowackiego 8c Biała Piska · dz. 855 | rynkowasprzedaje: osoba | transportu i łączności | — | 42 | 40 000 zł | — |
| 2025-03-28 | ul. Cicha 19 Biała Piska · dz. 1437, 1438 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + transportu i łączności | — | 668 | 670 000 zł | — |
| 2025-02-21 | ul. Cicha 2 Biała Piska · dz. 1423, 1424 | rynkowasprzedaje: osoba | mieszkalny + transportu i łączności | — | 622 | 354 000 zł | — |
| 2025-01-28 | 56 Ruda · dz. 49 | rynkowasprzedaje: osoba | pozostałe niemieszkalne | — | 599 | 160 000 zł | — |
Adres jest przybliżony: rejestr RCN dla powiatu piskiego nie podaje adresów, więc przypisujemy najbliższy punkt adresowy PRG (do 20–25 m od położenia nieruchomości); tam, gdzie go nie ma, podajemy obręb i numer działki.
Oznaczenia w tabeli
- wykup komunalny z bonifikatą
- sprzedaż najemcy z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską — cena nierynkowa.
- od gminy / Skarbu Państwa bez przetargu
- cena z wyceny, nie z rynku.
- przetarg publiczny
- cena rynkowa.
- rynkowa
- sprzedaż na wolnym rynku.
- Rekordy bez ceny to m.in. darowizny, spadki i zamiany.
- Jedna sprzedaż obejmująca kilka działek lub budynków (np. dom z garażem) jest pokazana w jednym wierszu, z numerami działek po przecinku i ceną podaną raz.