| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. sob | 10° | -0.1° | 5.3° | 0 mm | 0 cm | 17.7 km/h | 7.9 h |
| 02. nie | 12.5° | 7° | 9.6° | 3.3 mm | 0 cm | 13.4 km/h | 0.4 h |
| 03. pon | 9.9° | 7.1° | 8.8° | 9 mm | 0 cm | 15.4 km/h | 0 h |
| 04. wto | 10.5° | 5.5° | 7.4° | 0 mm | 0 cm | 14.5 km/h | 7.6 h |
| 05. śro | 11.2° | 4.3° | 7.1° | 0 mm | 0 cm | 15.9 km/h | 7.8 h |
| 06. czw | 11.9° | 3.6° | 7° | 0 mm | 0 cm | 14.2 km/h | 8.7 h |
| 07. pią | 9.7° | 3.7° | 6.1° | 0 mm | 0 cm | 13.5 km/h | 8.7 h |
| 08. sob | 6.6° | 2.4° | 4.5° | 0 mm | 0 cm | 11.9 km/h | 0.2 h |
| 09. nie | 5.4° | 3.7° | 4.7° | 0.1 mm | 0 cm | 9.3 km/h | 0 h |
| 10. pon | 6.7° | 4.8° | 5.7° | 0.6 mm | 0 cm | 7.4 km/h | 0 h |
| 11. wto | 7.7° | 5° | 6.1° | 0 mm | 0 cm | 9.4 km/h | 1.6 h |
| 12. śro | 9° | 5.6° | 6.7° | 0 mm | 0 cm | 14.1 km/h | 3.7 h |
| 13. czw | 9.7° | 4.2° | 7.2° | 0 mm | 0 cm | 21 km/h | 8 h |
| 14. pią | 9.5° | 4.9° | 7.9° | 3.4 mm | 0 cm | 18.4 km/h | 2 h |
| 15. sob | 5.4° | -2.5° | 2.2° | 3.2 mm | 0 cm | 16 km/h | 7.5 h |
| 16. nie | 3.2° | -3.4° | -0.2° | 4.4 mm | 0 cm | 16.4 km/h | 1.8 h |
| 17. pon | 4° | 2.1° | 3° | 2.9 mm | 0 cm | 17 km/h | 0.7 h |
| 18. wto | 3.7° | -0.8° | 1.5° | 0 mm | 0 cm | 22.3 km/h | 5.8 h |
| 19. śro | 3.2° | -2° | 1.5° | 0.6 mm | 0 cm | 21 km/h | 2.7 h |
| 20. czw | 1.7° | -2.2° | -0.2° | 0 mm | 0 cm | 17 km/h | 0.9 h |
| 21. pią | 1.6° | -1.1° | 0° | 0 mm | 0 cm | 16.3 km/h | 0.2 h |
| 22. sob | 2.4° | -3.4° | -0.1° | 0 mm | 0 cm | 14.3 km/h | 3.5 h |
| 23. nie | -1.9° | -6.3° | -3.5° | 1.6 mm | 1.12 cm | 10.5 km/h | 0 h |
| 24. pon | -0.6° | -2.4° | -1.6° | 0.9 mm | 0.63 cm | 16 km/h | 0.2 h |
| 25. wto | 1.2° | -1° | -0.1° | 0.4 mm | 0.28 cm | 17.2 km/h | 0 h |
| 26. śro | 0.8° | -0.2° | 0.4° | 23.7 mm | 11.62 cm | 21.8 km/h | 0 h |
| 27. czw | 0.4° | -3.8° | -0.8° | 0.6 mm | 0.14 cm | 13.6 km/h | 0 h |
| 28. pią | -1.4° | -3.6° | -2.3° | 0 mm | 0 cm | 19.7 km/h | 0.4 h |
| 29. sob | 0.7° | -2.5° | -0.7° | 0 mm | 0 cm | 17.6 km/h | 0.1 h |
| 30. nie | 1.5° | -1.8° | 0.4° | 0 mm | 0 cm | 8.7 km/h | 0.1 h |
listopad w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.1°C | 12.5°C | -6.3°C | 54.7 mm | 16 |
| 2024 | 3.3°C | 14.2°C | -2.7°C | 36.4 mm | 8 |
| 2023 | 2.3°C | 12.3°C | -9.5°C | 63.2 mm | 15 |
| 2022 | 3.1°C | 13°C | -6.9°C | 24.1 mm | 15 |
| 2021 | 4.5°C | 11.1°C | -3°C | 59.9 mm | 6 |
| 2020 | 5.1°C | 13.1°C | -2.1°C | 34.7 mm | 8 |
| 2019 | 5.4°C | 15.2°C | -3°C | 25.8 mm | 7 |
| 2018 | 3.5°C | 17.3°C | -8.1°C | 27.6 mm | 14 |
| 2017 | 4°C | 10.7°C | -3.6°C | 60.5 mm | 6 |
| 2016 | 2.4°C | 10.2°C | -6.2°C | 60.2 mm | 15 |
| 2015 | 5°C | 12.8°C | -4°C | 69.7 mm | 7 |
| 2014 | 3.4°C | 15.2°C | -11.5°C | 25.7 mm | 11 |
| 2013 | 5.1°C | 11.8°C | -3.8°C | 32.6 mm | 3 |
| 2012 | 5.1°C | 10.7°C | 0.7°C | 42.5 mm | 0 |
| 2011 | 3.3°C | 10°C | -3.4°C | 11.1 mm | 8 |
| 2010 | 4.6°C | 12.4°C | -16.3°C | 104.1 mm | 5 |
| 2009 | 4.5°C | 10.5°C | -2.9°C | 56 mm | 4 |
| 2008 | 4.2°C | 11.5°C | -4.4°C | 36.9 mm | 8 |
| 2007 | 1.2°C | 10.2°C | -5.1°C | 34.6 mm | 22 |
| 2006 | 5.1°C | 11.6°C | -11.1°C | 46.2 mm | 7 |
| 2005 | 3.2°C | 9.9°C | -3.4°C | 28.6 mm | 11 |
| 2004 | 3°C | 11.8°C | -6.8°C | 56.6 mm | 11 |
| 2003 | 4.6°C | 10.8°C | -2.8°C | 41.9 mm | 8 |
| 2002 | 3°C | 13.6°C | -5.1°C | 34.6 mm | 13 |
| 2001 | 2.2°C | 10.3°C | -3.6°C | 41.2 mm | 17 |
| 2000 | 6.3°C | 14.5°C | 1.1°C | 55 mm | 0 |
| 1999 | 1.4°C | 12.2°C | -8.4°C | 36.8 mm | 16 |
| 1998 | -3.2°C | 8.3°C | -18.7°C | 41.4 mm | 23 |
| 1997 | 2.5°C | 14°C | -6.9°C | 53.6 mm | 14 |
| 1996 | 5.4°C | 13.2°C | -3.3°C | 33.1 mm | 7 |