| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. pią | 14.2° | 9.4° | 12° | 1.3 mm | 0 cm | 37.3 km/h | 8.5 h |
| 02. sob | 9.4° | 2.5° | 5.9° | 0.1 mm | 0 cm | 27.7 km/h | 8.8 h |
| 03. nie | 8.5° | 0.3° | 4.4° | 0.5 mm | 0 cm | 27.4 km/h | 5.1 h |
| 04. pon | 9.6° | 0.1° | 5.1° | 0.3 mm | 0 cm | 22.5 km/h | 7.4 h |
| 05. wto | 8.3° | -1° | 2.9° | 0 mm | 0 cm | 12.3 km/h | 8.6 h |
| 06. śro | 7.2° | -0.4° | 2.1° | 0 mm | 0 cm | 8.5 km/h | 6 h |
| 07. czw | 5.9° | -0.1° | 3.2° | 0 mm | 0 cm | 9.2 km/h | 0.1 h |
| 08. pią | 8.6° | 3.2° | 5.5° | 0.1 mm | 0 cm | 7.1 km/h | 0.7 h |
| 09. sob | 6.2° | 3.1° | 4.6° | 0 mm | 0 cm | 10.2 km/h | 0 h |
| 10. nie | 5.3° | 2.1° | 2.9° | 0 mm | 0 cm | 10.6 km/h | 1.9 h |
| 11. pon | 3.2° | 1.7° | 2.2° | 0 mm | 0 cm | 11.1 km/h | 0 h |
| 12. wto | 3.2° | 0.7° | 2.1° | 0.6 mm | 0 cm | 6.2 km/h | 0 h |
| 13. śro | 1.2° | 0.1° | 0.5° | 0.2 mm | 0 cm | 7 km/h | 0 h |
| 14. czw | 4.7° | -0.6° | 2.1° | 2.3 mm | 0 cm | 19.2 km/h | 0 h |
| 15. pią | 6.4° | 0.7° | 4.1° | 0 mm | 0 cm | 16.9 km/h | 2.9 h |
| 16. sob | 8.6° | 4.5° | 6.3° | 0.5 mm | 0 cm | 24.7 km/h | 0 h |
| 17. nie | 4.9° | 3.9° | 4.4° | 2.6 mm | 0 cm | 24.4 km/h | 0 h |
| 18. pon | 4.6° | 0.8° | 3° | 0.6 mm | 0.14 cm | 27.7 km/h | 2.2 h |
| 19. wto | 6.4° | 1.2° | 3° | 5.5 mm | 2.03 cm | 28.3 km/h | 1.6 h |
| 20. śro | 7.7° | 0.3° | 3.8° | 6.7 mm | 0.84 cm | 30.3 km/h | 0 h |
| 21. czw | 1.7° | -0.9° | 0° | 1.1 mm | 0.77 cm | 24.6 km/h | 5.5 h |
| 22. pią | 1° | -2.3° | -0.8° | 0.1 mm | 0.07 cm | 21.3 km/h | 7.6 h |
| 23. sob | 1.4° | -2.7° | -0.5° | 1.6 mm | 1.12 cm | 22 km/h | 5.9 h |
| 24. nie | 2.2° | -2.3° | 0.3° | 0.1 mm | 0 cm | 19.8 km/h | 2 h |
| 25. pon | 7° | 1.5° | 3.9° | 0 mm | 0 cm | 20.2 km/h | 7.2 h |
| 26. wto | 5.9° | 1.3° | 3.7° | 6.5 mm | 0 cm | 19.6 km/h | 5.8 h |
| 27. śro | 5.7° | 3° | 4.1° | 0 mm | 0 cm | 15.3 km/h | 0.7 h |
| 28. czw | 4.4° | 2.7° | 3.8° | 5.5 mm | 0 cm | 20.9 km/h | 0 h |
| 29. pią | 4.1° | 2.2° | 3.5° | 0.2 mm | 0 cm | 15.7 km/h | 0 h |
| 30. sob | 4.8° | 0.2° | 2.3° | 0 mm | 0 cm | 10.6 km/h | 0.7 h |
listopad w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.1°C | 12.5°C | -6.3°C | 54.7 mm | 16 |
| 2024 | 3.3°C | 14.2°C | -2.7°C | 36.4 mm | 8 |
| 2023 | 2.3°C | 12.3°C | -9.5°C | 63.2 mm | 15 |
| 2022 | 3.1°C | 13°C | -6.9°C | 24.1 mm | 15 |
| 2021 | 4.5°C | 11.1°C | -3°C | 59.9 mm | 6 |
| 2020 | 5.1°C | 13.1°C | -2.1°C | 34.7 mm | 8 |
| 2019 | 5.4°C | 15.2°C | -3°C | 25.8 mm | 7 |
| 2018 | 3.5°C | 17.3°C | -8.1°C | 27.6 mm | 14 |
| 2017 | 4°C | 10.7°C | -3.6°C | 60.5 mm | 6 |
| 2016 | 2.4°C | 10.2°C | -6.2°C | 60.2 mm | 15 |
| 2015 | 5°C | 12.8°C | -4°C | 69.7 mm | 7 |
| 2014 | 3.4°C | 15.2°C | -11.5°C | 25.7 mm | 11 |
| 2013 | 5.1°C | 11.8°C | -3.8°C | 32.6 mm | 3 |
| 2012 | 5.1°C | 10.7°C | 0.7°C | 42.5 mm | 0 |
| 2011 | 3.3°C | 10°C | -3.4°C | 11.1 mm | 8 |
| 2010 | 4.6°C | 12.4°C | -16.3°C | 104.1 mm | 5 |
| 2009 | 4.5°C | 10.5°C | -2.9°C | 56 mm | 4 |
| 2008 | 4.2°C | 11.5°C | -4.4°C | 36.9 mm | 8 |
| 2007 | 1.2°C | 10.2°C | -5.1°C | 34.6 mm | 22 |
| 2006 | 5.1°C | 11.6°C | -11.1°C | 46.2 mm | 7 |
| 2005 | 3.2°C | 9.9°C | -3.4°C | 28.6 mm | 11 |
| 2004 | 3°C | 11.8°C | -6.8°C | 56.6 mm | 11 |
| 2003 | 4.6°C | 10.8°C | -2.8°C | 41.9 mm | 8 |
| 2002 | 3°C | 13.6°C | -5.1°C | 34.6 mm | 13 |
| 2001 | 2.2°C | 10.3°C | -3.6°C | 41.2 mm | 17 |
| 2000 | 6.3°C | 14.5°C | 1.1°C | 55 mm | 0 |
| 1999 | 1.4°C | 12.2°C | -8.4°C | 36.8 mm | 16 |
| 1998 | -3.2°C | 8.3°C | -18.7°C | 41.4 mm | 23 |
| 1997 | 2.5°C | 14°C | -6.9°C | 53.6 mm | 14 |
| 1996 | 5.4°C | 13.2°C | -3.3°C | 33.1 mm | 7 |