| Dzień | Maks. | Min. | Śr. | Opad | Śnieg | Wiatr maks. | Słońce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. wto | 14.5° | 3.9° | 8.5° | 0 mm | 0 cm | 22.1 km/h | 10.3 h |
| 02. śro | 15.8° | 4.2° | 9.6° | 0 mm | 0 cm | 22.2 km/h | 12.9 h |
| 03. czw | 18.6° | 4.5° | 11° | 0 mm | 0 cm | 14 km/h | 12.9 h |
| 04. pią | 16.5° | 2.6° | 9.6° | 0 mm | 0 cm | 22.4 km/h | 12.3 h |
| 05. sob | 4.9° | -1.6° | 2.1° | 3.1 mm | 1.82 cm | 41.7 km/h | 8.7 h |
| 06. nie | 3.7° | -3.6° | -0.5° | 0 mm | 0 cm | 30.2 km/h | 11.4 h |
| 07. pon | 6.2° | -3.6° | 1.4° | 0.1 mm | 0 cm | 22.6 km/h | 11.7 h |
| 08. wto | 7.1° | -1.5° | 2.7° | 0 mm | 0 cm | 24 km/h | 13 h |
| 09. śro | 10.2° | -2° | 3.4° | 2.9 mm | 0 cm | 24.2 km/h | 7.9 h |
| 10. czw | 4.3° | -2.5° | 1° | 0.8 mm | 0.63 cm | 30.9 km/h | 9 h |
| 11. pią | 10.4° | -0.5° | 4.1° | 5.6 mm | 3.71 cm | 26.1 km/h | 2.3 h |
| 12. sob | 14.1° | -2.1° | 6.6° | 0 mm | 0 cm | 22.8 km/h | 10 h |
| 13. nie | 18.2° | 3.5° | 11.4° | 0 mm | 0 cm | 16.9 km/h | 13 h |
| 14. pon | 19.8° | 10.5° | 14.6° | 1 mm | 0 cm | 15.3 km/h | 9.7 h |
| 15. wto | 20.1° | 9.2° | 14.8° | 0.1 mm | 0 cm | 23 km/h | 11.2 h |
| 16. śro | 19.2° | 9.9° | 13.9° | 2.4 mm | 0 cm | 21 km/h | 1.5 h |
| 17. czw | 25.3° | 11.1° | 18.1° | 0 mm | 0 cm | 14.8 km/h | 13 h |
| 18. pią | 26.2° | 13.3° | 19.4° | 0 mm | 0 cm | 14.1 km/h | 13 h |
| 19. sob | 19.9° | 10.3° | 15.5° | 0 mm | 0 cm | 18 km/h | 13.1 h |
| 20. nie | 21.7° | 9.3° | 15.4° | 0.2 mm | 0 cm | 18.2 km/h | 13.2 h |
| 21. pon | 23.7° | 9.7° | 16.6° | 0 mm | 0 cm | 11.1 km/h | 13.2 h |
| 22. wto | 22.8° | 7.9° | 15° | 0.7 mm | 0 cm | 19.8 km/h | 9.9 h |
| 23. śro | 18.3° | 5.6° | 12.5° | 0.2 mm | 0 cm | 9.9 km/h | 13.5 h |
| 24. czw | 19° | 8.4° | 13.3° | 0.2 mm | 0 cm | 17.3 km/h | 12.9 h |
| 25. pią | 14° | 3.7° | 9.7° | 0 mm | 0 cm | 19.6 km/h | 11.5 h |
| 26. sob | 9.6° | 1.6° | 5.7° | 0 mm | 0 cm | 19.5 km/h | 14.3 h |
| 27. nie | 11.5° | -0.6° | 5.8° | 0 mm | 0 cm | 8.9 km/h | 14.6 h |
| 28. pon | 16.9° | -0.8° | 9.2° | 0 mm | 0 cm | 11.2 km/h | 14.3 h |
| 29. wto | 17.2° | 6.6° | 11.9° | 0 mm | 0 cm | 25.4 km/h | 13.1 h |
| 30. śro | 20.7° | 3.9° | 11.9° | 0.5 mm | 0 cm | 23.4 km/h | 12.4 h |
kwiecień w innych latach
| Rok | Śr. temp. | Maks. | Min. | Opad | Dni z mrozem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.5°C | 17°C | -2.5°C | 22.1 mm | 12 |
| 2025 | 9.8°C | 26.2°C | -3.6°C | 17.8 mm | 10 |
| 2024 | 9.6°C | 25.1°C | -0.4°C | 55.1 mm | 2 |
| 2023 | 7.9°C | 21.3°C | -4.2°C | 57.5 mm | 7 |
| 2022 | 5.8°C | 16.8°C | -4.1°C | 47.3 mm | 12 |
| 2021 | 5.9°C | 19°C | -3°C | 49.3 mm | 9 |
| 2020 | 7.4°C | 21.7°C | -3.1°C | 11.7 mm | 8 |
| 2019 | 8.9°C | 25.3°C | -2.2°C | 8.4 mm | 9 |
| 2018 | 11.2°C | 25.1°C | -2.7°C | 45.8 mm | 3 |
| 2017 | 6.1°C | 21.3°C | -3.7°C | 72.8 mm | 6 |
| 2016 | 8.2°C | 17.3°C | -0.8°C | 47.7 mm | 1 |
| 2015 | 7.5°C | 21.8°C | -0.4°C | 41.8 mm | 1 |
| 2014 | 9.2°C | 21.3°C | -2.5°C | 33 mm | 5 |
| 2013 | 5.8°C | 21°C | -8.9°C | 52 mm | 11 |
| 2012 | 7.9°C | 25.8°C | -3.8°C | 57.6 mm | 9 |
| 2011 | 9.1°C | 21.2°C | -0.9°C | 47.4 mm | 3 |
| 2010 | 7.9°C | 21.4°C | -1.6°C | 24.5 mm | 3 |
| 2009 | 9.2°C | 23.3°C | -2.4°C | 5.6 mm | 7 |
| 2008 | 8.5°C | 18.2°C | -0.7°C | 45.4 mm | 1 |
| 2007 | 7.5°C | 21.3°C | -3.4°C | 27.5 mm | 8 |
| 2006 | 7.1°C | 17.2°C | -3.2°C | 26.6 mm | 8 |
| 2005 | 7.8°C | 19°C | -3.9°C | 23.9 mm | 9 |
| 2004 | 7.5°C | 17.9°C | -3.3°C | 31 mm | 8 |
| 2003 | 5.7°C | 21.4°C | -5.2°C | 43.1 mm | 12 |
| 2002 | 8.1°C | 17.8°C | -3.9°C | 17.7 mm | 7 |
| 2001 | 7.7°C | 21.6°C | -2.2°C | 67.6 mm | 4 |
| 2000 | 11.4°C | 25.5°C | -2.1°C | 18.8 mm | 4 |
| 1999 | 9.2°C | 18.6°C | -1°C | 80.9 mm | 2 |
| 1998 | 8.9°C | 20.6°C | -2.8°C | 70.3 mm | 4 |
| 1997 | 4.3°C | 18.7°C | -3.3°C | 57.1 mm | 20 |