Najbliższe odjazdy do Jeruty
05:06Olsztyn GłównyPolRegio 90950 · peron 1, tor 1dziś
08:22Olsztyn GłównyPolRegio 55950 · peron 1, tor 1dziś
13:06Olsztyn GłównyPolRegio 90952 · peron 1, tor 1dziś
18:05Olsztyn GłównyPolRegio 90956 · peron 1, tor 1dziś
05:06Olsztyn GłównyPolRegio 90950 · peron 1, tor 1jutro
Biała Piska → Jeruty
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Pociąg | Kierunek | Kursuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 06:05 | 59 min | PolRegio 90950 | → Olsztyn Główny | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 05:06 | 06:05 | 59 min | PolRegio 90950 | → Olsztyn Główny | pn, wt, śr, nd |
| 08:22 | 09:22 | 1 h 00 min | PolRegio 55950 | → Olsztyn Główny | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 08:22 | 09:22 | 1 h 00 min | PolRegio 55950 | → Olsztyn Główny | pn, wt, śr, nd |
| 13:06 | 14:05 | 59 min | PolRegio 90952 | → Olsztyn Główny | pn, wt, śr, nd |
| 13:06 | 14:05 | 59 min | PolRegio 90952 | → Olsztyn Główny | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 18:05 | 19:06 | 1 h 01 min | PolRegio 90956 | → Olsztyn Główny | pn, wt, śr, nd |
| 18:05 | 19:06 | 1 h 01 min | PolRegio 90956 | → Olsztyn Główny | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
Jeruty → Biała Piska
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Pociąg | Kierunek | Kursuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:41 | 05:45 | 1 h 04 min | PolRegio 55941 | → Ełk | pn, wt, śr, nd |
| 04:41 | 05:45 | 1 h 04 min | PolRegio 55941 | → Ełk | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 09:48 | 10:48 | 1 h 00 min | PolRegio 90941 | → Ełk | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 09:48 | 10:48 | 1 h 00 min | PolRegio 90941 | → Ełk | pn, wt, śr, nd |
| 15:18 | 16:18 | 1 h 00 min | PolRegio 90945 | → Ełk | pn, wt, śr, nd |
| 15:18 | 16:18 | 1 h 00 min | PolRegio 90945 | → Ełk | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 19:28 | 20:27 | 59 min | PolRegio 90947 | → Ełk | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 19:28 | 20:27 | 59 min | PolRegio 90947 | → Ełk | pn, wt, śr, nd |
Pytania i odpowiedzi
Czy z Białej Piskiej jedzie pociąg do Jeruty?
Tak — 8 bezpośrednich kursów w okresie rozkładu; najszybszy trwa 59 min.
Jak dojechać z Jeruty do Białej Piskiej?
8 bezpośrednich pociągów; najszybszy jedzie 59 min.
← Wszystkie pociągi z Białej Piskiej · Dojazd i transport · Portal Pasażera