Ze stacji Biała Piska odjeżdża dziś 10 pociągów (średnio 10 dziennie): PolRegio do Ełku i Olsztyna oraz IC „Gryf” do Białegostoku i Szczecina. Rozkład planowy z danych PLK i przewoźników, aktualny do 1 grudnia 2026.
Najbliższe odjazdy
05:06Olsztyn GłównyPolRegio 90950 · peron 1, tor 1dziś
05:46EłkPolRegio 55941 · peron 1, tor 1dziś
08:22Olsztyn GłównyPolRegio 55950 · peron 1, tor 1dziś
10:48EłkPolRegio 90941 · peron 1, tor 1dziś
11:07Szczecin GłównyPKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” · peron 1, tor 1dziś
13:06Olsztyn GłównyPolRegio 90952 · peron 1, tor 1dziś
16:18EłkPolRegio 90945 · peron 1, tor 1dziś
16:56BiałystokPKP Intercity 81106/7 Gryf „GRYF” · peron 1, tor 1dziś
To rozkład planowy (bez opóźnień). Aktualne informacje: Portal Pasażera.
Wszystkie pociągi dziś, poniedziałek, 2 listopada 2026
| Odjazd | Kierunek | Pociąg | Peron |
|---|---|---|---|
| 05:06 | Olsztyn Główny | PolRegio 90950 | peron 1, tor 1 |
| 05:46 | Ełk | PolRegio 55941 | peron 1, tor 1 |
| 08:22 | Olsztyn Główny | PolRegio 55950 | peron 1, tor 1 |
| 10:48 | Ełk | PolRegio 90941 | peron 1, tor 1 |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 |
| 13:06 | Olsztyn Główny | PolRegio 90952 | peron 1, tor 1 |
| 16:18 | Ełk | PolRegio 90945 | peron 1, tor 1 |
| 16:56 | Białystok | PKP Intercity 81106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 |
| 18:05 | Olsztyn Główny | PolRegio 90956 | peron 1, tor 1 |
| 20:27 | Ełk | PolRegio 90947 | peron 1, tor 1 |
Dokąd można dojechać bez przesiadki
Kaliszkiod 4 minDrygałyod 8 minStare Gutyod 10 minPogorzel Wielkaod 13 minPiszod 15 minPisz Wschodniod 16 minBajtkowood 20 minSzeroki Bórod 24 minNowa Wieś Ełckaod 27 minRuciane-Nidaod 27 minEłkod 32 minEłk Szyba Zachódod 32 minRuciane-Nida Zachódod 35 minSpychowood 39 minKoloniaod 50 minŚwiętajnood 54 minJerutyod 59 minOlszynyod 1 h 02 minSzczytnood 1 h 05 minGromod 1 h 18 minPasymod 1 h 25 minGrajewood 1 h 30 minMarcinkowood 1 h 34 minKlewkiod 1 h 43 minOsowiecod 1 h 49 minOlsztyn Głównyod 1 h 54 minMońkiod 2 h 12 minBiałystok Zielone Wzgórzaod 2 h 41 minBiałystokod 2 h 46 minOlsztyn Zachodniod 2 h 53 minMorągod 3 h 29 minPasłękod 4 h 04 minElblągod 4 h 24 minMalborkod 4 h 49 minTczewod 5 h 02 minGdańsk Głównyod 5 h 21 minGdańsk Wrzeszczod 5 h 27 minGdańsk Oliwaod 5 h 31 minSopotod 5 h 36 minGdynia Głównaod 5 h 45 minRumiaod 5 h 58 minWejherowood 6 h 09 minLęborkod 6 h 45 minSłupskod 7 h 45 minSławnood 8 h 09 minKoszalinod 8 h 33 minBiałogardod 8 h 50 minŚwidwinod 9 h 11 minŁobezod 9 h 25 minRunowo Pomorskieod 9 h 34 minChociwelod 9 h 46 minStargardod 10 h 04 minSzczecin Dąbieod 10 h 20 minSzczecin Głównyod 10 h 39 min
Pełny rozkład — kierunek wschód (Ełk, Białystok)
| Odjazd | Kierunek | Pociąg | Peron | Kursuje |
|---|---|---|---|---|
| 05:46 | Ełk | PolRegio 55941 | peron 1, tor 1 | pn, wt, śr, nd |
| 05:46 | Ełk | PolRegio 55941 | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 10:48 | Ełk | PolRegio 90941 | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 10:48 | Ełk | PolRegio 90941 | peron 1, tor 1 | pn, wt, śr, nd |
| 16:18 | Ełk | PolRegio 90945 | peron 1, tor 1 | pn, wt, śr, nd |
| 16:18 | Ełk | PolRegio 90945 | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 16:56 | Białystok | PKP Intercity 81106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | pn, śr, nd |
| 16:56 | Białystok | PKP Intercity 81106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 16:56 | Białystok | PKP Intercity 81106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 20:27 | Ełk | PolRegio 90947 | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 20:27 | Ełk | PolRegio 90947 | peron 1, tor 1 | pn, wt, śr, nd |
Pełny rozkład — kierunek zachód (Olsztyn, Szczecin)
| Odjazd | Kierunek | Pociąg | Peron | Kursuje |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | Olsztyn Główny | PolRegio 90950 | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 05:06 | Olsztyn Główny | PolRegio 90950 | peron 1, tor 1 | pn, wt, śr, nd |
| 08:22 | Olsztyn Główny | PolRegio 55950 | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 08:22 | Olsztyn Główny | PolRegio 55950 | peron 1, tor 1 | pn, wt, śr, nd |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 2 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 6 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 2 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 4 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 11:07 | Szczecin Główny | PKP Intercity 18106/7 Gryf „GRYF” | peron 1, tor 1 | 1 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 13:06 | Olsztyn Główny | PolRegio 90952 | peron 1, tor 1 | pn, wt, śr, nd |
| 13:06 | Olsztyn Główny | PolRegio 90952 | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
| 18:05 | Olsztyn Główny | PolRegio 90956 | peron 1, tor 1 | pn, wt, śr, nd |
| 18:05 | Olsztyn Główny | PolRegio 90956 | peron 1, tor 1 | 3 wybranych dni (z wyjątkami) |
Rozkład z danych na okres 1 listopada 2026 – 1 grudnia 2026; kolejne okresy pojawią się po publikacji przez przewoźników. Dni kursowania liczone z kalendarza GTFS.
Bilety i informacje
- PolRegio: polregio.pl (bilety online, aplikacja), kasy w pociągu przy braku kasy na stacji.
- PKP Intercity: intercity.pl.
- Rozkład i opóźnienia: portalpasazera.pl.
Stacja Biała Piska: 53.6149°N, 22.0653°E; przystanek jest też na mapie. Więcej o dojeździe: Dojazd i transport.
Pytania i odpowiedzi
Skąd odjeżdżają pociągi z Białej Piskiej?
Z przystanku kolejowego Biała Piska przy linii nr 219 Olsztyn Główny – Ełk. Kursują pociągi PolRegio do Ełku i Olsztyna oraz pociągi PKP Intercity „Gryf” (Szczecin – Białystok), według rozkładu obowiązującego w danych do 1 grudnia 2026.
Ile trwa podróż z Białej Piskiej do Ełku?
Najszybszy pociąg bezpośredni jedzie ok. 32 min.
Czy te dane pokazują opóźnienia?
Nie — to rozkład planowy. Aktualne opóźnienia i utrudnienia sprawdzisz w Portalu Pasażera (portalpasazera.pl) lub w aplikacjach przewoźników.