3,0°Cśrednio w dzień-4,0°Cśrednio w nocy22%szansa na opad9%szansa na śnieg82%szansa na mróz11 h 22 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 14,3°C | 2025 |
| Najniższa temperatura (noc) | -17,3°C | 1952 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -6,9°C | 1945 |
| Największy opad | 8,9 mm | 1972 |
| Największy opad śniegu | 3,6 cm | 1958 |
Jak było 9 marca w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,2°C | -0,4°C | 0,0 mm | — | 10,9 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2025 | 14,3°C | -0,3°C | 0,0 mm | — | 8,5 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2024 | 7,1°C | -4,7°C | 0,0 mm | — | 10,2 h | chłodny, bez opadów |
| 2023 | 2,5°C | -3,4°C | 0,4 mm | 0,3 cm | 4,9 h | chłodny, bez opadów |
| 2022 | 3,3°C | -4,5°C | 0,5 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2021 | 0,1°C | -6,8°C | 0,0 mm | — | 10,7 h | chłodny, bez opadów |
| 2020 | 7,6°C | 1,1°C | 0,0 mm | — | 6,1 h | chłodny, bez opadów |
| 2019 | 8,4°C | 1,9°C | 3,8 mm | — | 6,0 h | umiarkowany, z opadami |
| 2018 | 4,6°C | -0,8°C | 2,4 mm | 0,4 cm | 5,9 h | chłodny, z opadami |
| 2017 | 3,3°C | -2,1°C | 1,5 mm | — | 1,0 h | chłodny, z opadami |
| 2016 | 6,3°C | -1,7°C | 0,0 mm | — | 6,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2015 | 9,0°C | 3,0°C | 0,2 mm | — | 2,0 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2014 | 8,8°C | -2,5°C | 0,0 mm | — | 10,9 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2013 | -2,2°C | -7,5°C | 0,0 mm | — | 8,4 h | mroźny, bez opadów |
| 2012 | 5,5°C | -5,8°C | 0,0 mm | — | 8,5 h | chłodny, bez opadów |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +2,1°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 9 marca rok po roku
← 8 marca · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 10 marca →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 9 marca w Białej Piskiej?
Średnio 3,0°C w dzień i -4,0°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 22% lat, śnieg w 9%, mróz w 82%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 9 marca?
Najcieplej: 14,3°C (2025), najzimniej w nocy: -17,3°C (1952). Najwięcej opadu: 8,9 mm (1972).