3,0°Cśrednio w dzień-4,0°Cśrednio w nocy28%szansa na opad15%szansa na śnieg78%szansa na mróz11 h 17 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 15,0°C | 2025 |
| Najniższa temperatura (noc) | -24,3°C | 1964 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -9,3°C | 1964 |
| Największy opad | 7,8 mm | 1981 |
| Największy opad śniegu | 4,1 cm | 1988 |
Jak było 8 marca w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,6°C | -1,0°C | 0,0 mm | — | 10,8 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2025 | 15,0°C | -1,7°C | 0,0 mm | — | 10,9 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2024 | 5,7°C | -4,0°C | 0,0 mm | — | 10,9 h | chłodny, bez opadów |
| 2023 | 3,3°C | -2,3°C | 0,2 mm | 0,2 cm | 10,8 h | chłodny, bez opadów |
| 2022 | 4,3°C | -3,6°C | 0,8 mm | 0,6 cm | 6,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2021 | 1,2°C | -6,1°C | 0,1 mm | 0,1 cm | 10,9 h | chłodny, bez opadów |
| 2020 | 5,2°C | 1,7°C | 0,4 mm | — | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2019 | 11,0°C | 3,3°C | 1,7 mm | — | 7,4 h | umiarkowany, z opadami |
| 2018 | 5,6°C | -0,2°C | 0,0 mm | — | 2,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2017 | 5,9°C | -2,1°C | 0,0 mm | — | 8,6 h | chłodny, bez opadów |
| 2016 | 5,5°C | -0,9°C | 2,2 mm | — | 3,3 h | chłodny, z opadami |
| 2015 | 11,8°C | 4,9°C | 0,1 mm | — | 7,9 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2014 | 8,5°C | -1,5°C | 0,0 mm | — | 10,0 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2013 | -1,7°C | -5,3°C | 0,0 mm | — | 4,7 h | mroźny, bez opadów |
| 2012 | 1,6°C | -6,2°C | 0,0 mm | — | 10,9 h | chłodny, bez opadów |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +2,7°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 8 marca rok po roku
← 7 marca · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 9 marca →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 8 marca w Białej Piskiej?
Średnio 3,0°C w dzień i -4,0°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 28% lat, śnieg w 15%, mróz w 78%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 8 marca?
Najcieplej: 15,0°C (2025), najzimniej w nocy: -24,3°C (1964). Najwięcej opadu: 7,8 mm (1981).