2,3°Cśrednio w dzień-4,2°Cśrednio w nocy22%szansa na opad15%szansa na śnieg76%szansa na mróz11 h 5 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 14,1°C | 1999 |
| Najniższa temperatura (noc) | -20,8°C | 1942 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -12,1°C | 1942 |
| Największy opad | 9,3 mm | 1995 |
| Największy opad śniegu | 5,4 cm | 1940 |
Jak było 5 marca w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7°C | -1,2°C | 0,0 mm | — | 9,0 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2025 | 12,7°C | 2,7°C | 0,0 mm | — | 10,7 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2024 | 7,2°C | 1,4°C | 1,4 mm | 0,1 cm | 0,0 h | chłodny, z opadami |
| 2023 | 1,6°C | -5,1°C | 0,3 mm | 0,2 cm | 9,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2022 | 0,9°C | -3,9°C | 0,0 mm | — | 4,6 h | chłodny, bez opadów |
| 2021 | 2,1°C | -4,8°C | 0,3 mm | 0,2 cm | 10,7 h | chłodny, bez opadów |
| 2020 | 7,4°C | 0,4°C | 0,1 mm | — | 10,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2019 | 8,4°C | 0,7°C | 3,8 mm | — | 2,4 h | umiarkowany, z opadami |
| 2018 | 1,1°C | -16,7°C | 0,0 mm | — | 8,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2017 | 12,8°C | 2,7°C | 0,9 mm | — | 8,5 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2016 | 3,8°C | -0,9°C | 0,0 mm | — | 5,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2015 | 4,0°C | -0,8°C | 0,0 mm | 0,1 cm | 5,1 h | chłodny, bez opadów |
| 2014 | 4,6°C | 0,8°C | 0,6 mm | 0,4 cm | 1,2 h | chłodny, bez opadów |
| 2013 | 5,6°C | -3,3°C | 0,0 mm | — | 10,5 h | chłodny, bez opadów |
| 2012 | 1,5°C | -4,8°C | 0,0 mm | — | 10,5 h | chłodny, bez opadów |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +2,2°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 5 marca rok po roku
← 4 marca · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 6 marca →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 5 marca w Białej Piskiej?
Średnio 2,3°C w dzień i -4,2°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 22% lat, śnieg w 15%, mróz w 76%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 5 marca?
Najcieplej: 14,1°C (1999), najzimniej w nocy: -20,8°C (1942). Najwięcej opadu: 9,3 mm (1995).