1,7°Cśrednio w dzień-4,2°Cśrednio w nocy33%szansa na opad18%szansa na śnieg78%szansa na mróz11 h 0 mindługość dnia
Rekordy dnia
| Rekord | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Najwyższa temperatura | 13,6°C | 1998 |
| Najniższa temperatura (noc) | -16,8°C | 1971 |
| Najzimniejszy dzień (maks.) | -12,6°C | 1971 |
| Największy opad | 10,9 mm | 2001 |
| Największy opad śniegu | 7,4 cm | 2001 |
Jak było 4 marca w ostatnich latach
| Rok | Maks. | Min. | Opad | Śnieg | Słońce | Dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5°C | -1,1°C | 0,0 mm | — | 10,7 h | chłodny, bez opadów |
| 2025 | 9,5°C | 3,1°C | 0,0 mm | — | 7,0 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2024 | 6,5°C | -0,2°C | 0,0 mm | — | 3,6 h | chłodny, bez opadów |
| 2023 | 3,4°C | -3,1°C | 0,7 mm | 0,4 cm | 9,2 h | chłodny, bez opadów |
| 2022 | 3,6°C | -1,4°C | 0,3 mm | 0,2 cm | 2,1 h | chłodny, bez opadów |
| 2021 | 2,2°C | -3,3°C | 0,7 mm | 0,3 cm | 0,1 h | chłodny, bez opadów |
| 2020 | 8,1°C | 3,3°C | 1,7 mm | — | 0,2 h | umiarkowany, z opadami |
| 2019 | 11,7°C | 6,2°C | 4,4 mm | — | 1,0 h | umiarkowany, z opadami |
| 2018 | -4,4°C | -12,9°C | 0,0 mm | — | 10,3 h | mroźny, bez opadów |
| 2017 | 10,2°C | 0,7°C | 0,0 mm | — | 8,3 h | umiarkowany, bez opadów |
| 2016 | 1,7°C | -0,4°C | 0,0 mm | 0,4 cm | 0,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2015 | 3,9°C | -1,0°C | 3,8 mm | 2,0 cm | 5,4 h | chłodny, ze śniegiem |
| 2014 | 4,3°C | -1,1°C | 0,0 mm | — | 6,0 h | chłodny, bez opadów |
| 2013 | 0,1°C | -5,1°C | 0,0 mm | — | 10,3 h | chłodny, bez opadów |
| 2012 | 1,2°C | -3,7°C | 0,0 mm | — | 9,4 h | chłodny, bez opadów |
Dni z lat 2012–2026. Ciepło w tym dniu zmieniło się o +2,6°C (średnia z lat ≥2005 wobec ≤1990).
Temperatura 4 marca rok po roku
← 3 marca · Pogoda w ten dzień sprzed 30 lat · 5 marca →
Pytania i odpowiedzi
Jaka jest pogoda 4 marca w Białej Piskiej?
Średnio 1,7°C w dzień i -4,2°C w nocy (87 lat danych). Opad występuje w 33% lat, śnieg w 18%, mróz w 78%.
Jaki rekord ciepła i zimna padł 4 marca?
Najcieplej: 13,6°C (1998), najzimniej w nocy: -16,8°C (1971). Najwięcej opadu: 10,9 mm (2001).